自由時報 2023/03/03 台灣光罩(2388)今(3)日召開董事會,通過去年財報與盈餘分派案,去年稅後淨利7.04億元,每股稅後盈餘為3.37元,董事會擬配發現金股利為2.5元,以今收盤價82.9估算,現金殖利率逾3%。
- V& \: k5 o: I: k; u+ |- |7 ^
: d; Y: `3 J0 F0 @6 Z台灣光罩去年合併營收達新台幣77.41 億元、年增27%,毛利率27%、年增4個百分點,營業利益率16%、年增9個百分點,營收、毛利率與營業利益率皆創歷史新高。
. P7 k/ x, `* Y/ ^2 @9 V4 Z
8 F4 i) o9 ]5 j$ O) j台灣光罩去年受惠半導體光罩代工需求暢旺,經營團隊致力提升產品良率與生產效率,帶動本業營收與雙率表現亮眼,子公司虧損也有改善,但整體多少侵蝕母公司獲利,加上認列投資持股評價損失,影響台灣光罩去年稅後淨利為7.04億元,較前年減少,每股稅後盈餘為3.37元。
7 K. h4 h3 a' u3 z! f, X
4 M2 z- l6 }" x( N5 O) d台灣光罩表示,2022年的12吋光罩營收佔比已到26%, 55奈米製程的光罩已進入量產,今年40奈米光罩製程將完成客戶認證與投入量產,並已著手開發28奈米光罩製程。在高階產品比重提升下,預期未來營收與獲利水準有機會持續提升。
2 k1 K u0 U/ S9 S h, k
5 g- n# C* ?' E( [8 Z& o$ u2 ~1 z台灣光罩董事會決議,去年盈餘擬配發2.5元現金股利,其中,以盈餘配發2.3元、資本公積配發 0.2元,共計配發每股2.5元的現金股利,配發率達72%。依現有股價計算,殖利率逾3%水準。
1 |+ i6 J. A5 u0 c
6 a6 ?. }' y0 \! {/ |+ [- r3 J