風之國論壇 » 風之國股市 |
風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 50,716,200,000,000,000.00 | 51,360,500,000,000,000.00 | 51,360,500,000,000,000.00 | 51,360,500,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 57,475.40 | 57,666.80 | 57,666.80 | 57,666.80 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 958,885.00 | 958,885.00 | 958,885.00 | 958,885.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 329,038.00 | 329,802.00 | 329,802.00 | 329,802.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 2,985,280.00 | 2,938,640.00 | 2,938,640.00 | 2,938,640.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 2,406.64 | 2,481.97 | 2,481.97 | 2,481.97 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 23,574,300.00 | 23,243,400.00 | 23,243,400.00 | 23,243,400.00 | 0 | 0 | 0 | -1.40 % |
137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 632,328.00 | 634,033.00 | 634,033.00 | 634,033.00 | 0 | 0 | 0 | 0.27 % |
138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 6,190,630.00 | 6,210,930.00 | 6,210,930.00 | 6,210,930.00 | 0 | 0 | 0 | 0.33 % |
139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 13,026,600.00 | 13,026,600.00 | 13,026,600.00 | 13,026,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 41,298,200.00 | 41,397,100.00 | 41,397,100.00 | 41,397,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.24 % |
141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 31,331.80 | 32,326.50 | 32,326.50 | 32,326.50 | 0 | 0 | 0 | 3.17 % |
142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 60,768,400.00 | 64,473,800.00 | 64,473,800.00 | 64,473,800.00 | 0 | 0 | 0 | 6.10 % |
143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 44,132,800.00 | 44,141,100.00 | 44,141,100.00 | 44,141,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.02 % |
144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 99,511,500.00 | 100,301,000.00 | 100,301,000.00 | 100,301,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.79 % |
145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 3,884,120.00 | 3,854,530.00 | 3,854,530.00 | 3,854,530.00 | 0 | 0 | 0 | -0.76 % |
146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 29,070,900.00 | 29,229,800.00 | 29,229,800.00 | 29,229,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0.55 % |
147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 1,620,330.00 | 1,617,530.00 | 1,617,530.00 | 1,617,530.00 | 0 | 0 | 0 | -0.17 % |
148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 189,205.00 | 189,281.00 | 189,281.00 | 189,281.00 | 0 | 0 | 0 | 0.04 % |
149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 103,765,000.00 | 103,596,000.00 | 103,596,000.00 | 103,596,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.16 % |
150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 18,491,100.00 | 18,449,300.00 | 18,449,300.00 | 18,449,300.00 | 0 | 0 | 0 | -0.23 % |
151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 331,924.00 | 330,785.00 | 330,785.00 | 330,785.00 | 0 | 0 | 0 | -0.34 % |
152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 163,320,000.00 | 163,125,000.00 | 163,125,000.00 | 163,125,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.12 % |
153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 2,563,600.00 | 2,577,090.00 | 2,577,090.00 | 2,577,090.00 | 0 | 0 | 0 | 0.53 % |
154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 3,697,750.00 | 3,693,010.00 | 3,693,010.00 | 3,693,010.00 | 0 | 0 | 0 | -0.13 % |
155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 10,294.60 | 10,301.90 | 10,301.90 | 10,301.90 | 0 | 0 | 0 | 0.07 % |
156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 104,968,000.00 | 105,180,000.00 | 105,180,000.00 | 105,180,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.20 % |
157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 54,959,500.00 | 55,480,000.00 | 55,480,000.00 | 54,985,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.95 % |
158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 32,584.10 | 32,541.40 | 32,541.40 | 32,541.40 | 0 | 0 | 0 | -0.13 % |
159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 1,054.33 | 1,053.54 | 1,053.54 | 1,053.54 | 0 | 0 | 0 | -0.07 % |
160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 4,468,870,000.00 | 4,459,370,000.00 | 4,459,370,000.00 | 4,459,370,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.21 % |
161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 58,286.90 | 58,549.80 | 58,549.80 | 58,549.80 | 0 | 0 | 0 | 0.45 % |
162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 57,856,800.00 | 57,474,700.00 | 57,474,700.00 | 57,474,700.00 | 0 | 0 | 0 | -0.66 % |
163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 327,924.00 | 329,145.00 | 329,145.00 | 329,145.00 | 0 | 0 | 0 | 0.37 % |
164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 320,997,000.00 | 324,762,000.00 | 324,762,000.00 | 324,762,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.17 % |
165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 180,139.00 | 180,139.00 | 180,139.00 | 180,139.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 444.54 | 447.14 | 447.14 | 447.14 | 0 | 0 | 0 | 0.58 % |
168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 195,634,000.00 | 193,564,000.00 | 197,092,000.00 | 193,564,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.06 % |
169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 8,589,860.00 | 8,844,280.00 | 8,844,280.00 | 8,626,880.00 | 0 | 0 | 0 | 2.96 % |
| 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
綜合指數走勢圖(近期135日) |
近期最高:5641415189009710186496.00 點 近期最低:510942391167685951488.00 點 大勢研判:超級牛市 市場底部已經形成,可逢低建倉 今日成交筆數:0 筆 |
|
|