風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 60,503,300,000,000,000.00 | 61,732,800,000,000,000.00 | 61,732,800,000,000,000.00 | 61,732,800,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 261,824.00 | 265,204.00 | 265,204.00 | 265,204.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 1,944,840.00 | 1,944,050.00 | 1,944,050.00 | 1,944,050.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 620,298.00 | 633,357.00 | 633,357.00 | 633,357.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 4,275,930.00 | 4,306,920.00 | 4,306,920.00 | 4,306,920.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 2,046.93 | 2,047.25 | 2,047.25 | 2,047.25 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 106,437,000.00 | 106,437,000.00 | 106,437,000.00 | 106,437,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 2,012,090.00 | 2,018,970.00 | 2,018,970.00 | 2,018,970.00 | 0 | 0 | 0 | 0.34 % |
138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 7,994,670.00 | 7,861,430.00 | 7,861,430.00 | 7,861,430.00 | 0 | 0 | 0 | -1.67 % |
139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 8,243,640.00 | 8,200,700.00 | 8,200,700.00 | 8,200,700.00 | 0 | 0 | 0 | -0.52 % |
140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 25,579,700.00 | 25,464,000.00 | 25,464,000.00 | 25,464,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.45 % |
141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 89,813.50 | 91,804.40 | 91,804.40 | 91,804.40 | 0 | 0 | 0 | 2.22 % |
142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 87,719,500.00 | 88,390,500.00 | 88,390,500.00 | 88,390,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.76 % |
143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 139,015,000.00 | 138,878,000.00 | 138,878,000.00 | 138,878,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.10 % |
144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 445,243,000.00 | 459,951,000.00 | 459,951,000.00 | 459,951,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.30 % |
145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 13,791,200.00 | 13,758,600.00 | 13,758,600.00 | 13,758,600.00 | 0 | 0 | 0 | -0.24 % |
146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 63,890,100.00 | 64,153,800.00 | 64,153,800.00 | 64,153,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0.41 % |
147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 4,493,320.00 | 4,506,760.00 | 4,506,760.00 | 4,506,760.00 | 0 | 0 | 0 | 0.30 % |
148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 325,862.00 | 325,207.00 | 325,207.00 | 325,207.00 | 0 | 0 | 0 | -0.20 % |
149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 546,841,000.00 | 540,090,000.00 | 540,090,000.00 | 540,090,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.23 % |
150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 23,999,400.00 | 24,383,800.00 | 24,383,800.00 | 24,014,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.60 % |
151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 3,356,960.00 | 3,371,060.00 | 3,371,060.00 | 3,371,060.00 | 0 | 0 | 0 | 0.42 % |
152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 219,716,000.00 | 220,244,000.00 | 220,244,000.00 | 220,244,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.24 % |
153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 4,189,260.00 | 4,138,580.00 | 4,138,580.00 | 4,138,580.00 | 0 | 0 | 0 | -1.21 % |
154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 2,876,780.00 | 2,887,890.00 | 2,887,890.00 | 2,887,890.00 | 0 | 0 | 0 | 0.39 % |
155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 10,690.80 | 10,649.30 | 10,649.30 | 10,649.30 | 0 | 0 | 0 | -0.39 % |
156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 269,843,000.00 | 269,596,000.00 | 269,596,000.00 | 269,596,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.09 % |
157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 120,203,000.00 | 130,220,000.00 | 130,220,000.00 | 130,220,000.00 | 0 | 0 | 0 | 8.33 % |
158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 72,930.90 | 73,469.00 | 73,469.00 | 73,469.00 | 0 | 0 | 0 | 0.74 % |
159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 1,232.39 | 1,235.79 | 1,235.79 | 1,235.79 | 0 | 0 | 0 | 0.28 % |
160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 2,690,380,000.00 | 2,697,920,000.00 | 2,697,920,000.00 | 2,697,920,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.28 % |
161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 756,842.00 | 676,953.00 | 676,953.00 | 676,953.00 | 0 | 0 | 0 | -10.56 % |
162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 9,957,720.00 | 9,979,370.00 | 9,979,370.00 | 9,979,370.00 | 0 | 0 | 0 | 0.22 % |
163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 986,931.00 | 989,940.00 | 989,940.00 | 989,940.00 | 0 | 0 | 0 | 0.30 % |
164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 617,684,000.00 | 617,471,000.00 | 617,471,000.00 | 617,471,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.03 % |
165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 105,137.00 | 104,218.00 | 104,218.00 | 104,218.00 | 0 | 0 | 0 | -0.87 % |
166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 1,207.15 | 1,208.59 | 1,208.59 | 1,208.59 | 0 | 0 | 0 | 0.12 % |
168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 485,341,000.00 | 487,623,000.00 | 487,623,000.00 | 487,623,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.47 % |
169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 10,178,900.00 | 10,204,900.00 | 10,204,900.00 | 10,204,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0.26 % |
| 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
綜合指數走勢圖(近期135日) |
近期最高:9259302993411195273216.00 點 近期最低:5282387276323246571520.00 點 大勢研判:震盪市 市場目前正處於多頭行情中,可積極參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|