| 風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
| 風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
| 代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
| 109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 862,472,999,999,999,967,232.00 | 975,956,000,000,000,000,000.00 | 975,956,000,000,000,000,000.00 | 975,956,000,000,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 4,913,330,000.00 | 4,870,610,000.00 | 4,870,610,000.00 | 4,870,610,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 63,776,700,000.00 | 63,469,300,000.00 | 63,469,300,000.00 | 63,469,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 6,753,530,000.00 | 6,751,990,000.00 | 6,751,990,000.00 | 6,751,990,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 115,033,000,000.00 | 116,078,000,000.00 | 116,078,000,000.00 | 116,078,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 16,657,600.00 | 16,324,400.00 | 16,324,400.00 | 16,324,400.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 6,172,490,000,000.00 | 6,180,800,000,000.00 | 6,180,800,000,000.00 | 6,180,800,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.13 % |
| 137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 62,825,500,000.00 | 64,461,200,000.00 | 64,461,200,000.00 | 64,461,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.60 % |
| 138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 137,533,000,000.00 | 121,541,000,000.00 | 121,541,000,000.00 | 121,541,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -11.63 % |
| 139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 56,441,200,000.00 | 48,551,600,000.00 | 48,551,600,000.00 | 48,551,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | -13.98 % |
| 140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 318,701,000,000.00 | 304,247,000,000.00 | 304,247,000,000.00 | 304,247,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -4.54 % |
| 141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 493,821,000.00 | 488,709,000.00 | 488,709,000.00 | 488,709,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.04 % |
| 142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 1,713,310,000,000.00 | 1,723,440,000,000.00 | 1,723,440,000,000.00 | 1,723,440,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.59 % |
| 143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 4,262,590,000,000.00 | 4,295,480,000,000.00 | 4,295,480,000,000.00 | 4,295,480,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.77 % |
| 144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 6,355,310,000,000.00 | 6,389,110,000,000.00 | 6,389,110,000,000.00 | 6,389,110,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.53 % |
| 145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 207,181,000,000.00 | 208,082,000,000.00 | 208,082,000,000.00 | 208,082,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.43 % |
| 146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 4,086,570,000,000.00 | 4,088,340,000,000.00 | 4,088,340,000,000.00 | 4,088,340,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.04 % |
| 147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 59,754,700,000.00 | 66,904,800,000.00 | 66,904,800,000.00 | 66,904,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 11.97 % |
| 148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 3,192,640,000.00 | 2,902,400,000.00 | 2,902,400,000.00 | 2,902,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | -9.09 % |
| 149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 27,698,300,000,000.00 | 27,773,800,000,000.00 | 27,773,800,000,000.00 | 27,773,800,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.27 % |
| 150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 49,788,400,000.00 | 50,189,000,000.00 | 50,189,000,000.00 | 50,189,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.80 % |
| 151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 12,421,100,000.00 | 12,398,400,000.00 | 12,398,400,000.00 | 12,398,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.18 % |
| 152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 7,725,550,000,000.00 | 7,690,010,000,000.00 | 7,690,010,000,000.00 | 7,690,010,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.46 % |
| 153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 67,485,500,000.00 | 67,677,800,000.00 | 67,677,800,000.00 | 67,677,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.28 % |
| 154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 43,845,400,000.00 | 43,944,000,000.00 | 43,944,000,000.00 | 43,944,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.22 % |
| 155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 332,890,000.00 | 336,885,000.00 | 336,885,000.00 | 332,890,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.20 % |
| 156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 9,019,300,000,000.00 | 9,019,300,000,000.00 | 9,019,300,000,000.00 | 9,019,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 3,422,280,000,000.00 | 3,429,670,000,000.00 | 3,429,670,000,000.00 | 3,429,670,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.22 % |
| 158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 723,082,000.00 | 729,262,000.00 | 729,262,000.00 | 729,262,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.85 % |
| 159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 8,681,080.00 | 8,687,590.00 | 8,687,590.00 | 8,687,590.00 | 0 | 0 | 0 | 0.07 % |
| 160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 64,914,700,000,000.00 | 64,533,300,000,000.00 | 64,533,300,000,000.00 | 64,533,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.59 % |
| 161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 7,079,070,000.00 | 7,028,250,000.00 | 7,028,250,000.00 | 7,028,250,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.72 % |
| 162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 369,146,000,000.00 | 368,126,000,000.00 | 368,126,000,000.00 | 368,126,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.28 % |
| 163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 7,764,000,000.00 | 7,794,380,000.00 | 7,794,380,000.00 | 7,794,380,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.39 % |
| 164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 20,870,800,000,000.00 | 20,961,300,000,000.00 | 20,961,300,000,000.00 | 20,961,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.43 % |
| 165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 869,656,000.00 | 877,891,000.00 | 877,891,000.00 | 877,891,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.95 % |
| 166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
| 167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 13,607,000.00 | 13,667,900.00 | 13,667,900.00 | 13,667,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0.45 % |
| 168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 833,994,000,000.00 | 834,902,000,000.00 | 834,902,000,000.00 | 834,902,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.11 % |
| 169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 194,760,000,000.00 | 194,605,000,000.00 | 194,605,000,000.00 | 194,605,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.08 % |
| | 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
| 代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
| 綜合指數走勢圖(近期135日) |
| 近期最高:119238080451698072162926592.00 點 近期最低:40373955988448309101461504.00 點 大勢研判:牛市 市場目前正處於多頭行情中,可積極參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||