風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 61,833,000,000,000,000.00 | 62,760,900,000,000,000.00 | 62,760,900,000,000,000.00 | 62,760,900,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 310,111.00 | 307,548.00 | 307,548.00 | 307,548.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 2,272,350.00 | 2,279,520.00 | 2,279,520.00 | 2,279,520.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 507,518.00 | 518,064.00 | 518,064.00 | 518,064.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 4,119,330.00 | 4,511,650.00 | 4,511,650.00 | 4,511,650.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 2,272.99 | 2,272.35 | 2,272.35 | 2,272.35 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 174,730,000.00 | 173,267,000.00 | 173,267,000.00 | 173,267,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.84 % |
137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 2,007,440.00 | 2,019,390.00 | 2,019,390.00 | 2,019,390.00 | 0 | 0 | 0 | 0.60 % |
138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 10,226,100.00 | 10,100,800.00 | 10,100,800.00 | 10,100,800.00 | 0 | 0 | 0 | -1.23 % |
139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 6,669,740.00 | 6,799,670.00 | 6,799,670.00 | 6,799,670.00 | 0 | 0 | 0 | 1.95 % |
140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 18,688,800.00 | 18,693,500.00 | 18,693,500.00 | 18,693,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.03 % |
141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 132,454.00 | 133,910.00 | 133,910.00 | 133,910.00 | 0 | 0 | 0 | 1.10 % |
142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 123,575,000.00 | 122,314,000.00 | 122,314,000.00 | 122,314,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.02 % |
143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 119,114,000.00 | 118,255,000.00 | 118,255,000.00 | 118,255,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.72 % |
144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 601,323,000.00 | 598,500,000.00 | 598,500,000.00 | 598,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.47 % |
145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 19,969,900.00 | 19,427,200.00 | 19,427,200.00 | 19,427,200.00 | 0 | 0 | 0 | -2.72 % |
146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 75,437,300.00 | 75,225,400.00 | 75,225,400.00 | 75,225,400.00 | 0 | 0 | 0 | -0.28 % |
147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 4,473,230.00 | 4,462,320.00 | 4,462,320.00 | 4,462,320.00 | 0 | 0 | 0 | -0.24 % |
148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 155,525.00 | 154,636.00 | 154,636.00 | 154,636.00 | 0 | 0 | 0 | -0.57 % |
149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 414,263,000.00 | 414,762,000.00 | 414,762,000.00 | 414,762,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.12 % |
150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 20,789,100.00 | 20,862,600.00 | 20,862,600.00 | 20,862,600.00 | 0 | 0 | 0 | 0.35 % |
151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 3,565,810.00 | 3,547,320.00 | 3,547,320.00 | 3,547,320.00 | 0 | 0 | 0 | -0.52 % |
152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 348,277,000.00 | 348,097,000.00 | 348,097,000.00 | 348,097,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.05 % |
153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 5,633,350.00 | 5,654,720.00 | 5,654,720.00 | 5,654,720.00 | 0 | 0 | 0 | 0.38 % |
154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 2,912,300.00 | 2,898,090.00 | 2,898,090.00 | 2,898,090.00 | 0 | 0 | 0 | -0.49 % |
155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 6,260.72 | 6,254.28 | 6,254.28 | 6,254.28 | 0 | 0 | 0 | -0.10 % |
156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 389,081,000.00 | 393,078,000.00 | 393,078,000.00 | 393,078,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.03 % |
157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 131,731,000.00 | 128,507,000.00 | 128,507,000.00 | 128,507,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.45 % |
158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 58,875.60 | 54,891.50 | 54,891.50 | 54,891.50 | 0 | 0 | 0 | -6.77 % |
159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 1,698.87 | 1,716.62 | 1,716.62 | 1,716.62 | 0 | 0 | 0 | 1.04 % |
160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 2,548,760,000.00 | 2,547,510,000.00 | 2,547,510,000.00 | 2,547,510,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.05 % |
161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 601,245.00 | 633,993.00 | 633,993.00 | 633,993.00 | 0 | 0 | 0 | 5.45 % |
162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 18,797,000.00 | 18,901,400.00 | 18,901,400.00 | 18,901,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0.56 % |
163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 1,309,630.00 | 1,310,150.00 | 1,310,150.00 | 1,310,150.00 | 0 | 0 | 0 | 0.04 % |
164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 659,269,000.00 | 658,489,000.00 | 658,489,000.00 | 658,489,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.12 % |
165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 132,288.00 | 131,735.00 | 131,735.00 | 131,735.00 | 0 | 0 | 0 | -0.42 % |
166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 665.93 | 661.67 | 661.67 | 661.67 | 0 | 0 | 0 | -0.64 % |
168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 460,031,000.00 | 460,742,000.00 | 460,742,000.00 | 460,742,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.15 % |
169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 14,357,000.00 | 14,369,400.00 | 14,369,400.00 | 14,369,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0.09 % |
| 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
綜合指數走勢圖(近期135日) |
近期最高:9259302993411195273216.00 點 近期最低:4744148983342783528960.00 點 大勢研判:牛市 市場目前正處於多頭行情中,且短期調整已結束,可積極參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|