風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 63,181,600,000,000,000.00 | 63,750,300,000,000,000.00 | 63,750,300,000,000,000.00 | 63,750,300,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 294,711.00 | 295,537.00 | 295,537.00 | 295,537.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 2,658,350.00 | 2,732,630.00 | 2,732,630.00 | 2,732,630.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 464,506.00 | 467,238.00 | 467,238.00 | 467,238.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 4,789,530.00 | 4,944,660.00 | 4,944,660.00 | 4,944,660.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 2,156.45 | 2,158.71 | 2,158.71 | 2,158.71 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 196,948,000.00 | 196,024,000.00 | 196,024,000.00 | 196,024,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.47 % |
137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 2,646,300.00 | 2,638,340.00 | 2,638,340.00 | 2,638,340.00 | 0 | 0 | 0 | -0.30 % |
138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 9,963,010.00 | 9,976,850.00 | 9,976,850.00 | 9,976,850.00 | 0 | 0 | 0 | 0.14 % |
139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 1,505,580.00 | 1,483,310.00 | 1,483,310.00 | 1,483,310.00 | 0 | 0 | 0 | -1.48 % |
140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 21,378,600.00 | 22,120,900.00 | 22,120,900.00 | 22,120,900.00 | 0 | 0 | 0 | 3.47 % |
141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 140,886.00 | 141,285.00 | 141,285.00 | 141,285.00 | 0 | 0 | 0 | 0.28 % |
142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 126,550,000.00 | 125,700,000.00 | 125,700,000.00 | 125,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.67 % |
143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 198,077,000.00 | 198,641,000.00 | 198,641,000.00 | 198,641,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.28 % |
144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 556,633,000.00 | 560,667,000.00 | 560,667,000.00 | 560,667,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.72 % |
145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 27,793,500.00 | 27,793,500.00 | 27,793,500.00 | 27,793,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 82,635,000.00 | 78,044,200.00 | 78,044,200.00 | 78,044,200.00 | 0 | 0 | 0 | -5.56 % |
147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 4,051,790.00 | 4,049,140.00 | 4,049,140.00 | 4,049,140.00 | 0 | 0 | 0 | -0.07 % |
148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 241,279.00 | 243,741.00 | 243,741.00 | 243,741.00 | 0 | 0 | 0 | 1.02 % |
149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 634,406,000.00 | 628,435,000.00 | 628,435,000.00 | 628,435,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.94 % |
150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 20,950,000.00 | 20,871,400.00 | 20,871,400.00 | 20,871,400.00 | 0 | 0 | 0 | -0.38 % |
151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 3,063,470.00 | 3,333,430.00 | 3,333,430.00 | 3,333,430.00 | 0 | 0 | 0 | 8.81 % |
152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 282,524,000.00 | 282,883,000.00 | 282,883,000.00 | 282,883,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.13 % |
153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 6,353,820.00 | 6,367,570.00 | 6,367,570.00 | 6,367,570.00 | 0 | 0 | 0 | 0.22 % |
154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 4,387,980.00 | 4,497,680.00 | 4,497,680.00 | 4,497,680.00 | 0 | 0 | 0 | 2.50 % |
155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 9,375.64 | 9,443.07 | 9,443.07 | 9,443.07 | 0 | 0 | 0 | 0.72 % |
156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 426,786,000.00 | 421,581,000.00 | 421,581,000.00 | 421,581,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.22 % |
157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 97,016,200.00 | 97,016,200.00 | 97,016,200.00 | 97,016,200.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 58,343.20 | 58,440.60 | 58,440.60 | 58,440.60 | 0 | 0 | 0 | 0.17 % |
159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 1,417.79 | 1,430.96 | 1,430.96 | 1,430.96 | 0 | 0 | 0 | 0.93 % |
160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 1,574,620,000.00 | 1,427,000,000.00 | 1,427,000,000.00 | 1,427,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -9.37 % |
161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 663,239.00 | 664,733.00 | 664,733.00 | 664,733.00 | 0 | 0 | 0 | 0.23 % |
162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 22,115,600.00 | 22,080,300.00 | 22,080,300.00 | 22,080,300.00 | 0 | 0 | 0 | -0.16 % |
163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 1,909,070.00 | 1,919,080.00 | 1,919,080.00 | 1,919,080.00 | 0 | 0 | 0 | 0.52 % |
164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 690,928,000.00 | 682,867,000.00 | 682,867,000.00 | 682,867,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.17 % |
165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 188,722.00 | 199,421.00 | 199,421.00 | 199,421.00 | 0 | 0 | 0 | 5.67 % |
166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 1,079.23 | 1,079.90 | 1,079.90 | 1,079.90 | 0 | 0 | 0 | 0.06 % |
168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 615,005,000.00 | 615,737,000.00 | 615,737,000.00 | 615,737,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.12 % |
169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 17,457,800.00 | 17,462,800.00 | 17,462,800.00 | 17,462,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0.03 % |
| 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
綜合指數走勢圖(近期135日) |
近期最高:7835104168511827607552.00 點 近期最低:4744148983342783528960.00 點 大勢研判:震盪市 市場目前正處於多頭行情中,調整有結束跡象,可適當參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|