| 風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
| 風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
| 代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
| 109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 334,911,000,000,000,032,768.00 | 340,183,000,000,000,032,768.00 | 340,183,000,000,000,032,768.00 | 336,415,000,000,000,032,768.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 2,091,880,000.00 | 2,112,650,000.00 | 2,112,650,000.00 | 2,080,810,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 27,210,400,000.00 | 28,126,500,000.00 | 28,126,500,000.00 | 27,597,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 3,572,250,000.00 | 3,603,050,000.00 | 3,603,050,000.00 | 3,603,050,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 35,336,900,000.00 | 39,487,900,000.00 | 39,487,900,000.00 | 35,241,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 13,142,300.00 | 13,493,000.00 | 13,493,000.00 | 13,144,300.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 1,671,430,000,000.00 | 1,678,520,000,000.00 | 1,683,910,000,000.00 | 1,661,150,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.42 % |
| 137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 17,218,400,000.00 | 17,701,600,000.00 | 17,701,600,000.00 | 17,186,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.81 % |
| 138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 91,019,400,000.00 | 92,352,900,000.00 | 92,352,900,000.00 | 89,895,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.47 % |
| 139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 11,146,500,000.00 | 11,222,600,000.00 | 11,222,600,000.00 | 11,213,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.68 % |
| 140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 118,242,000,000.00 | 120,321,000,000.00 | 120,321,000,000.00 | 118,275,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.76 % |
| 141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 1,247,520,000.00 | 1,242,460,000.00 | 1,242,460,000.00 | 1,242,460,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.41 % |
| 142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 406,254,000,000.00 | 429,185,000,000.00 | 429,185,000,000.00 | 409,425,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 5.64 % |
| 143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 1,192,380,000,000.00 | 1,241,820,000,000.00 | 1,241,820,000,000.00 | 1,211,060,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 4.15 % |
| 144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 1,908,420,000,000.00 | 1,804,480,000,000.00 | 1,804,480,000,000.00 | 1,775,750,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -5.45 % |
| 145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 272,224,000,000.00 | 273,198,000,000.00 | 273,198,000,000.00 | 272,490,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.36 % |
| 146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 783,835,000,000.00 | 805,243,000,000.00 | 805,243,000,000.00 | 777,787,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.73 % |
| 147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 17,172,300,000.00 | 17,082,600,000.00 | 17,082,600,000.00 | 17,082,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.52 % |
| 148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 877,917,000.00 | 931,013,000.00 | 931,013,000.00 | 871,794,000.00 | 0 | 0 | 0 | 6.05 % |
| 149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 6,178,550,000,000.00 | 6,625,370,000,000.00 | 6,625,370,000,000.00 | 6,191,440,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 7.23 % |
| 150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 30,073,800,000.00 | 31,226,200,000.00 | 31,226,200,000.00 | 30,337,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.83 % |
| 151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 25,259,300,000.00 | 26,084,900,000.00 | 26,084,900,000.00 | 25,325,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.27 % |
| 152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 3,671,280,000,000.00 | 3,542,460,000,000.00 | 3,674,910,000,000.00 | 3,538,570,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -3.51 % |
| 153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 54,929,600,000.00 | 56,688,900,000.00 | 56,688,900,000.00 | 55,526,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.20 % |
| 154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 32,398,600,000.00 | 32,804,700,000.00 | 32,929,800,000.00 | 32,645,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.25 % |
| 155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 116,853,000.00 | 118,011,000.00 | 118,011,000.00 | 116,935,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.99 % |
| 156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 4,455,570,000,000.00 | 4,447,110,000,000.00 | 4,447,110,000,000.00 | 4,405,700,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.19 % |
| 157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 1,027,570,000,000.00 | 1,039,550,000,000.00 | 1,039,550,000,000.00 | 1,039,550,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.17 % |
| 158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 388,066,000.00 | 388,332,000.00 | 388,332,000.00 | 385,479,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.07 % |
| 159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 16,053,300.00 | 16,105,100.00 | 16,105,100.00 | 16,105,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.32 % |
| 160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 8,550,540,000,000.00 | 8,691,810,000,000.00 | 8,691,810,000,000.00 | 8,486,440,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.65 % |
| 161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 4,058,200,000.00 | 4,248,090,000.00 | 4,248,090,000.00 | 4,079,560,000.00 | 0 | 0 | 0 | 4.68 % |
| 162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 103,059,000,000.00 | 111,681,000,000.00 | 111,681,000,000.00 | 110,960,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 8.37 % |
| 163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 10,998,600,000.00 | 11,371,000,000.00 | 11,371,000,000.00 | 10,988,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.39 % |
| 164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 12,799,500,000,000.00 | 12,697,900,000,000.00 | 12,750,300,000,000.00 | 12,691,600,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.79 % |
| 165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 997,637,000.00 | 1,010,280,000.00 | 1,010,280,000.00 | 1,007,260,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.27 % |
| 166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
| 167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 7,272,190.00 | 7,520,780.00 | 7,520,780.00 | 7,309,080.00 | 0 | 0 | 0 | 3.42 % |
| 168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 1,759,990,000,000.00 | 1,760,980,000,000.00 | 1,760,980,000,000.00 | 1,760,980,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.06 % |
| 169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 227,625,000,000.00 | 225,038,000,000.00 | 225,038,000,000.00 | 225,038,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.14 % |
| | 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
| 代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
| 綜合指數走勢圖(近期135日) |
| 近期最高:42232789498783592685240320.00 點 近期最低:5383128307798313533440.00 點 大勢研判:超級牛市 市場目前正處於震盪下跌中,目前有所反彈,切莫追漲,注意逢高減磅 今日成交筆數:0 筆 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||