風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 82,598,200,000,000,000.00 | 84,094,500,000,000,000.00 | 84,094,500,000,000,000.00 | 84,094,500,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 279,041.00 | 280,457.00 | 280,457.00 | 280,457.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 1,148,000.00 | 1,143,710.00 | 1,143,710.00 | 1,143,710.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 558,358.00 | 559,247.00 | 559,247.00 | 559,247.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 4,211,980.00 | 4,227,580.00 | 4,227,580.00 | 4,227,580.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 1,972.62 | 1,966.24 | 1,966.24 | 1,966.24 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 84,203,700.00 | 88,320,300.00 | 88,320,300.00 | 88,320,300.00 | 0 | 0 | 0 | 4.89 % |
137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 1,428,830.00 | 1,427,630.00 | 1,427,630.00 | 1,427,630.00 | 0 | 0 | 0 | -0.08 % |
138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 9,474,190.00 | 9,474,190.00 | 9,474,190.00 | 9,474,190.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 8,309,840.00 | 8,336,110.00 | 8,336,110.00 | 8,336,110.00 | 0 | 0 | 0 | 0.32 % |
140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 34,279,500.00 | 34,491,100.00 | 34,491,100.00 | 34,491,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.62 % |
141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 46,197.20 | 45,983.30 | 46,518.30 | 45,983.30 | 0 | 0 | 0 | -0.46 % |
142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 73,280,600.00 | 73,448,400.00 | 73,448,400.00 | 73,448,400.00 | 0 | 0 | 0 | 0.23 % |
143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 82,101,100.00 | 83,241,400.00 | 83,241,400.00 | 83,241,400.00 | 0 | 0 | 0 | 1.39 % |
144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 285,454,000.00 | 286,605,000.00 | 286,605,000.00 | 286,605,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.40 % |
145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 7,157,640.00 | 7,176,390.00 | 7,176,390.00 | 7,176,390.00 | 0 | 0 | 0 | 0.26 % |
146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 70,824,200.00 | 71,858,500.00 | 71,858,500.00 | 71,858,500.00 | 0 | 0 | 0 | 1.46 % |
147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 4,776,660.00 | 4,805,440.00 | 4,805,440.00 | 4,805,440.00 | 0 | 0 | 0 | 0.60 % |
148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 255,527.00 | 257,536.00 | 257,536.00 | 257,536.00 | 0 | 0 | 0 | 0.79 % |
149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 342,537,000.00 | 343,434,000.00 | 343,434,000.00 | 343,434,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.26 % |
150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 33,742,300.00 | 33,600,800.00 | 33,600,800.00 | 33,600,800.00 | 0 | 0 | 0 | -0.42 % |
151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 2,010,080.00 | 2,014,010.00 | 2,014,010.00 | 2,014,010.00 | 0 | 0 | 0 | 0.20 % |
152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 264,665,000.00 | 211,732,000.00 | 211,732,000.00 | 211,732,000.00 | 0 | 0 | 0 | -20.00 % |
153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 4,848,530.00 | 4,874,730.00 | 4,874,730.00 | 4,874,730.00 | 0 | 0 | 0 | 0.54 % |
154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 3,428,630.00 | 2,742,900.00 | 2,742,900.00 | 2,742,900.00 | 0 | 0 | 0 | -20.00 % |
155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 16,633.70 | 16,787.70 | 16,787.70 | 16,787.70 | 0 | 0 | 0 | 0.93 % |
156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 161,789,000.00 | 164,422,000.00 | 164,422,000.00 | 164,406,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.63 % |
157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 93,616,600.00 | 97,074,000.00 | 97,074,000.00 | 97,074,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.69 % |
158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 32,638.30 | 35,386.80 | 35,386.80 | 35,386.80 | 0 | 0 | 0 | 8.42 % |
159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 969.43 | 967.75 | 967.75 | 967.75 | 0 | 0 | 0 | -0.17 % |
160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 3,700,040,000.00 | 3,676,070,000.00 | 3,676,070,000.00 | 3,676,070,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.65 % |
161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 487,289.00 | 482,718.00 | 482,718.00 | 482,718.00 | 0 | 0 | 0 | -0.94 % |
162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 13,127,300.00 | 14,978,600.00 | 14,978,600.00 | 14,978,600.00 | 0 | 0 | 0 | 14.10 % |
163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 975,336.00 | 956,249.00 | 956,249.00 | 956,249.00 | 0 | 0 | 0 | -1.96 % |
164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 445,388,000.00 | 450,576,000.00 | 450,576,000.00 | 450,576,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.16 % |
165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 158,488.00 | 158,767.00 | 158,767.00 | 158,767.00 | 0 | 0 | 0 | 0.18 % |
166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 1,091.17 | 1,123.00 | 1,123.00 | 1,123.00 | 0 | 0 | 0 | 2.92 % |
168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 316,138,000.00 | 322,368,000.00 | 322,368,000.00 | 322,239,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.97 % |
169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 10,964,100.00 | 11,006,100.00 | 11,006,100.00 | 11,006,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.38 % |
| 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
綜合指數走勢圖(近期135日) |
近期最高:9236915258910879776768.00 點 近期最低:5073862814732921077760.00 點 大勢研判:牛市 市場目前正處於多頭行情中,調整有結束跡象,可適當參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|