| 風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
| 風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
| 代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
| 109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 920,045,000,000,000,098,304.00 | 917,007,000,000,000,032,768.00 | 917,007,000,000,000,032,768.00 | 917,007,000,000,000,032,768.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 5,178,750,000.00 | 5,198,400,000.00 | 5,198,400,000.00 | 5,198,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 130,721,000,000.00 | 139,998,000,000.00 | 139,998,000,000.00 | 139,998,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 6,762,330,000.00 | 6,753,260,000.00 | 6,753,260,000.00 | 6,753,260,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 154,632,000,000.00 | 154,580,000,000.00 | 154,580,000,000.00 | 154,580,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 16,001,900.00 | 14,835,100.00 | 14,835,100.00 | 14,835,100.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 6,664,310,000,000.00 | 6,661,330,000,000.00 | 6,661,330,000,000.00 | 6,661,330,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.04 % |
| 137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 99,812,500,000.00 | 100,391,000,000.00 | 100,391,000,000.00 | 100,391,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.58 % |
| 138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 118,195,000,000.00 | 118,300,000,000.00 | 118,300,000,000.00 | 118,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.09 % |
| 139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 25,013,500,000.00 | 25,413,000,000.00 | 25,413,000,000.00 | 25,413,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.60 % |
| 140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 226,683,000,000.00 | 227,249,000,000.00 | 227,249,000,000.00 | 227,249,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.25 % |
| 141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 533,522,000.00 | 518,279,000.00 | 518,279,000.00 | 518,279,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.86 % |
| 142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 920,315,000,000.00 | 928,693,000,000.00 | 928,693,000,000.00 | 928,693,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.91 % |
| 143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 2,196,790,000,000.00 | 2,072,440,000,000.00 | 2,072,440,000,000.00 | 2,072,440,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -5.66 % |
| 144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 7,461,420,000,000.00 | 7,490,010,000,000.00 | 7,490,010,000,000.00 | 7,490,010,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.38 % |
| 145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 120,382,000,000.00 | 123,953,000,000.00 | 123,953,000,000.00 | 123,953,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.97 % |
| 146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 3,851,860,000,000.00 | 3,837,100,000,000.00 | 3,837,100,000,000.00 | 3,837,100,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.38 % |
| 147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 92,004,000,000.00 | 94,048,500,000.00 | 94,048,500,000.00 | 94,048,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.22 % |
| 148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 2,760,980,000.00 | 2,801,350,000.00 | 2,801,350,000.00 | 2,801,350,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.46 % |
| 149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 21,971,400,000,000.00 | 19,225,000,000,000.00 | 19,225,000,000,000.00 | 19,225,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -12.50 % |
| 150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 37,288,600,000.00 | 37,539,600,000.00 | 37,539,600,000.00 | 37,539,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.67 % |
| 151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 13,404,100,000.00 | 13,355,500,000.00 | 13,355,500,000.00 | 13,355,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.36 % |
| 152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 9,688,110,000,000.00 | 9,739,890,000,000.00 | 9,739,890,000,000.00 | 9,739,890,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.53 % |
| 153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 117,505,000,000.00 | 117,054,000,000.00 | 117,054,000,000.00 | 117,054,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.38 % |
| 154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 35,392,600,000.00 | 35,549,900,000.00 | 35,549,900,000.00 | 35,549,900,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.44 % |
| 155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 477,890,000.00 | 478,917,000.00 | 478,917,000.00 | 478,917,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.21 % |
| 156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 12,198,500,000,000.00 | 12,149,400,000,000.00 | 12,149,400,000,000.00 | 12,149,400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.40 % |
| 157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 3,359,360,000,000.00 | 3,356,370,000,000.00 | 3,356,370,000,000.00 | 3,356,370,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.09 % |
| 158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 843,005,000.00 | 832,028,000.00 | 832,028,000.00 | 832,028,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.30 % |
| 159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 8,509,640.00 | 6,807,710.00 | 6,807,710.00 | 6,807,710.00 | 0 | 0 | 0 | -20.00 % |
| 160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 54,552,100,000,000.00 | 55,534,500,000,000.00 | 55,534,500,000,000.00 | 55,534,500,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.80 % |
| 161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 3,831,360,000.00 | 3,824,020,000.00 | 3,824,020,000.00 | 3,824,020,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.19 % |
| 162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 419,265,000,000.00 | 417,736,000,000.00 | 417,736,000,000.00 | 417,736,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.36 % |
| 163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 9,082,800,000.00 | 9,307,820,000.00 | 9,307,820,000.00 | 9,307,820,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.48 % |
| 164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 24,078,600,000,000.00 | 24,127,300,000,000.00 | 24,127,300,000,000.00 | 24,127,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.20 % |
| 165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 765,456,000.00 | 757,313,000.00 | 757,313,000.00 | 757,313,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.06 % |
| 166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
| 167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 12,354,100.00 | 11,806,400.00 | 11,806,400.00 | 11,806,400.00 | 0 | 0 | 0 | -4.43 % |
| 168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 778,482,000,000.00 | 674,684,000,000.00 | 674,684,000,000.00 | 674,684,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -13.33 % |
| 169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 204,386,000,000.00 | 204,252,000,000.00 | 204,252,000,000.00 | 204,252,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.07 % |
| | 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
| 代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
| 綜合指數走勢圖(近期135日) |
| 近期最高:124152556703722962360991744.00 點 近期最低:54559821649892225159528448.00 點 大勢研判:牛市 市場目前正處於空頭行情中,且持續下跌,觀望,切勿盲目殺跌 今日成交筆數:0 筆 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||