風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 64,925,000,000,000,000.00 | 64,887,700,000,000,000.00 | 64,887,700,000,000,000.00 | 64,887,700,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 113,977.00 | 119,792.00 | 119,792.00 | 119,792.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 954,703.00 | 953,964.00 | 953,964.00 | 953,964.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 307,569.00 | 319,990.00 | 319,990.00 | 319,990.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 2,154,310.00 | 2,013,810.00 | 2,013,810.00 | 2,013,810.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 1,591.93 | 1,612.34 | 1,612.34 | 1,612.34 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 59,465,100.00 | 61,041,800.00 | 61,041,800.00 | 61,041,800.00 | 0 | 0 | 0 | 2.65 % |
137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 958,310.00 | 962,047.00 | 962,047.00 | 962,047.00 | 0 | 0 | 0 | 0.39 % |
138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 4,553,280.00 | 3,967,860.00 | 3,967,860.00 | 3,967,860.00 | 0 | 0 | 0 | -12.86 % |
139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 13,143,200.00 | 13,014,300.00 | 13,014,300.00 | 13,014,300.00 | 0 | 0 | 0 | -0.98 % |
140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 23,776,600.00 | 23,717,700.00 | 23,717,700.00 | 23,717,700.00 | 0 | 0 | 0 | -0.25 % |
141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 18,405.70 | 18,515.30 | 18,515.30 | 18,515.30 | 0 | 0 | 0 | 0.60 % |
142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 62,770,800.00 | 62,733,900.00 | 62,733,900.00 | 62,733,900.00 | 0 | 0 | 0 | -0.06 % |
143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 42,486,900.00 | 42,670,000.00 | 42,670,000.00 | 42,670,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.43 % |
144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 197,984,000.00 | 197,374,000.00 | 197,374,000.00 | 197,374,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.31 % |
145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 10,157,300.00 | 10,120,300.00 | 10,120,300.00 | 10,120,300.00 | 0 | 0 | 0 | -0.36 % |
146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 35,812,800.00 | 36,194,100.00 | 36,194,100.00 | 36,194,100.00 | 0 | 0 | 0 | 1.06 % |
147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 2,523,450.00 | 2,521,370.00 | 2,521,370.00 | 2,521,370.00 | 0 | 0 | 0 | -0.08 % |
148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 241,978.00 | 241,463.00 | 241,463.00 | 241,463.00 | 0 | 0 | 0 | -0.21 % |
149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 249,344,000.00 | 249,901,000.00 | 249,901,000.00 | 249,901,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.22 % |
150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 21,880,200.00 | 21,912,000.00 | 21,912,000.00 | 21,912,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.15 % |
151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 971,879.00 | 968,859.00 | 968,859.00 | 968,859.00 | 0 | 0 | 0 | -0.31 % |
152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 189,540,000.00 | 188,077,000.00 | 188,077,000.00 | 188,077,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.77 % |
153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 3,316,180.00 | 3,225,480.00 | 3,225,480.00 | 3,225,480.00 | 0 | 0 | 0 | -2.74 % |
154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 1,892,110.00 | 1,891,060.00 | 1,891,060.00 | 1,891,060.00 | 0 | 0 | 0 | -0.06 % |
155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 14,867.30 | 14,932.00 | 14,932.00 | 14,932.00 | 0 | 0 | 0 | 0.44 % |
156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 102,779,000.00 | 105,764,000.00 | 105,764,000.00 | 105,764,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.90 % |
157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 55,608,600.00 | 56,123,500.00 | 56,123,500.00 | 56,123,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.93 % |
158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 25,875.00 | 25,960.90 | 25,960.90 | 25,960.90 | 0 | 0 | 0 | 0.33 % |
159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 1,179.66 | 1,182.04 | 1,182.04 | 1,182.04 | 0 | 0 | 0 | 0.20 % |
160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 3,542,600,000.00 | 4,039,430,000.00 | 4,039,430,000.00 | 4,039,430,000.00 | 0 | 0 | 0 | 14.02 % |
161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 243,960.00 | 246,805.00 | 246,805.00 | 246,805.00 | 0 | 0 | 0 | 1.17 % |
162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 13,995,200.00 | 13,980,600.00 | 13,983,400.00 | 13,980,600.00 | 0 | 0 | 0 | -0.10 % |
163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 734,659.00 | 720,742.00 | 720,742.00 | 720,742.00 | 0 | 0 | 0 | -1.89 % |
164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 216,628,000.00 | 208,277,000.00 | 208,277,000.00 | 208,277,000.00 | 0 | 0 | 0 | -3.85 % |
165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 137,150.00 | 137,456.00 | 137,456.00 | 137,456.00 | 0 | 0 | 0 | 0.22 % |
166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 531.29 | 533.17 | 533.17 | 533.17 | 0 | 0 | 0 | 0.35 % |
168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 442,070,000.00 | 440,706,000.00 | 440,706,000.00 | 440,706,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.31 % |
169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 9,341,120.00 | 9,544,930.00 | 9,544,930.00 | 9,544,930.00 | 0 | 0 | 0 | 2.18 % |
| 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
綜合指數走勢圖(近期135日) |
近期最高:7837458711295808241664.00 點 近期最低:2835216739129013305344.00 點 大勢研判:牛市 市場底部已經形成,可逢低建倉 今日成交筆數:0 筆 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|