| 風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
| 風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
| 代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
| 109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 487,060,999,999,999,967,232.00 | 488,107,000,000,000,032,768.00 | 488,107,000,000,000,032,768.00 | 488,107,000,000,000,032,768.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 2,953,600,000.00 | 2,948,000,000.00 | 2,948,000,000.00 | 2,948,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 42,505,700,000.00 | 42,841,100,000.00 | 42,841,100,000.00 | 42,841,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 6,263,830,000.00 | 6,276,740,000.00 | 6,276,740,000.00 | 6,276,740,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 87,479,200,000.00 | 88,418,200,000.00 | 88,418,200,000.00 | 88,418,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 10,811,500.00 | 10,387,500.00 | 10,387,500.00 | 10,387,500.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 4,727,440,000,000.00 | 4,721,380,000,000.00 | 4,721,380,000,000.00 | 4,721,380,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.13 % |
| 137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 40,027,300,000.00 | 40,027,300,000.00 | 40,027,300,000.00 | 40,027,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 178,728,000,000.00 | 178,870,000,000.00 | 178,870,000,000.00 | 178,870,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.08 % |
| 139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 20,499,100,000.00 | 21,275,600,000.00 | 21,275,600,000.00 | 21,275,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.79 % |
| 140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 192,267,000,000.00 | 191,917,000,000.00 | 191,917,000,000.00 | 191,917,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.18 % |
| 141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 1,236,740,000.00 | 1,248,410,000.00 | 1,248,410,000.00 | 1,248,410,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.94 % |
| 142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 1,144,220,000,000.00 | 1,150,060,000,000.00 | 1,150,060,000,000.00 | 1,150,060,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.51 % |
| 143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 2,551,650,000,000.00 | 2,554,500,000,000.00 | 2,554,500,000,000.00 | 2,554,500,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.11 % |
| 144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 5,399,720,000,000.00 | 5,430,180,000,000.00 | 5,430,180,000,000.00 | 5,430,180,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.56 % |
| 145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 236,522,000,000.00 | 234,979,000,000.00 | 234,979,000,000.00 | 234,979,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.65 % |
| 146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 2,249,280,000,000.00 | 2,244,360,000,000.00 | 2,244,360,000,000.00 | 2,244,360,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.22 % |
| 147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 34,438,900,000.00 | 34,509,300,000.00 | 34,509,300,000.00 | 34,509,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.20 % |
| 148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 2,893,450,000.00 | 2,903,530,000.00 | 2,903,530,000.00 | 2,903,530,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.35 % |
| 149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 18,139,700,000,000.00 | 18,277,900,000,000.00 | 18,277,900,000,000.00 | 18,277,900,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.76 % |
| 150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 48,324,500,000.00 | 48,427,200,000.00 | 48,427,200,000.00 | 48,427,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.21 % |
| 151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 40,608,600,000.00 | 41,295,200,000.00 | 41,295,200,000.00 | 41,295,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.69 % |
| 152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 8,346,010,000,000.00 | 8,260,630,000,000.00 | 8,260,630,000,000.00 | 8,260,630,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.02 % |
| 153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 105,295,000,000.00 | 105,475,000,000.00 | 105,475,000,000.00 | 105,475,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.17 % |
| 154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 48,350,400,000.00 | 48,305,400,000.00 | 48,305,400,000.00 | 48,305,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.09 % |
| 155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 266,074,000.00 | 265,459,000.00 | 265,459,000.00 | 265,459,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.23 % |
| 156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 8,449,360,000,000.00 | 8,520,510,000,000.00 | 8,520,510,000,000.00 | 8,520,510,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.84 % |
| 157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 2,900,590,000,000.00 | 2,890,890,000,000.00 | 2,890,890,000,000.00 | 2,890,890,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.33 % |
| 158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 639,219,000.00 | 476,281,000.00 | 476,281,000.00 | 476,281,000.00 | 0 | 0 | 0 | -25.49 % |
| 159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 10,197,200.00 | 10,173,600.00 | 10,173,600.00 | 10,173,600.00 | 0 | 0 | 0 | -0.23 % |
| 160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 66,529,800,000,000.00 | 67,152,300,000,000.00 | 67,152,300,000,000.00 | 67,152,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.94 % |
| 161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 5,640,420,000.00 | 5,606,030,000.00 | 5,606,030,000.00 | 5,606,030,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.61 % |
| 162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 240,667,000,000.00 | 238,616,000,000.00 | 238,616,000,000.00 | 238,616,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.85 % |
| 163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 8,792,960,000.00 | 8,785,390,000.00 | 8,785,390,000.00 | 8,785,390,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.09 % |
| 164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 26,388,400,000,000.00 | 26,313,600,000,000.00 | 26,313,600,000,000.00 | 26,313,600,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.28 % |
| 165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 907,500,000.00 | 893,725,000.00 | 893,725,000.00 | 893,725,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.52 % |
| 166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
| 167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 14,129,700.00 | 14,142,700.00 | 14,142,700.00 | 14,142,700.00 | 0 | 0 | 0 | 0.09 % |
| 168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 4,048,410,000,000.00 | 4,071,330,000,000.00 | 4,071,330,000,000.00 | 4,071,330,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.57 % |
| 169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 204,685,000,000.00 | 204,490,000,000.00 | 204,490,000,000.00 | 204,490,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.10 % |
| | 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
| 代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
| 綜合指數走勢圖(近期135日) |
| 近期最高:55522580574951695011807232.00 點 近期最低:17682233785951679290540032.00 點 大勢研判:大牛市 市場目前正處於多頭行情中,調整有結束跡象,可適當參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||