| 風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
| 風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
| 代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
| 109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 335,067,000,000,000,032,768.00 | 340,844,000,000,000,000,000.00 | 340,844,000,000,000,000,000.00 | 340,844,000,000,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 1,285,650,000.00 | 1,314,220,000.00 | 1,314,220,000.00 | 1,314,220,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 19,540,600,000.00 | 20,386,500,000.00 | 20,386,500,000.00 | 20,386,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 3,863,430,000.00 | 3,830,020,000.00 | 3,830,020,000.00 | 3,830,020,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 32,881,300,000.00 | 34,381,800,000.00 | 34,381,800,000.00 | 34,381,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 14,935,700.00 | 12,835,400.00 | 12,835,400.00 | 12,835,400.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 1,106,730,000,000.00 | 1,107,210,000,000.00 | 1,107,210,000,000.00 | 1,107,210,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.04 % |
| 137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 17,918,600,000.00 | 17,944,900,000.00 | 17,944,900,000.00 | 17,944,900,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.15 % |
| 138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 63,535,400,000.00 | 63,683,600,000.00 | 63,683,600,000.00 | 63,683,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.23 % |
| 139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 6,510,910,000.00 | 6,525,030,000.00 | 6,525,030,000.00 | 6,525,030,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.22 % |
| 140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 161,089,000,000.00 | 161,903,000,000.00 | 161,903,000,000.00 | 161,903,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.51 % |
| 141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 1,013,300,000.00 | 1,016,660,000.00 | 1,016,660,000.00 | 1,016,660,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.33 % |
| 142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 804,899,000,000.00 | 812,216,000,000.00 | 812,216,000,000.00 | 812,216,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.91 % |
| 143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 974,898,000,000.00 | 970,119,000,000.00 | 970,119,000,000.00 | 970,119,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.49 % |
| 144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 2,288,650,000,000.00 | 2,294,450,000,000.00 | 2,294,450,000,000.00 | 2,294,450,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.25 % |
| 145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 241,527,000,000.00 | 240,671,000,000.00 | 240,671,000,000.00 | 240,671,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.35 % |
| 146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 494,138,000,000.00 | 489,061,000,000.00 | 489,061,000,000.00 | 489,061,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.03 % |
| 147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 17,309,800,000.00 | 17,248,800,000.00 | 17,248,800,000.00 | 17,248,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.35 % |
| 148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 1,010,170,000.00 | 1,007,870,000.00 | 1,007,870,000.00 | 1,007,870,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.23 % |
| 149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 6,357,580,000,000.00 | 6,385,460,000,000.00 | 6,385,460,000,000.00 | 6,385,460,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.44 % |
| 150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 38,031,200,000.00 | 38,105,800,000.00 | 38,105,800,000.00 | 38,105,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.20 % |
| 151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 14,719,100,000.00 | 14,527,900,000.00 | 14,527,900,000.00 | 14,527,900,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.30 % |
| 152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 2,875,360,000,000.00 | 2,846,970,000,000.00 | 2,846,970,000,000.00 | 2,846,970,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.99 % |
| 153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 43,405,600,000.00 | 43,076,800,000.00 | 43,076,800,000.00 | 43,076,800,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.76 % |
| 154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 31,328,500,000.00 | 31,165,300,000.00 | 31,165,300,000.00 | 31,165,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.52 % |
| 155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 96,365,700.00 | 94,570,100.00 | 94,570,100.00 | 94,570,100.00 | 0 | 0 | 0 | -1.86 % |
| 156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 3,171,550,000,000.00 | 3,229,210,000,000.00 | 3,229,210,000,000.00 | 3,229,210,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.82 % |
| 157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 495,302,000,000.00 | 486,762,000,000.00 | 486,762,000,000.00 | 486,762,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.72 % |
| 158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 430,831,000.00 | 427,951,000.00 | 427,951,000.00 | 427,951,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.67 % |
| 159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 11,425,500.00 | 11,360,600.00 | 11,360,600.00 | 11,360,600.00 | 0 | 0 | 0 | -0.57 % |
| 160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 10,859,300,000,000.00 | 10,803,200,000,000.00 | 10,803,200,000,000.00 | 10,803,200,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.52 % |
| 161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 3,823,100,000.00 | 3,819,280,000.00 | 3,819,280,000.00 | 3,819,280,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.10 % |
| 162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 108,406,000,000.00 | 108,631,000,000.00 | 108,631,000,000.00 | 108,631,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.21 % |
| 163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 9,465,710,000.00 | 9,435,700,000.00 | 9,435,700,000.00 | 9,435,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.32 % |
| 164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 10,410,900,000,000.00 | 10,422,800,000,000.00 | 10,422,800,000,000.00 | 10,422,800,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.11 % |
| 165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 1,063,830,000.00 | 1,053,840,000.00 | 1,053,840,000.00 | 1,053,840,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.94 % |
| 166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
| 167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 5,362,240.00 | 5,394,160.00 | 5,394,160.00 | 5,394,160.00 | 0 | 0 | 0 | 0.60 % |
| 168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 3,394,200,000,000.00 | 3,672,950,000,000.00 | 3,672,950,000,000.00 | 3,672,950,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 8.21 % |
| 169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 114,704,000,000.00 | 114,296,000,000.00 | 114,296,000,000.00 | 114,296,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.36 % |
| | 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
| 代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
| 綜合指數走勢圖(近期135日) |
| 近期最高:37438190491768213156659200.00 點 近期最低:5383128307798313533440.00 點 大勢研判:超級牛市 市場目前正處於多頭行情中,可積極參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||