| 風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
| 風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
| 代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
| 109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 597,892,000,000,000,000,000.00 | 712,488,000,000,000,000,000.00 | 712,488,000,000,000,000,000.00 | 712,488,000,000,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 4,661,390,000.00 | 4,673,880,000.00 | 4,673,880,000.00 | 4,673,880,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 80,547,200,000.00 | 81,050,600,000.00 | 81,050,600,000.00 | 81,050,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 8,158,510,000.00 | 8,122,900,000.00 | 8,122,900,000.00 | 8,122,900,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 122,677,000,000.00 | 121,983,000,000.00 | 121,983,000,000.00 | 121,983,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 14,161,100.00 | 14,169,000.00 | 14,169,000.00 | 14,169,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 4,855,870,000,000.00 | 4,855,870,000,000.00 | 4,855,870,000,000.00 | 4,855,870,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 50,010,700,000.00 | 49,692,500,000.00 | 49,692,500,000.00 | 49,692,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.64 % |
| 138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 159,020,000,000.00 | 159,278,000,000.00 | 159,278,000,000.00 | 159,278,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.16 % |
| 139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 25,082,800,000.00 | 25,113,500,000.00 | 25,113,500,000.00 | 25,113,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.12 % |
| 140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 222,638,000,000.00 | 230,884,000,000.00 | 230,884,000,000.00 | 230,884,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.70 % |
| 141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 457,250,000.00 | 462,084,000.00 | 462,084,000.00 | 462,084,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.06 % |
| 142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 1,584,180,000,000.00 | 1,547,340,000,000.00 | 1,547,340,000,000.00 | 1,547,340,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.33 % |
| 143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 3,814,220,000,000.00 | 3,854,510,000,000.00 | 3,854,510,000,000.00 | 3,854,510,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.06 % |
| 144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 7,107,660,000,000.00 | 7,453,170,000,000.00 | 7,453,170,000,000.00 | 7,453,170,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 4.86 % |
| 145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 227,617,000,000.00 | 226,433,000,000.00 | 226,433,000,000.00 | 226,433,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.52 % |
| 146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 2,312,770,000,000.00 | 2,336,380,000,000.00 | 2,336,380,000,000.00 | 2,336,380,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.02 % |
| 147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 38,154,100,000.00 | 38,430,300,000.00 | 38,430,300,000.00 | 38,430,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.72 % |
| 148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 3,521,300,000.00 | 3,525,060,000.00 | 3,525,060,000.00 | 3,525,060,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.11 % |
| 149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 26,265,200,000,000.00 | 25,747,900,000,000.00 | 25,747,900,000,000.00 | 25,747,900,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.97 % |
| 150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 56,091,900,000.00 | 55,865,700,000.00 | 55,865,700,000.00 | 55,865,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.40 % |
| 151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 22,048,500,000.00 | 19,911,100,000.00 | 19,911,100,000.00 | 19,911,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | -9.69 % |
| 152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 10,262,700,000,000.00 | 10,262,700,000,000.00 | 10,262,700,000,000.00 | 10,262,700,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 43,474,000,000.00 | 43,589,300,000.00 | 43,589,300,000.00 | 43,589,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.27 % |
| 154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 50,997,800,000.00 | 47,023,900,000.00 | 47,023,900,000.00 | 47,023,900,000.00 | 0 | 0 | 0 | -7.79 % |
| 155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 249,680,000.00 | 250,301,000.00 | 250,301,000.00 | 250,301,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.25 % |
| 156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 7,842,600,000,000.00 | 7,844,740,000,000.00 | 7,844,740,000,000.00 | 7,844,740,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.03 % |
| 157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 4,244,950,000,000.00 | 4,342,910,000,000.00 | 4,342,910,000,000.00 | 4,342,910,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.31 % |
| 158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 545,322,000.00 | 546,864,000.00 | 546,864,000.00 | 546,864,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.28 % |
| 159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 6,622,490.00 | 6,661,930.00 | 6,661,930.00 | 6,661,930.00 | 0 | 0 | 0 | 0.60 % |
| 160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 69,219,800,000,000.00 | 69,690,300,000,000.00 | 69,690,300,000,000.00 | 69,690,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.68 % |
| 161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 6,730,150,000.00 | 6,722,320,000.00 | 6,722,320,000.00 | 6,722,320,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.12 % |
| 162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 292,171,000,000.00 | 296,851,000,000.00 | 296,851,000,000.00 | 296,851,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.60 % |
| 163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 9,538,210,000.00 | 9,522,080,000.00 | 9,522,080,000.00 | 9,522,080,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.17 % |
| 164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 32,448,600,000,000.00 | 32,541,200,000,000.00 | 32,541,200,000,000.00 | 32,541,200,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.29 % |
| 165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 795,811,000.00 | 840,283,000.00 | 840,283,000.00 | 840,283,000.00 | 0 | 0 | 0 | 5.59 % |
| 166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
| 167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 14,055,800.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.40 % |
| 168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 2,465,110,000,000.00 | 2,451,130,000,000.00 | 2,451,130,000,000.00 | 2,451,130,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.57 % |
| 169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 212,348,000,000.00 | 212,931,000,000.00 | 212,931,000,000.00 | 212,931,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.27 % |
| | 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
| 代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
| 綜合指數走勢圖(近期135日) |
| 近期最高:78259432101240995900817408.00 點 近期最低:34812488877272347766161408.00 點 大勢研判:牛市 市場目前正處於空頭行情中,目前有所反彈,積極關注,逢高注意減磅 今日成交筆數:0 筆 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||