風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 55,858,000,000,000,000.00 | 55,476,200,000,000,000.00 | 55,476,200,000,000,000.00 | 55,476,200,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 69,260.10 | 69,616.40 | 69,616.40 | 69,616.40 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 1,007,090.00 | 1,002,900.00 | 1,002,900.00 | 1,002,900.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 232,186.00 | 230,500.00 | 230,500.00 | 230,500.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 2,734,100.00 | 2,729,760.00 | 2,729,760.00 | 2,729,760.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 2,184.17 | 2,135.17 | 2,135.17 | 2,135.17 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 32,610,900.00 | 32,449,100.00 | 32,449,100.00 | 32,449,100.00 | 0 | 0 | 0 | -0.50 % |
137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 805,245.00 | 802,832.00 | 802,832.00 | 802,832.00 | 0 | 0 | 0 | -0.30 % |
138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 4,269,700.00 | 4,262,720.00 | 4,262,720.00 | 4,262,720.00 | 0 | 0 | 0 | -0.16 % |
139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 11,156,500.00 | 11,167,800.00 | 11,167,800.00 | 11,167,800.00 | 0 | 0 | 0 | 0.10 % |
140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 35,263,100.00 | 35,465,300.00 | 35,465,300.00 | 35,465,300.00 | 0 | 0 | 0 | 0.57 % |
141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 18,777.10 | 18,863.40 | 18,863.40 | 18,863.40 | 0 | 0 | 0 | 0.46 % |
142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 86,996,900.00 | 86,855,400.00 | 86,855,400.00 | 86,855,400.00 | 0 | 0 | 0 | -0.16 % |
143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 40,650,900.00 | 41,115,700.00 | 41,115,700.00 | 41,115,700.00 | 0 | 0 | 0 | 1.14 % |
144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 309,905,000.00 | 258,254,000.00 | 258,254,000.00 | 258,254,000.00 | 0 | 0 | 0 | -16.67 % |
145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 5,202,700.00 | 6,178,210.00 | 6,178,210.00 | 6,178,210.00 | 0 | 0 | 0 | 18.75 % |
146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 25,389,900.00 | 25,389,900.00 | 25,389,900.00 | 25,389,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 1,968,410.00 | 1,968,410.00 | 1,968,410.00 | 1,968,410.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 243,009.00 | 242,051.00 | 242,051.00 | 242,051.00 | 0 | 0 | 0 | -0.39 % |
149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 209,696,000.00 | 206,665,000.00 | 206,665,000.00 | 206,665,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.45 % |
150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 28,443,400.00 | 28,160,700.00 | 28,160,700.00 | 28,160,700.00 | 0 | 0 | 0 | -0.99 % |
151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 781,568.00 | 782,039.00 | 782,039.00 | 782,039.00 | 0 | 0 | 0 | 0.06 % |
152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 178,927,000.00 | 177,180,000.00 | 177,180,000.00 | 177,180,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.98 % |
153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 3,775,130.00 | 3,758,160.00 | 3,758,160.00 | 3,758,160.00 | 0 | 0 | 0 | -0.45 % |
154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 1,835,180.00 | 1,835,180.00 | 1,835,180.00 | 1,835,180.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 10,640.00 | 10,640.00 | 10,640.00 | 10,640.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 121,939,000.00 | 122,301,000.00 | 122,301,000.00 | 122,301,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.30 % |
157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 49,669,700.00 | 49,904,500.00 | 49,904,500.00 | 49,904,500.00 | 0 | 0 | 0 | 0.47 % |
158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 31,245.10 | 31,230.90 | 31,230.90 | 31,230.90 | 0 | 0 | 0 | -0.05 % |
159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 1,212.45 | 1,212.78 | 1,212.78 | 1,212.78 | 0 | 0 | 0 | 0.03 % |
160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 5,304,360,000.00 | 5,202,870,000.00 | 5,202,870,000.00 | 5,202,870,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.91 % |
161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 138,433.00 | 138,166.00 | 138,166.00 | 138,166.00 | 0 | 0 | 0 | -0.19 % |
162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 34,760,300.00 | 16,684,900.00 | 16,684,900.00 | 16,684,900.00 | 0 | 0 | 0 | 跌停 |
163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 580,288.00 | 581,683.00 | 581,683.00 | 581,683.00 | 0 | 0 | 0 | 0.24 % |
164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 200,760,000.00 | 201,063,000.00 | 201,063,000.00 | 201,063,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.15 % |
165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 111,844.00 | 112,006.00 | 112,006.00 | 112,006.00 | 0 | 0 | 0 | 0.14 % |
166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 394.76 | 395.13 | 395.13 | 395.13 | 0 | 0 | 0 | 0.09 % |
168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 223,271,000.00 | 222,836,000.00 | 222,836,000.00 | 222,836,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.19 % |
169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 14,310,300.00 | 14,263,600.00 | 14,263,600.00 | 14,263,600.00 | 0 | 0 | 0 | -0.33 % |
| 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
綜合指數走勢圖(近期135日) |
近期最高:6698820025621519794176.00 點 近期最低:810422095635065077760.00 點 大勢研判:超級牛市 市場目前頭部已經形成,注意止損,控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|