| 風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
| 風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
| 代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
| 109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 359,798,000,000,000,000,000.00 | 360,196,000,000,000,000,000.00 | 360,196,000,000,000,000,000.00 | 360,196,000,000,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 1,289,980,000.00 | 1,300,520,000.00 | 1,300,520,000.00 | 1,300,520,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 20,759,800,000.00 | 20,736,700,000.00 | 20,736,700,000.00 | 20,736,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 2,882,740,000.00 | 2,897,170,000.00 | 2,897,170,000.00 | 2,897,170,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 33,591,500,000.00 | 33,505,300,000.00 | 33,505,300,000.00 | 33,505,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 12,705,500.00 | 12,677,600.00 | 12,677,600.00 | 12,677,600.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 1,068,410,000,000.00 | 1,069,900,000,000.00 | 1,069,900,000,000.00 | 1,069,900,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.14 % |
| 137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 14,785,900,000.00 | 14,759,500,000.00 | 14,759,500,000.00 | 14,759,500,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.18 % |
| 138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 64,032,900,000.00 | 64,211,400,000.00 | 64,211,400,000.00 | 64,211,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.28 % |
| 139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 6,436,970,000.00 | 6,418,160,000.00 | 6,418,160,000.00 | 6,418,160,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.29 % |
| 140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 170,670,000,000.00 | 171,923,000,000.00 | 171,923,000,000.00 | 171,923,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.73 % |
| 141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 1,016,410,000.00 | 1,013,920,000.00 | 1,013,920,000.00 | 1,013,920,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.24 % |
| 142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 830,110,000,000.00 | 664,088,000,000.00 | 664,088,000,000.00 | 664,088,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -20.00 % |
| 143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 961,049,000,000.00 | 977,457,000,000.00 | 977,457,000,000.00 | 977,457,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.71 % |
| 144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 2,582,200,000,000.00 | 2,555,300,000,000.00 | 2,555,300,000,000.00 | 2,555,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.04 % |
| 145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 221,286,000,000.00 | 218,800,000,000.00 | 218,800,000,000.00 | 218,800,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.12 % |
| 146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 513,181,000,000.00 | 503,949,000,000.00 | 503,949,000,000.00 | 503,949,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.80 % |
| 147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 17,656,700,000.00 | 17,204,000,000.00 | 17,204,000,000.00 | 17,204,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.56 % |
| 148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 1,048,200,000.00 | 1,034,070,000.00 | 1,034,070,000.00 | 1,034,070,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.35 % |
| 149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 5,998,550,000,000.00 | 5,968,200,000,000.00 | 5,968,200,000,000.00 | 5,968,200,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.51 % |
| 150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 35,188,400,000.00 | 34,305,300,000.00 | 34,305,300,000.00 | 34,305,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.51 % |
| 151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 13,694,000,000.00 | 13,630,000,000.00 | 13,630,000,000.00 | 13,630,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.47 % |
| 152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 2,614,590,000,000.00 | 2,602,820,000,000.00 | 2,602,820,000,000.00 | 2,602,820,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.45 % |
| 153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 43,445,100,000.00 | 44,759,900,000.00 | 44,759,900,000.00 | 44,759,900,000.00 | 0 | 0 | 0 | 3.03 % |
| 154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 30,578,800,000.00 | 30,687,700,000.00 | 30,687,700,000.00 | 30,687,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.36 % |
| 155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 93,745,400.00 | 94,017,900.00 | 94,017,900.00 | 94,017,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0.29 % |
| 156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 3,554,610,000,000.00 | 3,628,660,000,000.00 | 3,628,660,000,000.00 | 3,628,660,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.08 % |
| 157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 533,934,000,000.00 | 533,817,000,000.00 | 533,817,000,000.00 | 533,817,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.02 % |
| 158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 411,049,000.00 | 410,677,000.00 | 410,677,000.00 | 410,677,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.09 % |
| 159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 12,354,800.00 | 12,388,100.00 | 12,388,100.00 | 12,388,100.00 | 0 | 0 | 0 | 0.27 % |
| 160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 10,620,500,000,000.00 | 10,551,800,000,000.00 | 10,551,800,000,000.00 | 10,551,800,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.65 % |
| 161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 3,908,830,000.00 | 4,343,140,000.00 | 4,343,140,000.00 | 4,343,140,000.00 | 0 | 0 | 0 | 11.11 % |
| 162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 106,754,000,000.00 | 105,929,000,000.00 | 105,929,000,000.00 | 105,929,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.77 % |
| 163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 8,630,480,000.00 | 8,578,410,000.00 | 8,578,410,000.00 | 8,578,410,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.60 % |
| 164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 13,136,200,000,000.00 | 13,142,400,000,000.00 | 13,142,400,000,000.00 | 13,142,400,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.05 % |
| 165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 1,035,350,000.00 | 1,043,100,000.00 | 1,043,100,000.00 | 1,043,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.75 % |
| 166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
| 167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 5,630,630.00 | 5,798,710.00 | 5,798,710.00 | 5,798,710.00 | 0 | 0 | 0 | 2.99 % |
| 168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 3,810,620,000,000.00 | 3,894,190,000,000.00 | 3,894,190,000,000.00 | 3,894,190,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 2.19 % |
| 169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 117,524,000,000.00 | 118,174,000,000.00 | 118,174,000,000.00 | 118,174,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.55 % |
| | 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
| 代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
| 綜合指數走勢圖(近期135日) |
| 近期最高:39563854163146572421922816.00 點 近期最低:5383128307798313533440.00 點 大勢研判:超級牛市 市場目前正處於多頭行情中,可積極參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||