| 風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
| 風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
| 代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
| 109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 456,199,000,000,000,032,768.00 | 456,299,000,000,000,032,768.00 | 456,299,000,000,000,032,768.00 | 456,299,000,000,000,032,768.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 3,334,930,000.00 | 3,334,930,000.00 | 3,334,930,000.00 | 3,334,930,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 42,105,300,000.00 | 39,254,400,000.00 | 39,254,400,000.00 | 39,254,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 5,389,880,000.00 | 5,371,510,000.00 | 5,371,510,000.00 | 5,371,510,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 84,120,500,000.00 | 89,378,000,000.00 | 89,378,000,000.00 | 89,378,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 10,504,400.00 | 10,547,900.00 | 10,547,900.00 | 10,547,900.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
| 136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 3,542,580,000,000.00 | 3,545,180,000,000.00 | 3,545,180,000,000.00 | 3,545,180,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.07 % |
| 137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 36,890,800,000.00 | 36,934,700,000.00 | 36,934,700,000.00 | 36,934,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.12 % |
| 138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 176,277,000,000.00 | 176,814,000,000.00 | 176,814,000,000.00 | 176,814,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.30 % |
| 139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 19,970,700,000.00 | 19,992,600,000.00 | 19,992,600,000.00 | 19,992,600,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.11 % |
| 140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 229,690,000,000.00 | 228,353,000,000.00 | 228,353,000,000.00 | 228,353,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.58 % |
| 141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 1,807,950,000.00 | 1,792,880,000.00 | 1,792,880,000.00 | 1,792,880,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.83 % |
| 142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 959,840,000,000.00 | 951,706,000,000.00 | 951,706,000,000.00 | 951,706,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.85 % |
| 143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 2,160,360,000,000.00 | 2,188,650,000,000.00 | 2,188,650,000,000.00 | 2,188,650,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 1.31 % |
| 144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 4,154,750,000,000.00 | 4,149,140,000,000.00 | 4,149,140,000,000.00 | 4,149,140,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.14 % |
| 145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 245,056,000,000.00 | 239,221,000,000.00 | 239,221,000,000.00 | 239,221,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.38 % |
| 146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 1,648,410,000,000.00 | 1,840,720,000,000.00 | 1,840,720,000,000.00 | 1,840,720,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 11.67 % |
| 147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 28,551,300,000.00 | 28,757,200,000.00 | 28,757,200,000.00 | 28,757,200,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.72 % |
| 148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 1,589,850,000.00 | 1,769,570,000.00 | 1,769,570,000.00 | 1,769,570,000.00 | 0 | 0 | 0 | 11.30 % |
| 149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 12,996,600,000,000.00 | 13,079,900,000,000.00 | 13,079,900,000,000.00 | 13,079,900,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.64 % |
| 150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 50,201,600,000.00 | 50,180,100,000.00 | 50,180,100,000.00 | 50,180,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.04 % |
| 151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 42,791,100,000.00 | 42,763,300,000.00 | 42,763,300,000.00 | 42,763,300,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.06 % |
| 152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 6,563,310,000,000.00 | 6,490,380,000,000.00 | 6,490,380,000,000.00 | 6,490,380,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.11 % |
| 153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 113,854,000,000.00 | 113,977,000,000.00 | 113,977,000,000.00 | 113,977,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.11 % |
| 154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 52,125,800,000.00 | 51,758,100,000.00 | 51,758,100,000.00 | 51,758,100,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.71 % |
| 155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 185,205,000.00 | 185,060,000.00 | 185,060,000.00 | 185,060,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.08 % |
| 156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 7,739,370,000,000.00 | 7,806,670,000,000.00 | 7,806,670,000,000.00 | 7,806,670,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.87 % |
| 157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 2,659,140,000,000.00 | 2,680,100,000,000.00 | 2,680,100,000,000.00 | 2,680,100,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.79 % |
| 158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 670,312,000.00 | 667,468,000.00 | 667,468,000.00 | 667,468,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.42 % |
| 159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 11,276,300.00 | 11,284,900.00 | 11,284,900.00 | 11,284,900.00 | 0 | 0 | 0 | 0.08 % |
| 160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 46,096,500,000,000.00 | 46,238,300,000,000.00 | 46,238,300,000,000.00 | 46,238,300,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.31 % |
| 161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 5,903,160,000.00 | 5,810,920,000.00 | 5,810,920,000.00 | 5,810,920,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.56 % |
| 162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 214,987,000,000.00 | 216,507,000,000.00 | 216,507,000,000.00 | 216,507,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.71 % |
| 163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 13,188,600,000.00 | 13,005,400,000.00 | 13,005,400,000.00 | 13,005,400,000.00 | 0 | 0 | 0 | -1.39 % |
| 164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 23,361,500,000,000.00 | 23,428,100,000,000.00 | 23,428,100,000,000.00 | 23,428,100,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.29 % |
| 165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 1,126,790,000.00 | 1,117,700,000.00 | 1,117,700,000.00 | 1,117,700,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.81 % |
| 166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
| 167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 11,815,400.00 | 11,762,100.00 | 11,762,100.00 | 11,762,100.00 | 0 | 0 | 0 | -0.45 % |
| 168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 3,641,770,000,000.00 | 3,641,770,000,000.00 | 3,641,770,000,000.00 | 3,641,770,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.00 % |
| 169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 249,652,000,000.00 | 250,090,000,000.00 | 250,090,000,000.00 | 250,090,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.18 % |
| | 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
| 代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
| 綜合指數走勢圖(近期135日) |
| 近期最高:55522580574951695011807232.00 點 近期最低:991231180817470584782848.00 點 大勢研判:超級牛市 市場目前正處於多頭行情中,目前有所調整,切莫盲目殺跌,可逢低建倉 今日成交筆數:0 筆 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||