風之國論壇 » 風之國股市 | ![]() |
風之國股市 [交易規則] |
|
|
|
代號 | 股票名稱 | 經營者 | 剩餘股份 | 昨收盤價 | 成交價 | 最高價 | 最低價 | 買入筆數 | 賣出筆數 | 成交量 | 漲跌幅 |
109 | 打盹旅店 | 野孩子 | 6440261099 | 1,692,450,000,000,000.00 | 1,704,660,000,000,000.00 | 1,704,660,000,000,000.00 | 1,704,660,000,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
131 | 請至遊戲人生鄉 | 股市管理員 | 10 | 2,496.65 | 2,498.50 | 2,498.50 | 2,498.50 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
132 | 風之國股市版區 | 股市管理員 | 10 | 47,402.60 | 53,824.90 | 53,824.90 | 53,824.90 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
133 | 詳閱 股市交易規則 | 股市管理員 | 10 | 29,585.40 | 29,543.10 | 29,543.10 | 29,543.10 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
134 | 測試股票 | 股市管理員 | 10 | 280,061.00 | 291,263.00 | 291,263.00 | 291,263.00 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
135 | 測試股 | 股市管理員 | 10 | 33.06 | 32.99 | 32.99 | 32.99 | 0 | 0 | 0 | 停牌 |
136 | 畫糖人攤 | 天真 | 1850000 | 6,907,820.00 | 6,947,520.00 | 6,947,520.00 | 6,947,520.00 | 0 | 0 | 0 | 0.57 % |
137 | 糖蔥攤 | 天真 | 1820000 | 40,623.30 | 40,710.20 | 40,710.20 | 40,710.20 | 0 | 0 | 0 | 0.21 % |
138 | 日月潭船塢 | 天真 | 2019700 | 1,330,230.00 | 1,320,500.00 | 1,320,500.00 | 1,320,500.00 | 0 | 0 | 0 | -0.73 % |
139 | 會友鏢局 | 天真 | 1980000 | 968,743.00 | 1,010,260.00 | 1,010,260.00 | 1,010,260.00 | 0 | 0 | 0 | 4.29 % |
140 | 懷舊柑仔店 | 天真 | 1950000 | 2,145,160.00 | 2,392,680.00 | 2,392,680.00 | 2,392,680.00 | 0 | 0 | 0 | 11.54 % |
141 | 雪嘉銀號 | 天真 | 2045000 | 37,389.80 | 37,517.10 | 37,517.10 | 37,517.10 | 0 | 0 | 0 | 0.34 % |
142 | 鋒利打鐵店 | 天真 | 1919900 | 6,404,540.00 | 6,166,870.00 | 6,166,870.00 | 6,166,870.00 | 0 | 0 | 0 | -3.71 % |
143 | 笨港牛墟 | 天真 | 1960000 | 1,083,950.00 | 1,210,410.00 | 1,210,410.00 | 1,210,410.00 | 0 | 0 | 0 | 11.67 % |
144 | 崇武鑄炮坊 | 天真 | 2030000 | 6,296,760.00 | 6,197,060.00 | 6,197,060.00 | 6,197,060.00 | 0 | 0 | 0 | -1.58 % |
145 | 天下鹽商 | 天真 | 2040000 | 178,954.00 | 194,612.00 | 194,612.00 | 194,612.00 | 0 | 0 | 0 | 8.75 % |
146 | 御用布莊 | 夜小楓 | 2000000 | 9,152,690.00 | 8,983,200.00 | 8,983,200.00 | 8,983,200.00 | 0 | 0 | 0 | -1.85 % |
147 | 香溢食堂 | 夜小楓 | 1900000 | 301,434.00 | 303,826.00 | 303,826.00 | 303,826.00 | 0 | 0 | 0 | 0.79 % |
148 | 嶽麓書院 | 夜小楓 | 1940000 | 12,666.50 | 12,305.20 | 12,305.20 | 12,305.20 | 0 | 0 | 0 | -2.85 % |
149 | 特級茶樓 | 夜小楓 | 1990000 | 6,405,400.00 | 6,388,960.00 | 6,388,960.00 | 6,388,960.00 | 0 | 0 | 0 | -0.26 % |
150 | 珍稀古玩店 | 夜小楓 | 1970000 | 3,038,780.00 | 2,978,000.00 | 2,978,000.00 | 2,978,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.00 % |
151 | 雙心花店 | 夜小楓 | 1910000 | 16,008.00 | 15,975.10 | 15,975.10 | 15,975.10 | 0 | 0 | 0 | -0.21 % |
152 | 欣風果欄 | 夜小楓 | 2010000 | 1,859,470.00 | 1,862,000.00 | 1,862,000.00 | 1,862,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.14 % |
153 | 馨之烤肉攤 | 夜小楓 | 1890000 | 74,173.40 | 74,459.50 | 74,459.50 | 74,459.50 | 0 | 0 | 0 | 0.39 % |
154 | 新界魚蛋攤 | 夜小楓 | 1924000 | 207,707.00 | 207,393.00 | 207,393.00 | 207,393.00 | 0 | 0 | 0 | -0.15 % |
155 | 新豐麵包坊 | 夜小楓 | 0 | 571.39 | 570.12 | 570.12 | 570.12 | 0 | 0 | 0 | -0.22 % |
156 | 塗鴉抹黑工坊 | 神秘人 | 2060000 | 56,233,200.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 55,000,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.19 % |
157 | 國王新衣廣場 | 神秘人 | 2080000 | 5,464,360.00 | 5,458,380.00 | 5,458,380.00 | 5,458,380.00 | 0 | 0 | 0 | -0.11 % |
158 | 頑皮寶寶遊樂園 | 神秘人 | 2060000 | 4,009.90 | 4,004.17 | 4,004.17 | 4,004.17 | 0 | 0 | 0 | -0.14 % |
159 | 山寨集團 | 神秘人 | 2100000 | 53.83 | 48.28 | 48.28 | 48.28 | 0 | 0 | 0 | -10.31 % |
160 | 歹囝仔工坊 | 神秘人 | 2090000 | 426,727,000.00 | 416,917,000.00 | 416,917,000.00 | 416,917,000.00 | 0 | 0 | 0 | -2.30 % |
161 | 欣月米舖 | 神秘人 | 1880000 | 62,577.50 | 62,970.80 | 62,970.80 | 62,970.80 | 0 | 0 | 0 | 0.63 % |
162 | 捏麵人攤 | 神秘人 | 1810000 | 5,763,090.00 | 5,800,270.00 | 5,800,270.00 | 5,800,270.00 | 0 | 0 | 0 | 0.65 % |
163 | 古早味擔仔麵攤 | 神秘人 | 1858000 | 25,668.10 | 26,546.10 | 26,546.10 | 26,546.10 | 0 | 0 | 0 | 3.42 % |
164 | 龍鬚糖攤 | 神秘人 | 1840000 | 11,571,200.00 | 11,501,000.00 | 11,501,000.00 | 11,501,000.00 | 0 | 0 | 0 | -0.61 % |
165 | 糖葫蘆攤 | 神秘人 | 1830000 | 322,597.00 | 340,519.00 | 340,519.00 | 340,519.00 | 0 | 0 | 0 | 5.56 % |
166 | 搞怪幼兒園 | 野孩子 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 退市 |
167 | 雪中婚紗公司 | 小雪小雪 | 10000 | 52.54 | 52.31 | 52.31 | 52.31 | 0 | 0 | 0 | -0.44 % |
168 | 同福客棧 | kedoo | 9800 | 1,465,770.00 | 1,451,430.00 | 1,451,430.00 | 1,451,430.00 | 0 | 0 | 0 | -0.98 % |
169 | 伊安集團 | 伊安 | 10000 | 267,075.00 | 270,869.00 | 270,869.00 | 270,869.00 | 0 | 0 | 0 | 1.42 % |
| 持股一覽 | 歡迎您, ,您的持股情況如下: | |||||||||
代號 | 股票名稱 | 擁有數量 | 持股成本 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 每股盈虧 | 總盈虧 | 盈虧率 |
綜合指數走勢圖(近期135日) |
近期最高:242288324093238214656.00 點 近期最低:123573485836348145664.00 點 大勢研判:牛市 市場目前正處於多頭行情中,可積極參與,但追漲須注意控制風險 今日成交筆數:0 筆 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|