發新話題

財經新聞館

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  [轉貼]開發金前7月稅後獲利138.03億 EPS0.82元 gravius 2023-8-10 0 / 93 2023-8-10 03:20 by gravius
  [轉貼]乾杯上半年虧轉盈 每股賺2.18元 gravius 2023-8-10 0 / 94 2023-8-10 03:20 by gravius
  [轉貼]萬有紙廠4.4萬坪土地Q4標售 估創造40億產值 gravius 2023-8-9 0 / 101 2023-8-9 00:41 by gravius
  [轉貼]AI熱潮帶動!7月出口387.3億美元、創9個月新高 gravius 2023-8-9 0 / 155 2023-8-9 00:41 by gravius
  [轉貼]資金出走!台幣重貶1.4角、失守31.8元 gravius 2023-8-9 0 / 73 2023-8-9 00:40 by gravius
  [轉貼]台積電董事會通過德國設廠 投資額1236億元 gravius 2023-8-9 0 / 83 2023-8-9 00:40 by gravius
  [轉貼]台積電持股歐洲廠7成 博世、英飛淩與恩智浦各占1成 gravius 2023-8-9 0 / 86 2023-8-9 00:39 by gravius
  [轉貼]來真的!台積電敲定高雄廠改2奈米、北中南大投資 gravius 2023-8-9 0 / 92 2023-8-9 00:39 by gravius
  [轉貼]國銀賺很大!6月及上半年獲利雙創史上同期最高 gravius 2023-8-9 0 / 80 2023-8-9 00:38 by gravius
  [轉貼]麗清Q2每股盈餘創新高 Q3可望淡季不淡 gravius 2023-8-9 0 / 105 2023-8-9 00:37 by gravius
  [轉貼]瀚荃7月營收年減幅度縮小 下半年力拚符合展望 gravius 2023-8-9 0 / 82 2023-8-9 00:37 by gravius
  [轉貼]安謀9月那斯達克IPO 蘋果、輝達、三星搶入股 gravius 2023-8-9 0 / 86 2023-8-9 00:36 by gravius
  [轉貼]通膨要回落至2%目標 Fed官員:可能需進一步升息 gravius 2023-8-8 0 / 88 2023-8-8 01:53 by gravius
  [轉貼]壓制中國坐大 韓媒:美擬限制三星、SK中國廠成熟晶片擴產 gravius 2023-8-8 0 / 78 2023-8-8 01:52 by gravius
  [轉貼]經部:再生能源憑證已發放297萬張、等於29.7億度綠電 gravius 2023-8-8 0 / 83 2023-8-8 01:52 by gravius
  [轉貼]台股大漲帶動台幣貶轉升 中午暫收31.671元 gravius 2023-8-8 0 / 88 2023-8-8 01:51 by gravius
  [轉貼]台版晶片法今上路 陳建仁:讓台繼續在半導體具全球供應鏈關鍵地位 gravius 2023-8-8 0 / 77 2023-8-8 01:51 by gravius
  [轉貼]麻豆工業區抵費地地上權招標 官田鋼1.38億得標 gravius 2023-8-8 0 / 109 2023-8-8 01:50 by gravius
  [轉貼]股匯雙揚!台幣量縮結束連4貶 收31.67元 gravius 2023-8-8 0 / 142 2023-8-8 01:50 by gravius
  [轉貼]國產署地上權開標 麗寶集團搶下3宗住宅用地 gravius 2023-8-8 0 / 106 2023-8-8 01:49 by gravius
發新話題
查看 排序方式