發新話題

財經新聞館

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  [轉貼]鮑爾︰升息抗通膨 無懼政治反彈 gravius 2023-1-12 0 / 375 2023-1-12 06:03 by gravius
  [轉貼]瀕臨衰退 世銀砍全球成長剩1.7% gravius 2023-1-12 0 / 342 2023-1-12 06:02 by gravius
  [轉貼]寶成去年合併營收2674.98億 年增11.5% gravius 2023-1-11 0 / 381 2023-1-11 06:07 by gravius
  [轉貼]長園科2022營收2.07億元 創新高 gravius 2023-1-11 0 / 425 2023-1-11 06:06 by gravius
  [轉貼]6公股銀歐洲踩雷46億 金管會「跨海金檢」未發現重大缺失 gravius 2023-1-11 0 / 281 2023-1-11 06:06 by gravius
  [轉貼]崇越科技去年營收528.62億元 創歷史新高 gravius 2023-1-11 0 / 296 2023-1-11 06:05 by gravius
  [轉貼]14家金控去年獲利衰退5成 僅第一金、華南金正成長 gravius 2023-1-11 0 / 476 2023-1-11 06:04 by gravius
  [轉貼]台塑四寶去年Q4全虧 全年衰退62.5% gravius 2023-1-11 0 / 389 2023-1-11 06:03 by gravius
  [轉貼]長榮去年營收破6000億 創歷史新高 gravius 2023-1-11 0 / 379 2023-1-11 06:02 by gravius
  [轉貼]台積電去年營收首破2兆元 寫歷史新高 gravius 2023-1-11 0 / 374 2023-1-11 06:02 by gravius
  [轉貼]瑞央虧損創116年紀錄 gravius 2023-1-11 0 / 435 2023-1-11 06:01 by gravius
  [轉貼]去年證交稅大減998億 稅收超徵4950億創新高 gravius 2023-1-11 0 / 372 2023-1-11 06:00 by gravius
  [轉貼]英業達2022年營收創新高 3大產品今年繼續向上 gravius 2023-1-10 0 / 315 2023-1-10 06:09 by gravius
  [轉貼]陽明去年12月營收雙減 全年營收年增12.39% gravius 2023-1-10 0 / 318 2023-1-10 06:08 by gravius
  [轉貼]蘇伊士運河貨輪擱淺後脫險 航道恢復正常 gravius 2023-1-10 0 / 515 2023-1-10 06:06 by gravius
  [轉貼]宏��2022全年營收衰退13.65% 非PC事業強勁成長 gravius 2023-1-10 0 / 317 2023-1-10 06:05 by gravius
  [轉貼]庫存調整將結束 華碩拚谷底回升 gravius 2023-1-10 0 / 417 2023-1-10 06:04 by gravius
  [轉貼]DRAM首季跌不見底 台廠恐出現虧損 gravius 2023-1-10 0 / 316 2023-1-10 06:03 by gravius
  [轉貼]避險需求支撐 期交所拚連4年達標3億口 gravius 2023-1-10 0 / 379 2023-1-10 06:02 by gravius
  [轉貼]去年港口罷工增4倍 今年恐更折騰供應鏈 gravius 2023-1-10 0 / 260 2023-1-10 06:01 by gravius
發新話題
查看 排序方式