發新話題

財經新聞館

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  [轉貼]無人機、航太 光學產業新商機 gravius 2023-1-28 0 / 75 2023-1-28 05:33 by gravius
  [轉貼]加入美國出口管制陣營 日荷半導體設備 將限制輸中 gravius 2023-1-28 0 / 121 2023-1-28 05:32 by gravius
  [轉貼]供應鏈問題拖累 波音去年Q4虧損200億元 gravius 2023-1-27 0 / 339 2023-1-27 05:37 by gravius
  [轉貼]德軟體巨頭SAP宣布裁員3000人 gravius 2023-1-27 0 / 165 2023-1-27 05:35 by gravius
  [轉貼]2022年全球智慧手機出貨量 創10年來最低水平 gravius 2023-1-27 0 / 196 2023-1-27 05:34 by gravius
  [轉貼]人才、基建、供應鏈 台灣3優勢 gravius 2023-1-27 0 / 321 2023-1-27 05:33 by gravius
  [轉貼]數位部單一窗口 助外商落地發展 gravius 2023-1-27 0 / 72 2023-1-27 05:32 by gravius
  [轉貼]軟體巨頭投資台灣 3年逾千億 gravius 2023-1-27 0 / 132 2023-1-27 05:31 by gravius
  [轉貼]銀行局四管齊下 防範詐團偽冒開立電支帳戶 gravius 2023-1-27 0 / 195 2023-1-27 05:30 by gravius
  [轉貼]英政府擬用公帑扶植本土晶片業 相關部門:望穩定供應源頭 gravius 2023-1-27 0 / 176 2023-1-27 05:29 by gravius
  [轉貼]英國通膨壓垮學生 生活成本高難度日 gravius 2023-1-27 0 / 117 2023-1-27 05:28 by gravius
  [轉貼]美國制裁下 長江存儲技術到頂 第2座廠恐停擺 gravius 2023-1-27 0 / 134 2023-1-27 05:28 by gravius
  [轉貼]創新高!南韓2022年泡菜進口額年增2成 gravius 2023-1-26 0 / 138 2023-1-26 05:38 by gravius
  [轉貼]澳洲去年第4季CPI年增7.8% 創32年來新高 gravius 2023-1-26 0 / 150 2023-1-26 05:36 by gravius
  [轉貼]數據:去年12月Twitter廣告收入年減逾70% gravius 2023-1-26 0 / 110 2023-1-26 05:36 by gravius
  [轉貼]ASML預估 2023年營收將成長25% gravius 2023-1-26 0 / 152 2023-1-26 05:35 by gravius
  [轉貼]經濟不確定性衝擊航運需求 Uber Freight宣布裁員3% gravius 2023-1-26 0 / 219 2023-1-26 05:34 by gravius
  [轉貼]LG顯示器啟動員工自願半薪休假 最長可休1年 gravius 2023-1-26 0 / 165 2023-1-26 05:34 by gravius
  [轉貼]全球半導體供應鏈 達爾CEO︰將一分為二 gravius 2023-1-26 0 / 150 2023-1-26 05:32 by gravius
  [轉貼]歐盟晶片法修正案要求展開晶片外交 罕見明確納入台灣 gravius 2023-1-26 0 / 162 2023-1-26 05:30 by gravius
發新話題
查看 排序方式