發新話題

財經新聞館

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  [轉貼]聚陽Q3每股大賺5.47元 創單季歷史新高 gravius 2023-11-2 0 / 52 2023-11-2 00:20 by gravius
  [轉貼]為中小企業注入活水 鄭文燦:6.5萬家獲5800億振興貸款 gravius 2023-11-2 0 / 50 2023-11-2 00:20 by gravius
  [轉貼]18%雇主不重視職安 明年將被加收職災保險費 gravius 2023-11-1 0 / 57 2023-11-1 00:54 by gravius
  [轉貼]股匯不同調 台幣逆勢收升0.6分 但月線連8黑 gravius 2023-11-1 0 / 54 2023-11-1 00:53 by gravius
  [轉貼]ETF平準金明起上路 金管會祭2配套措施 gravius 2023-11-1 0 / 57 2023-11-1 00:52 by gravius
  [轉貼]工研院估今年台灣通訊業產值破兆元 年增2.4% gravius 2023-11-1 0 / 43 2023-11-1 00:52 by gravius
  [轉貼]金管會擴大強制揭露條件 約284家公司受影響 gravius 2023-11-1 0 / 47 2023-11-1 00:51 by gravius
  [轉貼]中小企業白皮書拚淨零 家數破163萬創新高 gravius 2023-11-1 0 / 50 2023-11-1 00:51 by gravius
  [轉貼]福斯電動車ID.4和ID.5 明年第2季登台 gravius 2023-11-1 0 / 41 2023-11-1 00:50 by gravius
  [轉貼]壽險公會:壽險業存款規模逾7100億 資金水位充足 gravius 2023-11-1 0 / 41 2023-11-1 00:50 by gravius
  [轉貼]產發署:PCB產業以大帶小 已帶動28家供應鏈淨零轉型 gravius 2023-11-1 0 / 50 2023-11-1 00:49 by gravius
  [轉貼]服務業經營困境調查 經部:餐飲業以食材成本波動大為主 gravius 2023-11-1 0 / 41 2023-11-1 00:49 by gravius
  [轉貼]景氣燈號終結連10藍 王美花:業界預期明年更好 gravius 2023-10-31 0 / 53 2023-10-31 00:23 by gravius
  [轉貼]今年GDP能否保1.5%?主計長:樂觀期待 gravius 2023-10-31 0 / 51 2023-10-31 00:22 by gravius
  [轉貼]風光滲透率25% 綠能總發電量今午790萬瓩逼近燃煤機組 gravius 2023-10-31 0 / 52 2023-10-31 00:22 by gravius
  [轉貼]打臉藍營 經部:對新南向出口額增1.13兆元、成長63% gravius 2023-10-31 0 / 46 2023-10-31 00:21 by gravius
  [轉貼]國產署地上權開標 三地集團砸16億掃南部3土地 gravius 2023-10-31 0 / 48 2023-10-31 00:21 by gravius
  [轉貼]碳交所:碳權交易 將採預收碳權及款項方式 gravius 2023-10-31 0 / 52 2023-10-31 00:20 by gravius
  [轉貼]區塊開發3-2期國產化 經部:研擬上調總分、門檻難降低 gravius 2023-10-31 0 / 44 2023-10-31 00:20 by gravius
  [轉貼]TOWIA籲競價下限拉高至迴避成本均價 經部:可研議 gravius 2023-10-31 0 / 46 2023-10-31 00:19 by gravius
發新話題
查看 排序方式