發新話題

財經新聞館

    標題 作者 回復/查看 最後發表
  [轉貼]被美國打到快躺平 華為Q1銷售僅增0.8% gravius 2023-4-30 0 / 250 2023-4-30 05:04 by gravius
  [轉貼]助中成世界工廠慘遭養套殺 西進30年台商不玩了 gravius 2023-4-30 0 / 230 2023-4-30 05:03 by gravius
  [轉貼]新安東京海上產險4度增資120億 為防疫險增資達400億 gravius 2023-4-29 0 / 214 2023-4-29 04:57 by gravius
  [轉貼]犀動智能AI音箱 今年估打入旅宿業2萬間房 gravius 2023-4-29 0 / 150 2023-4-29 04:56 by gravius
  [轉貼]良得電擴充車用、大電流產能 新案挹注全年獲利成長 gravius 2023-4-29 0 / 153 2023-4-29 04:56 by gravius
  [轉貼]中信金決議配發現金股利1元 現金股息殖利率達4.42% gravius 2023-4-29 0 / 130 2023-4-29 04:55 by gravius
  [轉貼]台GDP超越韓 經部:我製造業附加價值率上升 韓下滑 gravius 2023-4-29 0 / 85 2023-4-29 04:55 by gravius
  [轉貼]強化半導體供應鏈 新應材、京和科技加碼投資台灣 gravius 2023-4-29 0 / 192 2023-4-29 04:54 by gravius
  [轉貼]9次升息後 美3月核心PCE仍升0.3% gravius 2023-4-29 0 / 122 2023-4-29 04:53 by gravius
  [轉貼]經部輔導新創有成 11家進攻美國SelectUSA Tech gravius 2023-4-29 0 / 172 2023-4-29 04:52 by gravius
  [轉貼]貿協中東歐拓銷團 估促成商機2148萬美元 gravius 2023-4-29 0 / 146 2023-4-29 04:51 by gravius
  [轉貼]股價持續崩跌 美國第一共和銀行陷入困境 gravius 2023-4-29 0 / 141 2023-4-29 04:50 by gravius
  [轉貼]致茂看好Q2量測成長 下半年可望優於上半年 gravius 2023-4-28 0 / 172 2023-4-28 03:10 by gravius
  [轉貼]電視面板快漲回現金成本 集邦:台廠能否獲利要看IT gravius 2023-4-28 0 / 173 2023-4-28 03:10 by gravius
  [轉貼]結束連8貶!新台幣量縮升1.5分、收30.71元 gravius 2023-4-28 0 / 161 2023-4-28 03:09 by gravius
  [轉貼]3月景氣燈號再亮藍燈 國發會:Q2可能繼續 gravius 2023-4-28 0 / 247 2023-4-28 03:08 by gravius
  [轉貼]電動車晶片需求夯 德國博世併購美TSI半導體 gravius 2023-4-28 0 / 129 2023-4-28 03:08 by gravius
  [轉貼]聯電去年研發費用130億 22奈米技術成果顯現 gravius 2023-4-28 0 / 155 2023-4-28 03:07 by gravius
  [轉貼]傳泰山擬砸36億元入股 街口:仍在釐清事實中 gravius 2023-4-28 0 / 168 2023-4-28 03:06 by gravius
  [轉貼]33上市公司擠進公司治理評鑑前5% 台積電等連9屆上榜 gravius 2023-4-28 0 / 114 2023-4-28 03:05 by gravius
發新話題
查看 排序方式