股市實時新聞[底部]
581475鋒利打鐵店資產重組,現價微漲 0.26 %2022-11-25 13:12
581474同福客棧公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.19 %2022-11-25 06:46
581473御用布莊資產重組,現價微漲 0.14 %2022-11-22 11:30
581472搞怪幼兒園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.15 %2022-11-21 22:18
581471珍稀古玩店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.07 %2022-11-21 07:18
581470國王新衣廣場公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.67 %2022-11-21 03:45
581469雪嘉銀號公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.01 %2022-11-18 07:15
581468懷舊柑仔店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.34 %2022-11-16 23:09
581467日月潭船塢公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.82 %2022-11-16 23:08
581466頑皮寶寶遊樂園公司業績虧損,現價大跌 0.36 %2022-11-16 23:08
581465塗鴉抹黑工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.30 %2022-11-16 23:07
581464會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.62 %2022-11-16 22:51
581463糖葫蘆攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.54 %2022-11-16 22:50
581462塗鴉抹黑工坊公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.47 %2022-11-16 22:32
581461鋒利打鐵店放出利空消息,現價下跌 1.07 %2022-11-14 19:02
581460懷舊柑仔店公司資產重組,現價微漲 0.87 %2022-11-12 05:53
581459歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.98 %2022-11-12 05:52
581458笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.96 %2022-11-11 14:51
581457欣月米舖公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.97 %2022-11-10 09:52
581456欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.52 %2022-11-10 09:48
581455搞怪幼兒園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.30 %2022-11-10 09:47
581454糖蔥攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.86 %2022-11-8 18:46
581453新豐麵包坊公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.72 %2022-11-7 18:27
581452鋒利打鐵店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.00 %2022-11-7 18:23
581451糖蔥攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.91 %2022-11-7 08:24
581450新豐麵包坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.60 %2022-11-5 15:22
581449珍稀古玩店資產重組,現價微漲 0.88 %2022-11-5 15:12
581448鋒利打鐵店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.04 %2022-11-5 14:59
581447搞怪幼兒園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.07 %2022-11-5 14:48
581446雙心花店資產重組,現價微漲 0.01 %2022-11-2 19:23
581445欣風果欄資產重組,現價微漲 0.05 %2022-11-2 18:41
581444珍稀古玩店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.17 %2022-10-28 20:25
581443鋒利打鐵店公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.67 %2022-10-27 15:06
581442塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.18 %2022-10-26 20:58
581441龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.61 %2022-10-26 20:57
581440雪中婚紗公司資產重組,現價微漲 0.01 %2022-10-26 04:16
581439馨之烤肉攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.18 %2022-10-26 04:15
581438糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.04 %2022-10-26 03:29
581437懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.48 %2022-10-25 21:41
581436欣月米舖公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.11 %2022-10-25 21:38
581435懷舊柑仔店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.23 %2022-10-25 19:08
581434糖蔥攤公司資產重組,現價微漲 1.11 %2022-10-25 16:06
581433龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.24 %2022-10-25 14:58
581432雙心花店資產重組,現價微漲 0.37 %2022-10-25 14:56
581431欣月米舖公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.23 %2022-10-25 14:55
581430風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.56 %2022-10-16 20:23
581429雪嘉銀號公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.21 %2022-10-12 20:12
581428日月潭船塢業績開始滑坡,現價暴跌 2.41 %2022-10-12 03:30
581427風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.90 %2022-10-12 03:28
581426御用布莊公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.65 %2022-10-12 03:27
581425搞怪幼兒園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.22 %2022-10-12 03:25
581424國王新衣廣場資產重組,現價微漲 0.24 %2022-10-12 01:54
581423畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 0.59 %2022-10-12 01:53
581422珍稀古玩店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.36 %2022-10-1 02:36
581421捏麵人攤資產重組,現價微漲 0.14 %2022-9-30 13:07
581420畫糖人攤資產重組,現價微漲 0.01 %2022-9-30 13:04
581419打盹旅店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.76 %2022-9-30 13:01
581418懷舊柑仔店業績開始滑坡,現價暴跌 1.95 %2022-9-28 18:00
581417打盹旅店資產重組,現價微漲 0.34 %2022-9-26 00:55
581416畫糖人攤公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.48 %2022-9-26 00:54
581415新界魚蛋攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.00 %2022-9-19 18:49
581414請至遊戲人生鄉公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.66 %2022-9-19 14:59
581413塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.08 %2022-9-19 10:29
581412風之國股市版區公司資產重組,現價微漲 1.24 %2022-9-17 11:58
581411山寨集團有利空傳聞,現價微跌 0.18 %2022-9-17 10:00
581410測試股公司資產重組,現價微漲 1.60 %2022-9-15 14:17
581409會友鏢局公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.55 %2022-9-12 11:50
581408捏麵人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.69 %2022-9-12 03:10
581407歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.39 %2022-9-11 12:01
581406風之國股市版區公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.98 %2022-9-11 11:57
581405風之國股市版區公司業績連續虧損,資金不足,現價暴跌 3.84 %2022-9-11 11:53
581404雪嘉銀號公司資產重組,現價微漲 0.24 %2022-9-10 13:10
581403日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.48 %2022-9-10 13:09
581402嶽麓書院公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.35 %2022-9-10 13:09
581401欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.46 %2022-9-10 13:04
581400捏麵人攤公司資產重組,現價微漲 1.42 %2022-9-10 12:58
581399塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.05 %2022-9-10 12:51
581398嶽麓書院公司資產重組,現價微漲 0.21 %2022-9-10 11:13
581397珍稀古玩店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.73 %2022-9-6 05:23
581396馨之烤肉攤公司資產重組,現價微漲 1.30 %2022-9-4 03:15
581395歹囝仔工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.10 %2022-9-4 00:07
581394糖蔥攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.38 %2022-9-2 20:04
581393笨港牛墟資產重組,現價微漲 0.53 %2022-8-29 14:01
581392新豐麵包坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.89 %2022-8-28 02:39
581391雙心花店公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.18 %2022-8-21 11:24
581390雪嘉銀號公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.00 %2022-8-16 19:44
581389頑皮寶寶遊樂園公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.23 %2022-8-16 14:23
581388搞怪幼兒園公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.77 %2022-8-14 22:21
581387珍稀古玩店業績開始滑坡,現價暴跌 1.53 %2022-8-14 22:14
581386御用布莊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.12 %2022-8-14 21:56
581385打盹旅店公司資產重組,現價微漲 0.74 %2022-8-13 02:02
581384雪中婚紗公司的股票被大筆買入,打開跌停狀態!2022-8-12 11:21
581383懷舊柑仔店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.22 %2022-8-12 10:47
581382畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 1.05 %2022-8-7 18:34
581381特級茶樓公司資產重組,現價微漲 1.18 %2022-8-7 18:33
581380珍稀古玩店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.21 %2022-8-7 18:26
581379欣風果欄公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.60 %2022-8-4 16:12
581378天下鹽商有利空傳聞,現價微跌 0.76 %2022-8-2 20:25
581377珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.71 %2022-8-1 05:55
581376測試股票公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.23 %2022-7-31 21:54
共有580863支新聞,每頁100支,第8 <<  5   6   7   8   9   10   11   12  >>  Pages: ( 5809 total )
[返回股市]==[頂部]