股市實時新聞[底部]
581752畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 0.47 %2023-6-2 09:00
581751請至遊戲人生鄉公司資產重組,現價微漲 0.54 %2023-6-2 09:00
581750頑皮寶寶遊樂園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.20 %2023-6-2 09:00
581749風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.11 %2023-6-2 09:00
581748伊安集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.84 %2023-6-2 09:00
581747山寨集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.64 %2023-6-2 08:59
581746新豐麵包坊公司資產重組,現價微漲 0.21 %2023-6-2 08:59
581745馨之烤肉攤公司資產重組,現價微漲 0.99 %2023-6-2 08:59
5817442023-6-2 08:59
581743國王新衣廣場有利空傳聞,現價微跌 0.38 %2023-6-2 08:59
581742捏麵人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.65 %2023-6-2 08:59
581741同福客棧公司業績虧損,現價大跌 0.27 %2023-6-2 08:58
581740畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 1.01 %2023-6-2 08:58
581739測試股票資產重組,現價微漲 0.30 %2023-6-2 08:58
581738糖葫蘆攤公司資產重組,現價微漲 0.85 %2023-6-2 08:58
581737測試股公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.14 %2023-6-2 08:58
581736笨港牛墟公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.23 %2023-6-2 08:58
581735打盹旅店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.83 %2023-6-2 08:58
581734御用布莊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.16 %2023-6-2 08:58
581733同福客棧資產重組,現價微漲 0.71 %2023-6-2 08:58
581732山寨集團公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.28 %2023-6-2 08:58
581731塗鴉抹黑工坊資產重組,現價微漲 0.20 %2023-6-2 08:57
5817302023-6-2 08:57
581729雪嘉銀號公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.32 %2023-6-2 08:57
581728崇武鑄炮坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.40 %2023-6-2 08:57
581727欣風果欄公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.69 %2023-6-2 08:57
581726塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.05 %2023-6-2 08:57
581725打盹旅店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.10 %2023-6-2 08:57
581724糖葫蘆攤公司資產重組,現價微漲 1.53 %2023-6-2 08:57
581723風之國股市版區有利空傳聞,現價微跌 0.74 %2023-6-2 08:57
581722懷舊柑仔店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.77 %2023-6-2 08:56
581721雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.31 %2023-6-2 08:56
581720嶽麓書院公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.82 %2023-6-2 08:56
581719龍鬚糖攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.21 %2023-6-2 08:56
581718雪中婚紗公司公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.49 %2023-6-2 08:56
581717欣月米舖資產重組,現價微漲 0.02 %2023-6-2 08:56
581716鋒利打鐵店資產重組,現價微漲 0.17 %2023-6-2 08:55
581715嶽麓書院公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.51 %2023-6-2 08:55
581714塗鴉抹黑工坊公司資產重組,現價微漲 0.61 %2023-6-2 08:55
581713新界魚蛋攤公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 2.75 %2023-6-2 08:55
581712同福客棧公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.18 %2023-6-2 08:55
581711欣風果欄公司資產重組,現價微漲 1.11 %2023-6-2 08:55
581710懷舊柑仔店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.58 %2023-6-2 08:55
581709糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.64 %2023-6-2 08:55
581708測試股公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.32 %2023-6-2 08:55
581707國王新衣廣場公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.19 %2023-6-2 08:54
581706日月潭船塢公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.90 %2023-6-2 08:54
581705雪嘉銀號資產重組,現價微漲 0.20 %2023-6-2 08:54
581704同福客棧公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.37 %2023-6-2 08:54
581703國王新衣廣場公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.10 %2023-6-2 08:54
581702笨港牛墟公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.75 %2023-6-2 08:54
581701天下鹽商公司資產重組,現價微漲 1.72 %2023-6-2 08:53
581700糖葫蘆攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.28 %2023-6-2 08:53
581699笨港牛墟公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.02 %2023-6-2 08:53
581698鋒利打鐵店公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.17 %2023-6-2 08:52
581697崇武鑄炮坊公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 2.08 %2023-6-2 08:51
581696欣風果欄公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.14 %2023-6-2 08:52
581695懷舊柑仔店公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.42 %2023-6-2 08:53
581694塗鴉抹黑工坊公司資產重組,現價微漲 1.06 %2023-6-2 08:50
581693會友鏢局公司資產重組,現價微漲 0.18 %2023-6-2 08:49
581692珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.50 %2023-6-2 08:49
581691新豐麵包坊有利空傳聞,現價微跌 0.02 %2023-6-2 08:49
581690頑皮寶寶遊樂園資產重組,現價微漲 0.66 %2023-6-2 08:49
581689崇武鑄炮坊資產重組,現價微漲 0.28 %2023-6-2 08:49
581688雪中婚紗公司公司資產重組,現價微漲 0.14 %2023-6-2 08:49
581687笨港牛墟公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.32 %2023-6-2 08:49
581686御用布莊放出利空消息,現價下跌 0.79 %2023-6-2 08:48
581685新界魚蛋攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.62 %2023-6-2 08:48
581684糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.41 %2023-6-2 08:48
581683珍稀古玩店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.33 %2023-6-2 08:48
581682同福客棧有利空傳聞,現價微跌 0.17 %2023-6-2 08:48
581681請至遊戲人生鄉公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.36 %2023-6-2 08:48
581680捏麵人攤業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 4.15 %2023-6-2 08:48
581679糖葫蘆攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.24 %2023-6-2 08:48
581678雙心花店有利空傳聞,現價微跌 0.38 %2023-6-2 08:47
581677崇武鑄炮坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.72 %2023-6-2 08:47
581676國王新衣廣場資產重組,現價微漲 0.10 %2023-6-2 08:47
581675嶽麓書院公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.09 %2023-6-2 08:47
581674笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.10 %2023-6-2 08:47
581673嶽麓書院公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.11 %2023-6-2 08:47
5816722023-6-2 08:47
581671鋒利打鐵店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.50 %2023-6-2 08:47
581670頑皮寶寶遊樂園公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.61 %2023-6-2 08:47
581669畫糖人攤資產重組,現價微漲 0.16 %2023-6-2 08:47
581668珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.11 %2023-6-2 08:46
581667欣風果欄公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.14 %2023-6-2 08:46
581666雪嘉銀號公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.41 %2023-6-2 08:46
581665捏麵人攤公司資產重組,現價微漲 1.10 %2023-6-2 08:46
581664新豐麵包坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.08 %2023-6-2 08:46
581663頑皮寶寶遊樂園公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.17 %2023-6-2 08:46
5816622023-6-2 08:46
581661歹囝仔工坊資產重組,現價微漲 0.06 %2023-6-2 08:46
581660捏麵人攤公司資產重組,現價微漲 0.60 %2023-6-2 08:46
581659頑皮寶寶遊樂園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.74 %2023-6-2 08:45
581658龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.31 %2023-6-2 08:45
581657頑皮寶寶遊樂園公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.16 %2023-6-2 08:45
581656風之國股市版區公司業績虧損,現價大跌 2.72 %2023-6-2 08:45
581655香溢食堂公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.89 %2023-6-2 08:45
581654請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.02 %2023-6-2 08:45
581653請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.42 %2023-6-2 08:45
共有580840支新聞,每頁100支,第5 <<  2   3   4   5   6   7   8   9  >>  Pages: ( 5809 total )
[返回股市]==[頂部]