股市實時新聞[底部]
581375欣風果欄公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.48 %2022-7-30 00:26
581374風之國股市版區業績開始滑坡,現價暴跌 3.54 %2022-7-28 12:12
581373雙心花店公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.15 %2022-7-28 12:09
581372馨之烤肉攤公司資產重組,現價微漲 0.74 %2022-7-27 20:37
581371糖蔥攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.64 %2022-7-27 20:33
581370頑皮寶寶遊樂園公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.46 %2022-7-27 20:30
581369雙心花店公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.56 %2022-7-27 20:14
581368測試股放出利空消息,現價下跌 1.07 %2022-7-27 20:14
581367請至遊戲人生鄉公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.20 %2022-7-27 20:13
581366日月潭船塢資產重組,現價微漲 0.55 %2022-7-27 20:06
581365測試股票公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.61 %2022-7-22 03:40
581364打盹旅店公司資產重組,現價微漲 0.28 %2022-7-21 22:27
581363嶽麓書院公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.47 %2022-7-20 22:46
581362懷舊柑仔店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.61 %2022-7-20 14:29
581361御用布莊公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.31 %2022-7-18 21:59
581360伊安集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.12 %2022-7-18 21:50
581359日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.97 %2022-7-17 23:08
581358崇武鑄炮坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.04 %2022-1-27 21:09
581357國王新衣廣場公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.51 %2022-1-27 20:59
581356龍鬚糖攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.24 %2022-1-27 20:58
581355測試股票公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.07 %2022-1-27 20:52
581354歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.65 %2022-1-26 13:59
581353雙心花店公司資產重組,現價微漲 0.78 %2022-1-25 21:15
581352香溢食堂公司資產重組,現價微漲 0.94 %2022-1-25 19:30
581351伊安集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.49 %2022-1-25 17:38
581350風之國股市版區公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.35 %2022-1-23 17:24
581349大單:小雪小雪大筆買入頑皮寶寶遊樂園 10000 股,現價上漲 0.42 %2022-1-23 15:07
581348搞怪幼兒園公司資產重組,現價微漲 0.75 %2022-1-23 15:07
581347日月潭船塢資產重組,現價微漲 0.09 %2022-1-20 14:08
581346塗鴉抹黑工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.22 %2022-1-20 14:08
581345龍鬚糖攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.44 %2022-1-20 14:08
581344捏麵人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.87 %2022-1-20 14:08
581343崇武鑄炮坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.63 %2022-1-20 14:08
581342嶽麓書院公司資產重組,現價微漲 0.24 %2022-1-20 14:07
581341新界魚蛋攤資產重組,現價微漲 0.44 %2022-1-20 14:07
581340歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.10 %2022-1-20 14:07
581339欣月米舖公司資產重組,現價微漲 0.39 %2022-1-20 14:07
581338歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.61 %2022-1-20 14:07
581337古早味擔仔麵攤放出利空消息,現價下跌 1.20 %2022-1-20 14:07
581336打盹旅店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.22 %2022-1-20 14:07
581335珍稀古玩店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.26 %2022-1-20 14:07
581334笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.02 %2022-1-20 14:07
581333日月潭船塢公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.12 %2022-1-20 14:07
581332國王新衣廣場公司資產重組,現價微漲 0.88 %2022-1-20 14:07
581331測試股票公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.93 %2022-1-20 14:07
581330欣風果欄公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.39 %2022-1-20 14:07
581329打盹旅店有利空傳聞,現價微跌 0.23 %2022-1-20 14:07
581328欣月米舖公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.98 %2022-1-20 14:07
581327天下鹽商公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.73 %2022-1-20 14:07
581326國王新衣廣場公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.41 %2022-1-20 14:07
581325搞怪幼兒園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.44 %2022-1-20 14:07
581324新界魚蛋攤公司資產重組,現價微漲 0.71 %2022-1-20 14:07
5813232022-1-20 14:07
581322捏麵人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.78 %2022-1-20 14:07
581321御用布莊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.70 %2022-1-20 14:07
581320嶽麓書院資產重組,現價微漲 0.04 %2022-1-20 14:07
581319欣風果欄公司資產重組,現價微漲 1.26 %2022-1-20 14:07
5813182022-1-20 14:07
581317嶽麓書院資產重組,現價微漲 0.14 %2022-1-20 14:07
581316同福客棧公司資產重組,現價微漲 0.63 %2022-1-20 14:07
581315欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.50 %2022-1-20 14:07
581314欣月米舖公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.99 %2022-1-20 14:07
581313搞怪幼兒園公司資產重組,現價微漲 0.75 %2022-1-20 14:07
581312糖葫蘆攤公司資產重組,現價微漲 0.55 %2022-1-20 14:07
581311風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.25 %2022-1-20 14:07
581310伊安集團資產重組,現價微漲 0.05 %2022-1-20 14:07
581309特級茶樓公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.60 %2022-1-20 14:07
581308塗鴉抹黑工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.08 %2022-1-20 14:07
581307測試股公司資產重組,現價微漲 1.06 %2022-1-20 14:07
581306嶽麓書院公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.03 %2022-1-20 14:07
581305馨之烤肉攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.25 %2022-1-20 14:07
581304搞怪幼兒園業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 1.96 %2022-1-20 14:06
581303欣月米舖公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.56 %2022-1-20 14:06
581302伊安集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.67 %2022-1-20 14:06
581301打盹旅店公司資產重組,現價微漲 0.31 %2022-1-20 14:06
581300雪中婚紗公司公司資產重組,現價微漲 0.57 %2022-1-20 14:06
581299龍鬚糖攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.61 %2022-1-20 14:06
581298欣風果欄公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.49 %2022-1-20 14:06
581297伊安集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.06 %2022-1-20 14:06
581296同福客棧公司業績連續虧損,資金不足,現價暴跌 3.38 %2022-1-20 14:06
581295畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 1.77 %2022-1-20 14:06
581294請至遊戲人生鄉放出利空消息,現價下跌 0.10 %2022-1-20 14:06
581293懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.39 %2022-1-20 14:06
581292龍鬚糖攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.50 %2022-1-20 14:06
581291歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.05 %2022-1-20 14:06
581290測試股票資產重組,現價微漲 0.06 %2022-1-20 14:06
581289打盹旅店公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.87 %2022-1-20 14:06
581288新界魚蛋攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.86 %2022-1-20 14:06
581287欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.93 %2022-1-20 14:06
581286捏麵人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.71 %2022-1-20 14:06
581285頑皮寶寶遊樂園公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.48 %2022-1-20 14:06
581284珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.39 %2022-1-20 14:06
581283雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.99 %2022-1-20 14:06
581282雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.50 %2022-1-20 14:06
581281日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.07 %2022-1-20 14:06
581280嶽麓書院資產重組,現價微漲 0.19 %2022-1-20 14:06
581279珍稀古玩店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.09 %2022-1-20 14:06
581278特級茶樓公司業績虧損,現價大跌 2.11 %2022-1-20 14:06
581277塗鴉抹黑工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.64 %2022-1-20 14:06
581276欣月米舖公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.35 %2022-1-20 14:06
共有580863支新聞,每頁100支,第9 <<  6   7   8   9   10   11   12   13  >>  Pages: ( 5809 total )
[返回股市]==[頂部]