股市實時新聞[底部]
582152塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.65 %2024-4-26 20:22
582151風之國股市版區公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.84 %2024-4-26 17:24
582150新界魚蛋攤公司資產重組,現價微漲 0.52 %2024-4-26 07:51
582149龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.41 %2024-4-25 12:25
582148崇武鑄炮坊資產重組,現價微漲 0.03 %2024-4-24 08:49
582147請至遊戲人生鄉公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.40 %2024-4-23 09:25
582146日月潭船塢公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.07 %2024-4-22 18:01
582145崇武鑄炮坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.45 %2024-4-21 10:42
582144龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.05 %2024-4-20 15:49
582143捏麵人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.67 %2024-4-20 02:59
582142請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.15 %2024-4-19 21:28
582141打盹旅店資產重組,現價微漲 0.77 %2024-4-19 19:35
582140風之國股市版區公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.44 %2024-4-19 15:44
582139塗鴉抹黑工坊資產重組,現價微漲 0.36 %2024-4-13 14:34
582138畫糖人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.30 %2024-4-8 16:45
582137雪中婚紗公司公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.75 %2024-4-8 09:06
582136糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.76 %2024-4-5 08:44
582135同福客棧公司資產重組,現價微漲 0.72 %2024-4-4 03:22
582134歹囝仔工坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.10 %2024-4-2 08:07
582133龍鬚糖攤資產重組,現價微漲 0.21 %2024-3-31 05:05
582132打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.66 %2024-3-31 05:02
582131風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.80 %2024-3-31 05:02
582130畫糖人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.05 %2024-3-30 07:38
582129會友鏢局公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.14 %2024-3-29 19:23
582128珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.85 %2024-3-28 08:03
582127日月潭船塢公司資產重組,現價微漲 0.64 %2024-3-26 13:05
582126請至遊戲人生鄉資產重組,現價微漲 0.08 %2024-3-26 12:54
582125雙心花店放出利空消息,現價下跌 0.57 %2024-3-25 01:45
582124嶽麓書院公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.23 %2024-3-24 00:47
582123雪中婚紗公司資產重組,現價微漲 0.23 %2024-3-23 23:47
582122懷舊柑仔店資產重組,現價微漲 0.11 %2024-3-23 23:47
582121馨之烤肉攤資產重組,現價微漲 0.06 %2024-3-23 23:46
582120珍稀古玩店公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.74 %2024-3-23 23:25
582119雪嘉銀號公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.94 %2024-3-23 21:57
582118歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.91 %2024-3-23 21:52
582117雪嘉銀號公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.56 %2024-3-23 21:05
582116笨港牛墟公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.12 %2024-3-23 18:41
582115歹囝仔工坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.20 %2024-3-23 17:03
582114請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.31 %2024-3-23 08:25
582113嶽麓書院公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.11 %2024-3-23 08:23
582112特級茶樓資產重組,現價微漲 0.42 %2024-3-23 08:22
582111日月潭船塢公司資產重組,現價微漲 0.78 %2024-3-23 08:21
582110頑皮寶寶遊樂園公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.11 %2024-3-23 08:20
5821092024-3-21 08:14
582108新豐麵包坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.96 %2024-3-18 08:41
582107山寨集團公司資產重組,現價微漲 1.06 %2024-3-18 08:41
582106馨之烤肉攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.40 %2024-3-18 08:40
582105雙心花店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.66 %2024-3-17 16:51
582104崇武鑄炮坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.50 %2024-3-16 07:58
582103同福客棧公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.09 %2024-3-16 07:55
582102歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.22 %2024-3-16 01:25
582101古早味擔仔麵攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.32 %2024-3-16 01:20
582100伊安集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.89 %2024-3-15 01:53
582099香溢食堂業績開始滑坡,現價暴跌 1.20 %2024-3-13 14:06
582098懷舊柑仔店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.21 %2024-3-12 14:17
582097欣風果欄公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.85 %2024-3-9 20:33
582096新界魚蛋攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.24 %2024-3-3 22:29
582095測試股公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.75 %2024-2-27 23:36
582094崇武鑄炮坊公司資產重組,現價微漲 1.40 %2024-2-27 12:56
582093畫糖人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.87 %2024-2-27 10:51
582092山寨集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.32 %2024-2-25 14:26
582091新豐麵包坊公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.07 %2024-2-19 17:31
582090嶽麓書院資產重組,現價微漲 0.02 %2024-2-15 20:13
582089測試股公司資產重組,現價微漲 0.38 %2024-2-12 20:00
582088天下鹽商公司資產重組,現價微漲 1.25 %2024-2-12 16:45
582087會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.77 %2024-2-7 08:00
582086歹囝仔工坊資產重組,現價微漲 0.19 %2024-2-7 04:28
582085山寨集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.23 %2024-2-1 16:54
582084雙心花店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.10 %2024-1-31 14:54
582083會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.53 %2024-1-28 00:18
582082國王新衣廣場公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.32 %2024-1-26 19:54
582081欣月米舖公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.56 %2024-1-25 19:14
582080捏麵人攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.02 %2024-1-25 19:12
582079香溢食堂公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.91 %2024-1-18 17:01
582078歹囝仔工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.31 %2024-1-15 19:04
582077笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.58 %2024-1-11 06:48
582076珍稀古玩店公司業績虧損,現價大跌 1.26 %2024-1-7 08:26
582075欣風果欄公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.05 %2024-1-6 13:46
582074打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.03 %2023-12-30 10:00
582073笨港牛墟公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.58 %2023-12-29 12:07
582072欣風果欄公司資產重組,現價微漲 0.39 %2023-12-29 09:30
582071鋒利打鐵店資產重組,現價微漲 0.13 %2023-12-28 02:19
582070測試股票放出利空消息,現價下跌 0.05 %2023-12-26 03:06
582069懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.64 %2023-12-23 06:43
582068雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.91 %2023-12-21 05:13
582067笨港牛墟公司資產重組,現價微漲 0.87 %2023-12-19 23:50
582066伊安集團公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.43 %2023-12-15 05:48
582065同福客棧資產重組,現價微漲 0.05 %2023-12-13 02:01
582064糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.94 %2023-12-11 19:02
582063同福客棧資產重組,現價微漲 0.81 %2023-12-9 16:01
582062請至遊戲人生鄉公司資產重組,現價微漲 1.71 %2023-12-9 10:42
582061伊安集團公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.61 %2023-12-8 11:49
582060雪中婚紗公司公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.40 %2023-12-7 22:42
582059畫糖人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.17 %2023-12-7 18:44
582058雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.73 %2023-12-7 16:45
582057珍稀古玩店資產重組,現價微漲 0.01 %2023-12-7 04:19
582056珍稀古玩店公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.67 %2023-12-6 08:57
582055嶽麓書院公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.93 %2023-12-6 00:18
582054馨之烤肉攤資產重組,現價微漲 0.70 %2023-12-4 20:27
582053頑皮寶寶遊樂園的股票被大筆買入,打開跌停狀態!2023-12-4 16:39
共有580840支新聞,每頁100支,第1 <<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 5809 total )
[返回股市]==[頂部]