股市實時新聞[底部]
581675嶽麓書院公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.09 %2023-6-2 08:47
581674笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.10 %2023-6-2 08:47
581673嶽麓書院公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.11 %2023-6-2 08:47
5816722023-6-2 08:47
581671鋒利打鐵店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.50 %2023-6-2 08:47
581670頑皮寶寶遊樂園公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.61 %2023-6-2 08:47
581669畫糖人攤資產重組,現價微漲 0.16 %2023-6-2 08:47
581668珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.11 %2023-6-2 08:46
581667欣風果欄公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.14 %2023-6-2 08:46
581666雪嘉銀號公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.41 %2023-6-2 08:46
581665捏麵人攤公司資產重組,現價微漲 1.10 %2023-6-2 08:46
581664新豐麵包坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.08 %2023-6-2 08:46
581663頑皮寶寶遊樂園公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.17 %2023-6-2 08:46
5816622023-6-2 08:46
581661歹囝仔工坊資產重組,現價微漲 0.06 %2023-6-2 08:46
581660捏麵人攤公司資產重組,現價微漲 0.60 %2023-6-2 08:46
581659頑皮寶寶遊樂園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.74 %2023-6-2 08:45
581658龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.31 %2023-6-2 08:45
581657頑皮寶寶遊樂園公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.16 %2023-6-2 08:45
581656風之國股市版區公司業績虧損,現價大跌 2.72 %2023-6-2 08:45
581655香溢食堂公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.89 %2023-6-2 08:45
581654請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.02 %2023-6-2 08:45
581653請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.42 %2023-6-2 08:45
581652雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.48 %2023-6-2 08:45
581651欣月米舖資產重組,現價微漲 0.07 %2023-6-2 08:45
581650雪中婚紗公司公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.06 %2023-6-2 08:45
581649笨港牛墟公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.34 %2023-6-2 08:44
581648特級茶樓公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.47 %2023-6-2 08:44
581647龍鬚糖攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.48 %2023-6-2 08:44
581646歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.50 %2023-6-2 08:44
581645新界魚蛋攤有利空傳聞,現價微跌 0.13 %2023-6-2 08:44
581644新界魚蛋攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.43 %2023-6-2 08:44
581643嶽麓書院公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.17 %2023-6-2 08:44
581642歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.05 %2023-6-2 08:44
581641同福客棧公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.44 %2023-6-2 08:44
581640歹囝仔工坊業績開始滑坡,現價暴跌 3.00 %2023-6-2 08:44
581639新豐麵包坊公司業績虧損,現價大跌 2.98 %2023-6-2 08:43
581638新界魚蛋攤放出利空消息,現價下跌 1.69 %2023-6-2 08:43
581637畫糖人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.11 %2023-6-2 08:43
581636雪嘉銀號公司資產重組,現價微漲 0.86 %2023-6-2 08:43
581635歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.69 %2023-6-2 08:43
581634天下鹽商公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.06 %2023-6-2 08:43
581633天下鹽商資產重組,現價微漲 0.24 %2023-6-2 08:43
581632測試股放出利空消息,現價下跌 0.59 %2023-6-2 08:43
581631雪嘉銀號公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.35 %2023-6-2 08:42
581630畫糖人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.43 %2023-6-2 08:42
581629香溢食堂公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.80 %2023-6-2 08:42
581628珍稀古玩店公司資產重組,現價微漲 0.83 %2023-6-2 08:42
581627同福客棧公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.19 %2023-6-2 08:42
581626雙心花店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.85 %2023-6-2 08:42
581625雪中婚紗公司公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.32 %2023-6-2 08:42
581624嶽麓書院公司資產重組,現價微漲 0.76 %2023-6-2 08:42
581623笨港牛墟公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.18 %2023-6-2 08:41
581622歹囝仔工坊資產重組,現價微漲 0.17 %2023-6-2 08:41
581621懷舊柑仔店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.96 %2023-6-2 08:41
581620打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.86 %2023-6-2 08:41
5816192023-6-2 08:41
581618古早味擔仔麵攤公司資產重組,現價微漲 1.33 %2023-6-2 08:40
581617崇武鑄炮坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.14 %2023-6-2 08:40
581616天下鹽商放出利空消息,現價下跌 0.70 %2023-5-26 08:54
581615欣月米舖公司資產重組,現價微漲 0.30 %2023-5-26 08:54
581614捏麵人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.81 %2023-5-26 08:54
581613塗鴉抹黑工坊公司資產重組,現價微漲 1.02 %2023-5-26 08:54
581612塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.67 %2023-5-26 08:54
581611歹囝仔工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.95 %2023-5-26 08:54
581610打盹旅店公司資產重組,現價微漲 1.43 %2023-5-17 16:09
581609請至遊戲人生鄉公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.58 %2023-5-17 16:08
5816082023-5-17 16:06
581607請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.09 %2023-5-17 16:06
581606塗鴉抹黑工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.21 %2023-5-17 16:05
581605日月潭船塢公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.31 %2023-5-15 05:26
581604測試股公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.55 %2023-5-14 21:28
5816032023-5-14 13:14
581602搞怪幼兒園公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.32 %2023-5-3 08:04
581601同福客棧公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.14 %2023-5-2 08:46
581600龍鬚糖攤資產重組,現價微漲 0.14 %2023-5-2 08:33
581599同福客棧放出利空消息,現價下跌 0.55 %2023-5-2 07:54
581598風之國股市版區業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 1.69 %2023-5-2 07:50
581597日月潭船塢公司資產重組,現價微漲 0.36 %2023-5-2 07:50
581596伊安集團公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.70 %2023-5-2 07:44
581595同福客棧公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.01 %2023-5-2 07:37
581594測試股票公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.96 %2023-5-2 07:25
581593測試股公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.24 %2023-4-28 16:13
581592欣月米舖業績開始滑坡,現價暴跌 2.98 %2023-4-21 17:51
581591捏麵人攤公司資產重組,現價微漲 1.10 %2023-4-20 12:41
581590馨之烤肉攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.04 %2023-4-18 18:31
581589龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.43 %2023-4-18 18:27
581588新豐麵包坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.17 %2023-4-18 18:15
581587糖葫蘆攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.53 %2023-4-13 23:55
581586歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.43 %2023-4-5 08:14
581585古早味擔仔麵攤資產重組,現價微漲 0.06 %2023-4-5 08:09
581584古早味擔仔麵攤資產重組,現價微漲 0.78 %2023-4-3 04:42
581583龍鬚糖攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.60 %2023-4-1 06:17
581582會友鏢局公司資產重組,現價微漲 0.69 %2023-4-1 06:17
581581崇武鑄炮坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.46 %2023-4-1 06:17
581580國王新衣廣場公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.70 %2023-4-1 06:16
581579嶽麓書院公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.06 %2023-4-1 06:16
581578會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.55 %2023-4-1 06:16
581577龍鬚糖攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.10 %2023-4-1 06:15
581576天下鹽商公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.50 %2023-4-1 06:15
共有580863支新聞,每頁100支,第6 <<  3   4   5   6   7   8   9   10  >>  Pages: ( 5809 total )
[返回股市]==[頂部]