風之國論壇 » 風之國股市 » 上市公司資訊 | ![]() |
上市公司 鋒利打鐵店 資訊 |
![]() |
上市公司 | 鋒利打鐵店 | 經營者 | 天真 |
股票代號 | 142 | 上市日期 | 2018-8-13 23:57 | |
總市值 | 8897662609.74 萬兩 | 經營者資金 | 80078962097400.00 兩 | |
總股本 | 19199997 股 | 經營者持股比率 | 90.00 % | |
流通股 | 1920000 股 | 成交量 | 0 股 | |
賣出股份 | 100 股 | 剩餘股份 | 1919900 股 | |
買入筆數 | 0 筆 | 賣出筆數 | 0 筆 | |
開盤價格 | 4,606,110.00 兩 | 當前價格 | 4,634,200.00 兩 | |
最高價格 | 4,634,200.00 兩 | 最低價格 | 4,634,200.00 兩 | |
今日漲跌 | 28090 兩 | 今日漲跌幅 | +0.61 % | |
指數貢獻 | 3595519.44 點(綜合) / 1078656.00 點(成分) | 今日換手率 | 0.00 % | |
公司基本面 | 每股收益 | 2.07 兩 | 每股淨資產 | 8.16 兩 |
年報淨利潤 | 3974.40 萬兩 | 淨資產收益率 | 25.37 % | |
年報淨資產 | 15664.50 萬兩 | 市淨率 | 568014.47 倍 | |
合理估值區間 | 20.7 兩 ∼ 82.8 兩 | 靜態市盈率 | 2238743.96 倍 | |
公司簡介 | 這個傢伙很懶,什麼都沒有留下! 電子股評: 該股屬於業績優秀 、小盤股 ,主力基本沒有參與,可以適當參與,但收益預期不宜過大 ,該股目前已觸底反彈,可以介入 ,目前推薦等級為 ★ (風險極大) |
流通股股東 | 持股數量 | 持股比例 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 持股成本 | 總盈虧 | 盈虧率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隆美爾 | 100 | 0.00 % | 4,634,200.00 | 1,389,170.00 | 463,420,000.00 | 138,917,000.00 | 324,503,000.00 | 233.59 % |
最近75天走勢圖 | 十大股東持股比例圖 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[返回股市] |