風之國論壇 » 風之國股市 » 上市公司資訊 | ![]() |
上市公司 測試股 資訊 |
![]() |
上市公司 | 測試股 | 經營者 | 股市管理員 |
股票代號 | 135 | 上市日期 | 2018-8-13 23:40 | |
總市值 | 60.59 萬兩 | 經營者資金 | 605328.49 兩 | |
總股本 | 10199 股 | 經營者持股比率 | 99.90 % | |
流通股 | 10 股 | 成交量 | 0 股 | |
賣出股份 | 0 股 | 剩餘股份 | 10 股 | |
買入筆數 | 0 筆 | 賣出筆數 | 0 筆 | |
開盤價格 | 59.63 兩 | 當前價格 | 59.41 兩 | |
最高價格 | 59.41 兩 | 最低價格 | 59.41 兩 | |
今日漲跌 | -0.22 兩 | 今日漲跌幅 | -0.37 % | |
指數貢獻 | -0.01 點(綜合) / -0.00 點(成分) | 今日換手率 | 0.00 % | |
公司基本面 | 每股收益 | 2.37 兩 | 每股淨資產 | 46.23 兩 |
年報淨利潤 | 2.42 萬兩 | 淨資產收益率 | 5.13 % | |
年報淨資產 | 47.15 萬兩 | 市淨率 | 1.29 倍 | |
合理估值區間 | 23.7 兩 ∼ 94.8 兩 | 靜態市盈率 | 25.07 倍 | |
公司簡介 | 這個傢伙很懶,什麼都沒有留下! 電子股評: 該股屬於業績優秀 、小盤股 ,主力基本沒有參與,可以適當參與,但收益預期不宜過大 ,該股目前處於見頂回落階段,減磅 ,目前推薦等級為 ★★★☆ (持有) |
流通股股東 | 持股數量 | 持股比例 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 持股成本 | 總盈虧 | 盈虧率 |
---|
最近75天走勢圖 | 十大股東持股比例圖 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[返回股市] |