風之國論壇 » 風之國股市 » 上市公司資訊 | ![]() |
上市公司 新豐麵包坊 資訊 |
![]() |
上市公司 | 新豐麵包坊 | 經營者 | 夜小楓 |
股票代號 | 155 | 上市日期 | 2018-8-14 23:10 | |
總市值 | 26998556.64 萬兩 | 經營者資金 | 249736645410.70 兩 | |
總股本 | 24933329 股 | 經營者持股比率 | 92.50 % | |
流通股 | 1870000 股 | 成交量 | 0 股 | |
賣出股份 | 1870000 股 | 剩餘股份 | 0 股 | |
買入筆數 | 0 筆 | 賣出筆數 | 0 筆 | |
開盤價格 | 10,738.00 兩 | 當前價格 | 10,828.30 兩 | |
最高價格 | 10,828.30 兩 | 最低價格 | 10,828.30 兩 | |
今日漲跌 | 90.3 兩 | 今日漲跌幅 | +0.84 % | |
指數貢獻 | 15009.86 點(綜合) / 3377.22 點(成分) | 今日換手率 | 0.00 % | |
公司基本面 | 每股收益 | 0.86 兩 | 每股淨資產 | 5.40 兩 |
年報淨利潤 | 2144.27 萬兩 | 淨資產收益率 | 15.92 % | |
年報淨資產 | 13464.80 萬兩 | 市淨率 | 2005.12 倍 | |
合理估值區間 | 8.6 兩 ∼ 34.4 兩 | 靜態市盈率 | 12591.05 倍 | |
公司簡介 | 這個傢伙很懶,什麼都沒有留下! 電子股評: 該股屬於業績良好 、小盤股 ,主力高度控盤,為典型的莊股,可少量參與,但要注意控制風險 ,該股目前已觸底反彈,可以介入 ,目前推薦等級為 ★ (風險極大) |
流通股股東 | 持股數量 | 持股比例 | 當前價格 | 持股價格 | 持股現值 | 持股成本 | 總盈虧 | 盈虧率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別忘了我 | 1870000 | 7.50 % | 10,828.30 | 211.69 | 20,248,921,000.00 | 395,862,170.00 | 19,853,058,830.00 | 5,015.14 % |
最近75天走勢圖 | 十大股東持股比例圖 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
[返回股市] |