股市實時新聞[底部]
1575野孩子買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價下滑 0.22 %2017-1-28 07:07
1574大單:野孩子大筆賣出寶雪鑄幣廠 5000000 股,現價下滑 2.47 %2017-1-28 07:07
1573野孩子買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價下滑 0.24 %2017-1-28 06:57
1572野孩子買入寶雪鑄幣廠 5000000 股,現價下滑 2.51 %2017-1-28 06:55
1571野孩子賣出寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:55
1570大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價上漲 2.49 %2017-1-28 06:52
1569野孩子賣出寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價上漲 2.92 %2017-1-28 06:52
1568大單:野孩子大筆買入天雪鹽商 500000 股,現價上漲 18.52 %2017-1-28 06:50
1567大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價上漲 0.25 %2017-1-28 06:49
1566大單:野孩子大筆賣出寶雪鑄幣廠 500000 股,現價下滑 0.27 %2017-1-28 06:49
1565野孩子買入天雪鹽商 5000000 股,現價下滑 58.03 %2017-1-28 06:47
1564大單:野孩子大筆賣出天雪鹽商 5500000 股,現價下滑 66.67 %2017-1-28 06:47
1563特級茶樓放出利空消息,現價下跌 1.16 %2017-1-28 06:47
1562楚留香買入平安大藥房 67014 股,現價沒有波動2017-1-28 06:47
1561野孩子買入寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:46
1560野孩子賣出寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價上漲 3.15 %2017-1-28 06:46
1559野孩子買入雪武鑄炮坊 100000 股,現價下滑 12.50 %2017-1-28 06:45
1558大單:野孩子大筆賣出雪武鑄炮坊 90000 股,現價下滑 15.79 %2017-1-28 06:44
1557大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價上漲 0.25 %2017-1-28 06:43
1556大單:野孩子大筆買入天雪鹽商 500000 股,現價上漲 21.13 %2017-1-28 06:43
1555大單:野孩子大筆賣出天雪鹽商 500000 股,現價下滑 18.15 %2017-1-28 06:42
1554野孩子賣出寶雪鑄幣廠 500000 股,現價上漲 0.25 %2017-1-28 06:42
1553野孩子買入雪武鑄炮坊 100000 股,現價下滑 20.83 %2017-1-28 06:41
1552野孩子賣出雪武鑄炮坊 10000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:41
1551楚留香買入池上米舖 1999210 股,現價沒有波動2017-1-28 06:40
1550野孩子買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價下滑 0.25 %2017-1-28 06:39
1549野孩子買入天雪鹽商 1000000 股,現價下滑 28.08 %2017-1-28 06:39
1548大單:野孩子大筆賣出天雪鹽商 500000 股,現價下滑 16.29 %2017-1-28 06:38
1547野孩子買入寶雪鑄幣廠 5000000 股,現價下滑 2.66 %2017-1-28 06:38
1546珍稀古玩店有利空傳聞,現價微跌 0.05 %2017-1-28 06:38
1545李尋歡賣出鋒利打鐵店 1296000 股,現價下滑 0.25 %2017-1-28 06:38
1544野孩子賣出寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價上漲 3.32 %2017-1-28 06:37
1543大單:野孩子大筆買入天雪鹽商 1000000 股,現價上漲 32.33 %2017-1-28 06:32
1542大單:野孩子大筆賣出天雪鹽商 500000 股,現價下滑 16.80 %2017-1-28 06:32
1541野孩子買入寶雪鑄幣廠 1000000 股,現價下滑 0.56 %2017-1-28 06:31
1540野孩子買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:30
1539野孩子賣出天雪鹽商 500000 股,現價上漲 19.05 %2017-1-28 06:29
1538大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 4000000 股,現價上漲 2.16 %2017-1-28 06:28
1537大單:野孩子大筆賣出寶雪鑄幣廠 5000000 股,現價下滑 2.83 %2017-1-28 06:28
1536野孩子買入天雪鹽商 5000000 股,現價下滑 54.01 %2017-1-28 06:27
1535野孩子賣出天雪鹽商 4500000 股,現價上漲 43.02 %2017-1-28 06:26
1534大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 5000000 股,現價上漲 2.94 %2017-1-28 06:25
1533野孩子賣出寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價上漲 3.31 %2017-1-28 06:25
1532野孩子買入天雪鹽商 500000 股,現價下滑 19.01 %2017-1-28 06:24
1531大單:野孩子大筆買入天雪鹽商 4000000 股,現價上漲 49.52 %2017-1-28 06:23
1530野孩子買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價下滑 0.27 %2017-1-28 06:22
1529大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 1000000 股,現價上漲 0.60 %2017-1-28 06:21
1528野孩子買入雪武鑄炮坊 1000000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:20
1527大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 1000000 股,現價上漲 0.45 %2017-1-28 06:19
1526雪器兵工廠公司資產重組,現價微漲 0.53 %2017-1-28 06:19
1525楚留香買入雪武鑄炮坊 3321 股,現價沒有波動2017-1-28 06:19
1524李尋歡在股票市場轉了一圈,一筆交易都沒有做成2017-1-28 06:19
1523大單:野孩子大筆買入雪武鑄炮坊 1000000 股,現價上漲 60.00 %2017-1-28 06:18
1522大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 3000000 股,現價上漲 1.65 %2017-1-28 06:17
1521野孩子賣出寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價上漲 2.44 %2017-1-28 06:17
1520野孩子買入雪武鑄炮坊 3000000 股,現價下滑 63.41 %2017-1-28 06:16
1519大單:野孩子大筆賣出雪武鑄炮坊 3000000 股,現價下滑 69.63 %2017-1-28 06:16
1518大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價上漲 0.22 %2017-1-28 06:13
1517野孩子買入雪武鑄炮坊 3000000 股,現價下滑 66.67 %2017-1-28 06:13
1516野孩子賣出雪武鑄炮坊 4000000 股,現價上漲 50.00 %2017-1-28 06:12
1515雪武鑄炮坊的股票被大筆買入,打開跌停狀態!2017-1-28 06:11
1514阮紅葉買入鋒利打鐵店 0 股,現價沒有波動2017-1-28 06:11
1513野孩子買入寶雪鑄幣廠 1000000 股,現價下滑 0.44 %2017-1-28 06:11
1512野孩子買入雪武鑄炮坊 1000000 股,現價下滑 64.64 %2017-1-28 06:10
1511野孩子買入十賭九贏賭坊 100000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:09
1510雪器兵工廠公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.87 %2017-1-28 06:09
1509巴菲特在股票市場轉了一圈,一筆交易都沒有做成2017-1-28 06:09
1508野孩子買入寶雪鑄幣廠 1000000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:09
1507野孩子買入雪武鑄炮坊 3000000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:08
1506野孩子買入十賭九贏賭坊 10000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:08
1505嶽麓書院公司資產重組,現價微漲 0.29 %2017-1-28 06:07
1504大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 3000000 股,現價上漲 1.52 %2017-1-28 06:07
1503大單:野孩子大筆賣出寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價下滑 2.44 %2017-1-28 06:07
1502大單:野孩子大筆買入十賭九贏賭坊 1000000 股,現價上漲 56.67 %2017-1-28 06:06
1501野孩子賣出天雪鹽商 4800000 股,現價上漲 47.46 %2017-1-28 06:04
1500野孩子買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價沒有波動2017-1-28 06:04
1499大單:野孩子大筆賣出笨港牛墟 3000000 股,現價下滑 0.68 %2017-1-28 06:03
1498大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 1000000 股,現價上漲 0.53 %2017-1-28 06:02
1497野孩子賣出天雪鹽商 100000 股,現價上漲 4.30 %2017-1-28 06:02
1496大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 1000000 股,現價上漲 0.56 %2017-1-28 06:00
1495寶雪鑄幣廠公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.82 %2017-1-28 06:00
1494楚留香買入寶雪鑄幣廠 3922 股,現價沒有波動2017-1-28 06:00
1493巴菲特買入雪嘉錢莊 18457 股,現價下滑 0.18 %2017-1-28 06:00
1492野孩子買入笨港牛墟 1000000 股,現價下滑 0.21 %2017-1-28 06:00
1491野孩子買入天雪鹽商 1000000 股,現價下滑 29.11 %2017-1-28 05:59
1490大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 3000000 股,現價上漲 1.58 %2017-1-28 05:59
1489大單:野孩子大筆賣出寶雪鑄幣廠 5500000 股,現價下滑 3.03 %2017-1-28 05:58
1488野孩子買入笨港牛墟 2000000 股,現價下滑 0.42 %2017-1-28 05:58
1487野孩子買入天雪鹽商 1000000 股,現價下滑 33.28 %2017-1-28 05:56
1486野孩子買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價沒有波動2017-1-28 05:56
1485大單:野孩子大筆買入天雪鹽商 1000000 股,現價上漲 39.72 %2017-1-28 05:55
1484大單:野孩子大筆賣出天雪鹽商 100000 股,現價下滑 2.97 %2017-1-28 05:54
1483大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價上漲 0.26 %2017-1-28 05:54
1482野孩子買入寶雪鑄幣廠 1000000 股,現價沒有波動2017-1-28 05:52
1481胭脂水粉舖公司資產重組,現價微漲 1.33 %2017-1-28 05:52
1480楚留香在股票市場轉了一圈,一筆交易都沒有做成2017-1-28 05:52
1479巴菲特買入平安大藥房 193481 股,現價沒有波動2017-1-28 05:52
1478野孩子買入天雪鹽商 1000000 股,現價下滑 36.01 %2017-1-28 05:52
1477大單:野孩子大筆買入寶雪鑄幣廠 500000 股,現價上漲 0.29 %2017-1-28 05:51
1476野孩子買入天雪鹽商 1000000 股,現價沒有波動2017-1-28 05:50
共有580863支新聞,每頁100支,第5807 <<  5804   5805   5806   5807   5808   5809  >>  Pages: ( 5809 total )
[返回股市]==[頂部]