股市實時新聞[底部]
832087同福客棧公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.40 %2026-7-1 23:32
832086天下鹽商公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.17 %2026-6-22 23:19
832085雪中婚紗公司公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.95 %2026-6-22 23:18
832084懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.65 %2026-6-22 23:17
832083捏麵人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.08 %2026-6-22 23:16
832082笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.99 %2026-6-22 23:16
832081風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.38 %2026-6-22 23:15
832080馨之烤肉攤公司資產重組,現價微漲 0.67 %2026-6-22 23:15
832079新豐麵包坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.71 %2026-6-22 23:14
832078古早味擔仔麵攤資產重組,現價微漲 0.32 %2026-6-22 23:14
832077打盹旅店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.12 %2026-6-22 23:13
832076雙心花店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.31 %2026-6-22 23:12
832075歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.74 %2026-6-22 23:11
832074龍鬚糖攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.63 %2026-6-22 23:10
832073同福客棧公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.49 %2026-6-22 23:09
832072會友鏢局資產重組,現價微漲 0.11 %2026-6-22 23:08
832071國王新衣廣場公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.88 %2026-6-22 23:08
8320702026-6-22 23:07
832069鋒利打鐵店放出利空消息,現價下跌 0.72 %2026-6-22 23:07
832068風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.16 %2026-6-22 23:06
832067新豐麵包坊業績開始滑坡,現價暴跌 2.03 %2026-6-22 23:05
832066測試股票公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.46 %2026-6-22 23:05
832065欣月米舖公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.32 %2026-6-22 23:04
832064頑皮寶寶遊樂園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.26 %2026-6-22 23:03
832063測試股公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.61 %2026-6-22 23:02
832062懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.25 %2026-6-22 23:01
832061珍稀古玩店資產重組,現價微漲 0.15 %2026-6-22 23:00
832060馨之烤肉攤業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 1.22 %2026-6-22 22:57
832059欣風果欄公司資產重組,現價微漲 0.42 %2026-6-22 22:56
832058崇武鑄炮坊資產重組,現價微漲 0.39 %2026-6-22 22:56
832057打盹旅店資產重組,現價微漲 0.25 %2026-6-22 22:55
832056新界魚蛋攤公司資產重組,現價微漲 1.17 %2026-6-22 22:55
832055山寨集團公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.69 %2026-6-22 22:54
832054馨之烤肉攤資產重組,現價微漲 0.14 %2026-6-22 22:54
832053欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.00 %2026-6-22 22:54
832052會友鏢局公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.67 %2026-6-22 22:53
832051雙心花店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.10 %2026-6-22 22:52
832050笨港牛墟資產重組,現價微漲 0.10 %2026-6-22 22:52
832049風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.56 %2026-6-22 22:52
832048歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.28 %2026-6-22 22:52
832047特級茶樓公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.09 %2026-6-22 22:51
832046山寨集團公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.07 %2026-6-22 22:51
832045風之國股市版區公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.35 %2026-6-22 22:13
832044畫糖人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.16 %2026-6-10 08:52
832043特級茶樓公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.21 %2026-6-10 07:07
832042馨之烤肉攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.78 %2026-6-10 07:04
832041新界魚蛋攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.30 %2026-6-10 06:41
832040頑皮寶寶遊樂園公司業績連續虧損,資金不足,現價暴跌 3.08 %2026-6-9 16:46
832039懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.53 %2026-6-9 16:46
832038頑皮寶寶遊樂園有利空傳聞,現價微跌 0.19 %2026-6-8 23:54
832037糖蔥攤公司業績虧損,現價大跌 2.62 %2026-6-8 23:54
832036會友鏢局公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.61 %2026-6-8 20:09
8320352026-6-8 01:58
832034天下鹽商公司資產重組,現價微漲 0.99 %2026-6-7 03:10
832033香溢食堂公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.58 %2026-6-7 02:55
832032雙心花店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.08 %2026-6-7 01:05
832031珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.06 %2026-6-7 00:27
832030御用布莊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.28 %2026-6-4 09:15
832029新豐麵包坊資產重組,現價微漲 0.16 %2026-6-1 21:24
832028測試股票公司資產重組,現價微漲 1.67 %2026-5-31 15:51
832027鋒利打鐵店公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.34 %2026-5-31 15:46
832026伊安集團資產重組,現價微漲 0.24 %2026-5-31 15:38
832025測試股業績開始滑坡,現價暴跌 1.81 %2026-5-31 15:36
832024塗鴉抹黑工坊公司資產重組,現價微漲 0.71 %2026-5-31 15:08
832023新豐麵包坊公司資產重組,現價微漲 0.75 %2026-5-31 15:08
832022會友鏢局資產重組,現價微漲 0.66 %2026-5-31 14:31
832021珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.27 %2026-5-30 13:47
832020御用布莊資產重組,現價微漲 0.69 %2026-5-28 03:07
832019雪嘉銀號資產重組,現價微漲 0.45 %2026-5-25 22:53
832018御用布莊公司資產重組,現價微漲 1.48 %2026-5-25 22:29
832017塗鴉抹黑工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.96 %2026-5-25 21:38
832016塗鴉抹黑工坊資產重組,現價微漲 0.15 %2026-5-24 22:14
832015頑皮寶寶遊樂園公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.28 %2026-5-24 19:57
832014懷舊柑仔店放出利空消息,現價下跌 1.11 %2026-5-22 22:17
832013請至遊戲人生鄉公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.37 %2026-5-22 14:00
832012古早味擔仔麵攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.91 %2026-5-22 04:57
832011同福客棧有利空傳聞,現價微跌 0.01 %2026-5-20 20:39
832010笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.00 %2026-5-20 20:33
832009塗鴉抹黑工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.14 %2026-5-19 22:29
832008懷舊柑仔店公司資產重組,現價微漲 0.57 %2026-5-19 22:08
832007山寨集團公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.04 %2026-5-19 21:26
832006風之國股市版區公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.77 %2026-5-19 00:15
832005新界魚蛋攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.37 %2026-5-18 21:56
832004龍鬚糖攤公司資產重組,現價微漲 1.02 %2026-5-18 20:37
832003測試股票資產重組,現價微漲 0.08 %2026-5-18 16:22
832002會友鏢局公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.64 %2026-5-18 14:16
832001珍稀古玩店公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.61 %2026-5-18 13:57
832000打盹旅店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.48 %2026-5-18 06:32
831999笨港牛墟有利空傳聞,現價微跌 0.52 %2026-5-18 04:03
831998歹囝仔工坊公司資產重組,現價微漲 1.11 %2026-5-18 03:20
831997龍鬚糖攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.36 %2026-5-18 01:50
831996新豐麵包坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.11 %2026-5-18 00:38
831995塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.97 %2026-5-18 00:37
831994塗鴉抹黑工坊有利空傳聞,現價微跌 0.05 %2026-5-18 00:35
831993風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.09 %2026-5-18 00:34
831992鋒利打鐵店公司資產重組,現價微漲 0.26 %2026-5-18 00:32
831991鋒利打鐵店業績開始滑坡,現價暴跌 0.83 %2026-5-18 00:32
831990塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.62 %2026-5-18 00:31
831989新豐麵包坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.25 %2026-5-18 00:30
831988懷舊柑仔店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.60 %2026-5-18 00:30
共有830775支新聞,每頁100支,第1 <<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 8308 total )
[返回股市]==[頂部]