|
| 830228 | 捏麵人攤資產重組,現價微漲 0.65 % | 2026-3-9 10:13 | |
| 830227 | 古早味擔仔麵攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.48 % | 2026-3-9 09:34 | |
| 830226 | 塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.94 % | 2026-3-9 09:33 | |
| 830225 | 珍稀古玩店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.36 % | 2026-3-9 09:33 | |
| 830224 | 雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.65 % | 2026-3-9 09:32 | |
| 830223 | 畫糖人攤公司業績虧損,現價大跌 0.32 % | 2026-3-9 09:32 | |
| 830222 | 欣月米舖公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.10 % | 2026-3-9 09:32 | |
| 830221 | 測試股票公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.05 % | 2026-3-9 09:30 | |
| 830220 | 頑皮寶寶遊樂園公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.74 % | 2026-3-9 09:29 | |
| 830219 | 天下鹽商公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.26 % | 2026-3-9 09:29 | |
| 830218 | 糖葫蘆攤公司資產重組,現價微漲 0.30 % | 2026-3-9 09:29 | |
| 830217 | 雙心花店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.00 % | 2026-3-9 09:28 | |
| 830216 | 歹囝仔工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.42 % | 2026-3-9 09:28 | |
| 830215 | 龍鬚糖攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.05 % | 2026-3-9 09:27 | |
| 830214 | 馨之烤肉攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.56 % | 2026-3-9 09:24 | |
| 830213 | 鋒利打鐵店資產重組,現價微漲 0.18 % | 2026-3-9 09:24 | |
| 830212 | 龍鬚糖攤公司業績虧損,現價大跌 0.46 % | 2026-3-9 09:24 | |
| 830211 | 嶽麓書院公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.30 % | 2026-3-9 09:18 | |
| 830210 | 風之國股市版區公司資產重組,現價微漲 0.62 % | 2026-3-9 09:17 | |
| 830209 | 欣月米舖資產重組,現價微漲 0.03 % | 2026-3-9 09:08 | |
| 830208 | 測試股公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.68 % | 2026-3-9 09:00 | |
| 830207 | 打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.12 % | 2026-3-9 08:54 | |
| 830206 | 嶽麓書院公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.39 % | 2026-3-9 08:54 | |
| 830205 | 御用布莊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.53 % | 2026-3-9 08:53 | |
| 830204 | 測試股公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.96 % | 2026-3-9 08:52 | |
| 830203 | 新界魚蛋攤放出利空消息,現價下跌 0.38 % | 2026-3-9 08:48 | |
| 830202 | 鋒利打鐵店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.89 % | 2026-3-9 08:44 | |
| 830201 | 笨港牛墟公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.54 % | 2026-3-9 08:41 | |
| 830200 | 懷舊柑仔店公司資產重組,現價微漲 1.70 % | 2026-3-9 08:24 | |
| 830199 | 測試股票公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.43 % | 2026-3-9 08:19 | |
| 830198 | 崇武鑄炮坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.30 % | 2026-3-9 08:18 | |
| 830197 | 雪中婚紗公司公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.24 % | 2026-3-9 08:18 | |
| 830196 | 請至遊戲人生鄉資產重組,現價微漲 0.01 % | 2026-3-9 08:17 | |
| 830195 | 風之國股市版區公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.29 % | 2026-3-9 08:17 | |
| 830194 | 日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.07 % | 2026-3-9 08:17 | |
| 830193 | 懷舊柑仔店公司資產重組,現價微漲 0.03 % | 2026-3-9 08:13 | |
| 830192 | 新界魚蛋攤資產重組,現價微漲 0.87 % | 2026-3-9 08:11 | |
| 830191 | 塗鴉抹黑工坊放出利空消息,現價下跌 0.58 % | 2026-3-9 08:07 | |
| 830190 | 特級茶樓公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.54 % | 2026-3-9 08:04 | |
| 830189 | 畫糖人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.37 % | 2026-3-9 08:03 | |
| 830188 | 欣風果欄公司資產重組,現價微漲 0.11 % | 2026-3-9 07:59 | |
| 830187 | 馨之烤肉攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.40 % | 2026-3-9 07:58 | |
| 830186 | 日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.65 % | 2026-3-9 07:56 | |
| 830185 | 請至遊戲人生鄉公司資產重組,現價微漲 1.52 % | 2026-3-9 07:52 | |
| 830184 | 欣風果欄業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 3.71 % | 2026-3-9 07:51 | |
| 830183 | 鋒利打鐵店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.72 % | 2026-3-9 07:51 | |
| 830182 | 糖蔥攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.00 % | 2026-3-9 07:50 | |
| 830181 | 會友鏢局資產重組,現價微漲 0.08 % | 2026-3-9 07:49 | |
| 830180 | 測試股票公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.12 % | 2026-3-9 07:35 | |
| 830179 | 崇武鑄炮坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.49 % | 2026-3-9 07:34 | |
| 830178 | 特級茶樓公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.35 % | 2026-3-9 07:33 | |
| 830177 | 珍稀古玩店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.56 % | 2026-3-9 07:32 | |
| 830176 | 崇武鑄炮坊公司資產重組,現價微漲 0.82 % | 2026-3-9 07:31 | |
| 830175 | 馨之烤肉攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.12 % | 2026-3-9 07:28 | |
| 830174 | 新豐麵包坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.92 % | 2026-3-9 07:11 | |
| 830173 | 頑皮寶寶遊樂園公司資產重組,現價微漲 0.29 % | 2026-3-7 20:21 | |
| 830172 | 懷舊柑仔店公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.31 % | 2026-3-7 19:59 | |
| 830171 | 捏麵人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.15 % | 2026-3-7 18:08 | |
| 830170 | 雪嘉銀號資產重組,現價微漲 0.04 % | 2026-3-7 13:19 | |
| 830169 | 龍鬚糖攤公司資產重組,現價微漲 1.33 % | 2026-3-7 12:23 | |
| 830168 | 同福客棧公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.58 % | 2026-3-7 12:19 | |
| 830167 | 珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.75 % | 2026-3-7 10:05 | |
| 830166 | 珍稀古玩店公司資產重組,現價微漲 0.06 % | 2026-3-7 10:05 | |
| 830165 | 笨港牛墟公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.03 % | 2026-3-7 10:02 | |
| 830164 | 山寨集團公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.03 % | 2026-3-7 09:43 | |
| 830163 | 馨之烤肉攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.09 % | 2026-3-6 20:33 | |
| 830162 | 測試股票公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.96 % | 2026-3-6 12:59 | |
| 830161 | 崇武鑄炮坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.90 % | 2026-3-3 12:22 | |
| 830160 | 懷舊柑仔店公司資產重組,現價微漲 0.79 % | 2026-2-28 16:34 | |
| 830159 | 糖蔥攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.12 % | 2026-2-27 19:39 | |
| 830158 | 風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.57 % | 2026-2-26 14:10 | |
| 830157 | 珍稀古玩店公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.74 % | 2026-2-26 08:52 | |
| 830156 | 龍鬚糖攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.06 % | 2026-2-26 07:58 | |
| 830155 | 同福客棧公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.76 % | 2026-2-26 05:25 | |
| 830154 | 測試股票公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.33 % | 2026-2-25 14:27 | |
| 830153 | 嶽麓書院公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.94 % | 2026-2-24 16:01 | |
| 830152 | 測試股票公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.35 % | 2026-2-19 13:06 | |
| 830151 | 日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.36 % | 2026-2-19 12:12 | |
| 830150 | 雪嘉銀號放出利空消息,現價下跌 0.09 % | 2026-2-18 16:52 | |
| 830149 | 日月潭船塢公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.65 % | 2026-2-18 15:36 | |
| 830148 | 古早味擔仔麵攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.91 % | 2026-2-18 13:54 | |
| 830147 | 御用布莊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.99 % | 2026-2-18 02:20 | |
| 830146 | 測試股有利空傳聞,現價微跌 0.40 % | 2026-2-17 14:42 | |
| 830145 | 欣風果欄資產重組,現價微漲 0.16 % | 2026-2-17 09:47 | |
| 830144 | 雙心花店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.13 % | 2026-2-17 07:41 | |
| 830143 | 日月潭船塢資產重組,現價微漲 0.09 % | 2026-2-17 07:41 | |
| 830142 | 糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.19 % | 2026-2-17 07:41 | |
| 830141 | 會友鏢局公司資產重組,現價微漲 0.28 % | 2026-2-17 07:41 | |
| 830140 | 打盹旅店公司資產重組,現價微漲 1.33 % | 2026-2-17 07:41 | |
| 830139 | 崇武鑄炮坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.94 % | 2026-2-15 00:42 | |
| 830138 | 山寨集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.59 % | 2026-2-7 21:11 | |
| 830137 | 日月潭船塢公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.45 % | 2026-2-7 21:11 | |
| 830136 | 懷舊柑仔店資產重組,現價微漲 0.07 % | 2026-2-6 09:00 | |
| 830135 | 崇武鑄炮坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.74 % | 2026-2-5 12:10 | |
| 830134 | 畫糖人攤有利空傳聞,現價微跌 0.07 % | 2026-2-3 21:01 | |
| 830133 | 測試股票公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.46 % | 2026-2-3 17:43 | |
| 830132 | 懷舊柑仔店公司資產重組,現價微漲 1.17 % | 2026-2-3 02:37 | |
| 830131 | 糖葫蘆攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.23 % | 2026-2-3 02:23 | |
| 830130 | 御用布莊公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.49 % | 2026-2-2 04:08 | |
| 830129 | 崇武鑄炮坊放出利空消息,現價下跌 1.08 % | 2026-2-2 03:23 | |
| 共有828916支新聞,每頁100支,第1頁 |
<< 1 2 3 4 5 >> Pages: ( 8290 total ) |
|
|