股市實時新聞[底部]
832197新豐麵包坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.20 %2026-9-5 05:20
832196雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.20 %2026-9-4 14:27
832195香溢食堂資產重組,現價微漲 0.14 %2026-9-4 12:43
832194糖葫蘆攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.85 %2026-9-4 12:22
8321932026-9-4 06:18
832192雪中婚紗公司公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.03 %2026-9-4 00:16
832191嶽麓書院公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.50 %2026-9-3 19:16
832190糖葫蘆攤放出利空消息,現價下跌 0.68 %2026-9-3 16:33
832189頑皮寶寶遊樂園有利空傳聞,現價微跌 0.30 %2026-9-3 01:02
832188崇武鑄炮坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.56 %2026-9-2 05:22
832187塗鴉抹黑工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.58 %2026-8-31 19:31
832186伊安集團公司資產重組,現價微漲 0.19 %2026-8-27 04:25
832185塗鴉抹黑工坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.15 %2026-8-26 02:27
832184糖葫蘆攤資產重組,現價微漲 0.07 %2026-8-25 01:23
832183嶽麓書院公司資產重組,現價微漲 0.90 %2026-8-24 23:46
832182歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.36 %2026-8-24 19:55
832181香溢食堂公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.75 %2026-8-24 18:06
832180測試股票放出利空消息,現價下跌 0.37 %2026-8-24 13:12
832179捏麵人攤公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.87 %2026-8-24 09:31
832178新豐麵包坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.69 %2026-8-24 06:13
832177新豐麵包坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.27 %2026-8-24 05:18
832176伊安集團公司資產重組,現價微漲 0.30 %2026-8-24 02:10
832175同福客棧公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.69 %2026-8-24 01:51
832174御用布莊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.36 %2026-8-23 16:02
832173懷舊柑仔店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.62 %2026-8-23 12:32
832172同福客棧資產重組,現價微漲 0.01 %2026-8-23 11:56
832171珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.51 %2026-8-23 10:09
832170測試股公司資產重組,現價微漲 0.94 %2026-8-23 08:06
832169同福客棧公司資產重組,現價微漲 1.44 %2026-8-23 01:16
832168欣月米舖放出利空消息,現價下跌 1.32 %2026-8-22 20:04
832167雙心花店公司資產重組,現價微漲 0.60 %2026-8-22 16:56
832166伊安集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.49 %2026-8-22 15:35
832165捏麵人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.07 %2026-8-22 11:37
832164笨港牛墟公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.48 %2026-8-21 14:58
832163糖葫蘆攤資產重組,現價微漲 0.01 %2026-8-21 13:51
832162雙心花店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.62 %2026-8-21 09:57
832161嶽麓書院公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.03 %2026-8-20 17:57
832160雙心花店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.34 %2026-8-20 16:27
832159珍稀古玩店公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.97 %2026-8-20 15:25
832158國王新衣廣場公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.81 %2026-8-20 07:06
832157請至遊戲人生鄉公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.23 %2026-8-19 09:48
832156笨港牛墟公司資產重組,現價微漲 1.68 %2026-8-18 19:32
832155糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.58 %2026-8-18 19:01
832154頑皮寶寶遊樂園公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.09 %2026-8-18 18:20
832153同福客棧的股票被大筆買入,打開跌停狀態!2026-8-18 11:23
832152特級茶樓公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.64 %2026-8-18 10:27
832151鋒利打鐵店公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.76 %2026-8-18 10:21
832150測試股票公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.10 %2026-8-18 10:19
832149欣風果欄公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.25 %2026-8-18 10:17
832148雪嘉銀號公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.87 %2026-8-18 10:16
832147新豐麵包坊公司資產重組,現價微漲 0.55 %2026-8-18 10:16
832146珍稀古玩店有利空傳聞,現價微跌 0.24 %2026-8-18 10:15
832145特級茶樓公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.95 %2026-8-18 10:15
832144國王新衣廣場資產重組,現價微漲 0.44 %2026-8-18 10:14
832143伊安集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.33 %2026-8-18 10:14
832142風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.25 %2026-8-18 10:12
832141懷舊柑仔店公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.47 %2026-8-18 10:12
832140珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.16 %2026-8-18 10:12
832139鋒利打鐵店業績開始滑坡,現價暴跌 1.67 %2026-8-18 10:12
832138香溢食堂公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.50 %2026-8-18 10:12
832137香溢食堂業績開始滑坡,現價暴跌 1.71 %2026-8-18 10:11
832136雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.64 %2026-8-17 23:04
832135請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.68 %2026-8-17 10:06
832134龍鬚糖攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.75 %2026-8-16 14:32
832133日月潭船塢公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.38 %2026-8-16 01:31
832132糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.28 %2026-8-13 02:57
832131同福客棧公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.40 %2026-8-12 19:07
832130糖葫蘆攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.02 %2026-8-11 14:17
832129測試股票公司資產重組,現價微漲 0.81 %2026-8-11 12:44
832128馨之烤肉攤有利空傳聞,現價微跌 0.29 %2026-8-11 06:16
832127鋒利打鐵店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.90 %2026-8-11 02:57
832126御用布莊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.23 %2026-8-10 23:06
832125欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.22 %2026-8-9 23:13
832124捏麵人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.52 %2026-8-9 14:40
832123笨港牛墟公司業績虧損,現價大跌 2.81 %2026-8-9 06:06
832122測試股公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.45 %2026-8-8 13:23
8321212026-8-7 02:03
832120欣月米舖公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.09 %2026-8-6 18:19
832119嶽麓書院公司資產重組,現價微漲 1.31 %2026-8-6 00:40
832118風之國股市版區公司資產重組,現價微漲 1.03 %2026-8-3 22:05
832117糖葫蘆攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.62 %2026-7-31 21:09
832116特級茶樓公司資產重組,現價微漲 1.02 %2026-7-31 16:45
832115風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.97 %2026-7-28 02:31
832114測試股公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.75 %2026-7-27 13:22
832113山寨集團公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.23 %2026-7-25 03:48
832112測試股公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.30 %2026-7-21 20:38
832111雪中婚紗公司公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.18 %2026-7-19 21:29
832110雪嘉銀號公司業績虧損,現價大跌 1.39 %2026-7-18 03:50
832109測試股票公司資產重組,現價微漲 0.61 %2026-7-18 03:49
832108打盹旅店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.86 %2026-7-13 21:26
832107雪嘉銀號資產重組,現價微漲 0.08 %2026-7-13 21:26
832106欣風果欄業績開始滑坡,現價暴跌 1.26 %2026-7-13 20:25
832105糖蔥攤公司業績虧損,現價大跌 3.53 %2026-7-13 00:58
832104山寨集團資產重組,現價微漲 0.05 %2026-7-13 00:52
832103會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.11 %2026-7-13 00:05
832102糖蔥攤資產重組,現價微漲 0.09 %2026-7-12 16:47
832101請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.27 %2026-7-12 10:46
832100打盹旅店公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 2.46 %2026-7-12 04:00
832099嶽麓書院資產重組,現價微漲 0.20 %2026-7-11 15:04
832098同福客棧公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.33 %2026-7-11 13:13
共有830885支新聞,每頁100支,第1 <<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 8309 total )
[返回股市]==[頂部]