股市實時新聞[底部]
582244嶽麓書院資產重組,現價微漲 0.07 %2024-9-5 09:02
582243請至遊戲人生鄉公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.85 %2024-9-1 22:52
582242糖葫蘆攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.56 %2024-9-1 22:51
582241雪嘉銀號公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.28 %2024-9-1 16:29
582240國王新衣廣場資產重組,現價微漲 0.09 %2024-8-30 11:39
582239日月潭船塢公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.09 %2024-8-23 12:58
582238測試股公司資產重組,現價微漲 1.27 %2024-8-20 14:52
582237珍稀古玩店業績開始滑坡,現價暴跌 2.14 %2024-8-20 13:03
582236珍稀古玩店業績開始滑坡,現價暴跌 2.89 %2024-8-19 02:07
5822352024-8-17 03:57
582234雪中婚紗公司資產重組,現價微漲 0.06 %2024-8-16 18:30
582233鋒利打鐵店公司資產重組,現價微漲 0.66 %2024-8-11 00:23
582232雪中婚紗公司放出利空消息,現價下跌 0.58 %2024-8-8 16:20
582231新界魚蛋攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.15 %2024-8-8 02:14
582230風之國股市版區公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.61 %2024-8-5 08:02
582229欣風果欄公司資產重組,現價微漲 1.16 %2024-8-1 09:10
582228請至遊戲人生鄉公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.96 %2024-8-1 03:05
5822272024-7-31 11:32
582226鋒利打鐵店公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.94 %2024-7-31 07:25
582225鋒利打鐵店資產重組,現價微漲 0.18 %2024-7-28 19:27
582224鋒利打鐵店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.48 %2024-7-26 15:45
582223風之國股市版區公司資產重組,現價微漲 0.83 %2024-7-24 17:07
582222歹囝仔工坊公司資產重組,現價微漲 1.16 %2024-7-24 05:56
582221塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.07 %2024-7-22 14:09
582220珍稀古玩店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.44 %2024-7-21 04:27
582219測試股票公司資產重組,現價微漲 1.16 %2024-7-21 04:23
582218鋒利打鐵店公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.18 %2024-7-20 20:52
582217測試股票公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.81 %2024-7-14 02:55
582216崇武鑄炮坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.91 %2024-7-13 22:21
582215崇武鑄炮坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.05 %2024-7-13 22:19
582214鋒利打鐵店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.26 %2024-7-11 08:05
582213特級茶樓公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.13 %2024-7-11 02:03
582212測試股公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.41 %2024-7-8 20:01
582211龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.23 %2024-7-7 00:05
582210糖蔥攤資產重組,現價微漲 0.09 %2024-7-5 22:32
582209日月潭船塢公司資產重組,現價微漲 0.89 %2024-7-3 04:06
582208糖蔥攤公司資產重組,現價微漲 0.07 %2024-7-2 14:54
582207欣風果欄公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.60 %2024-6-28 22:04
582206天下鹽商公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.52 %2024-6-27 12:22
582205捏麵人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.49 %2024-6-27 00:41
582204頑皮寶寶遊樂園有利空傳聞,現價微跌 0.11 %2024-6-26 22:45
582203打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.69 %2024-6-25 18:23
582202頑皮寶寶遊樂園資產重組,現價微漲 0.27 %2024-6-24 09:08
582201雪嘉銀號公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.78 %2024-6-13 23:53
582200頑皮寶寶遊樂園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.15 %2024-6-13 19:09
582199畫糖人攤有利空傳聞,現價微跌 0.47 %2024-6-13 19:09
582198國王新衣廣場公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.82 %2024-6-13 19:08
582197懷舊柑仔店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.03 %2024-6-13 19:07
582196笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.45 %2024-6-10 08:54
582195風之國股市版區公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.31 %2024-6-9 05:47
582194伊安集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.92 %2024-6-9 04:56
582193鋒利打鐵店公司資產重組,現價微漲 1.22 %2024-6-6 00:18
582192打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.91 %2024-6-4 19:47
582191特級茶樓公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.03 %2024-6-4 10:02
582190測試股票公司資產重組,現價微漲 1.48 %2024-6-4 08:06
582189捏麵人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.87 %2024-5-31 19:58
582188日月潭船塢公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.48 %2024-5-30 22:09
582187會友鏢局公司業績連續虧損,資金不足,現價暴跌 3.63 %2024-5-30 10:40
582186天下鹽商公司資產重組,現價微漲 0.97 %2024-5-29 17:22
582185馨之烤肉攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.55 %2024-5-29 13:12
582184嶽麓書院公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.25 %2024-5-28 14:06
582183懷舊柑仔店放出利空消息,現價下跌 1.72 %2024-5-28 07:28
582182頑皮寶寶遊樂園公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.26 %2024-5-21 08:44
582181捏麵人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.86 %2024-5-17 14:47
582180歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.43 %2024-5-17 02:21
582179打盹旅店公司資產重組,現價微漲 0.68 %2024-5-15 03:05
582178嶽麓書院公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.11 %2024-5-15 03:05
582177同福客棧公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.36 %2024-5-15 02:53
582176塗鴉抹黑工坊公司資產重組,現價微漲 1.82 %2024-5-14 10:48
582175塗鴉抹黑工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.40 %2024-5-9 19:43
582174塗鴉抹黑工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.25 %2024-5-9 19:43
582173鋒利打鐵店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.55 %2024-5-9 19:42
582172笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.00 %2024-5-9 19:40
582171笨港牛墟資產重組,現價微漲 0.05 %2024-5-9 19:39
582170雙心花店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.54 %2024-5-9 19:39
582169香溢食堂公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.85 %2024-5-9 09:38
582168請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.15 %2024-5-9 09:02
582167日月潭船塢資產重組,現價微漲 0.43 %2024-5-9 05:57
582166畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 0.98 %2024-5-8 19:07
582165塗鴉抹黑工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.22 %2024-5-7 07:15
582164欣月米舖公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.31 %2024-5-6 14:38
582163御用布莊公司業績虧損,現價大跌 0.20 %2024-5-5 21:31
582162崇武鑄炮坊公司資產重組,現價微漲 0.66 %2024-5-5 21:15
582161捏麵人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.95 %2024-5-2 06:50
582160頑皮寶寶遊樂園資產重組,現價微漲 0.01 %2024-5-1 03:59
582159新界魚蛋攤業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 1.05 %2024-5-1 03:58
582158古早味擔仔麵攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.53 %2024-5-1 02:27
582157伊安集團資產重組,現價微漲 0.40 %2024-4-30 15:02
582156同福客棧公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.39 %2024-4-30 10:04
5821552024-4-30 09:56
582154欣月米舖公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.88 %2024-4-30 06:00
582153糖蔥攤公司業績虧損,現價大跌 0.20 %2024-4-29 09:19
582152塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.65 %2024-4-26 20:22
582151風之國股市版區公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.84 %2024-4-26 17:24
582150新界魚蛋攤公司資產重組,現價微漲 0.52 %2024-4-26 07:51
582149龍鬚糖攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.41 %2024-4-25 12:25
582148崇武鑄炮坊資產重組,現價微漲 0.03 %2024-4-24 08:49
582147請至遊戲人生鄉公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.40 %2024-4-23 09:25
582146日月潭船塢公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.07 %2024-4-22 18:01
582145崇武鑄炮坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.45 %2024-4-21 10:42
共有580932支新聞,每頁100支,第1 <<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 5810 total )
[返回股市]==[頂部]