股市實時新聞[底部]
623169伊安集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.52 %2024-11-23 15:15
623168國王新衣廣場公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.90 %2024-11-23 05:04
623167同福客棧公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.79 %2024-11-23 05:03
623166新界魚蛋攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.17 %2024-11-22 14:02
623165同福客棧公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.76 %2024-11-22 14:02
623164畫糖人攤資產重組,現價微漲 0.41 %2024-11-22 14:02
623163珍稀古玩店資產重組,現價微漲 0.03 %2024-11-22 14:02
623162捏麵人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.57 %2024-11-22 14:02
623161畫糖人攤業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 2.04 %2024-11-22 14:02
623160嶽麓書院公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.13 %2024-11-22 14:02
623159珍稀古玩店公司資產重組,現價微漲 0.26 %2024-11-22 14:02
623158懷舊柑仔店資產重組,現價微漲 0.01 %2024-11-22 14:02
623157伊安集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.66 %2024-11-22 14:02
623156歹囝仔工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.69 %2024-11-22 14:02
623155龍鬚糖攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.61 %2024-11-22 14:02
623154捏麵人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.50 %2024-11-22 14:02
6231532024-11-22 14:02
623152古早味擔仔麵攤公司資產重組,現價微漲 0.88 %2024-11-22 14:02
623151雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.03 %2024-11-22 14:02
623150馨之烤肉攤的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 14:01
623149測試股票的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 14:01
623148打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.99 %2024-11-22 14:01
623147塗鴉抹黑工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.38 %2024-11-22 14:01
623146珍稀古玩店的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 14:01
623145雪中婚紗公司資產重組,現價微漲 0.68 %2024-11-22 14:01
623144特級茶樓公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.74 %2024-11-22 14:01
623143打盹旅店公司資產重組,現價微漲 0.61 %2024-11-22 14:01
623142御用布莊的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 14:01
623141歹囝仔工坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.05 %2024-11-22 14:01
623140欣月米舖有利空傳聞,現價微跌 0.14 %2024-11-22 14:01
623139欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.93 %2024-11-22 14:01
623138笨港牛墟資產重組,現價微漲 0.09 %2024-11-22 14:01
623137同福客棧公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.34 %2024-11-22 14:01
623136歹囝仔工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.28 %2024-11-22 14:01
623135雪中婚紗公司公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.13 %2024-11-22 14:01
623134同福客棧公司資產重組,現價微漲 0.37 %2024-11-22 14:01
623133日月潭船塢的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 14:01
623132歹囝仔工坊的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 14:01
623131特級茶樓公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.95 %2024-11-22 14:01
623130欣風果欄公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.10 %2024-11-22 14:01
623129新豐麵包坊資產重組,現價微漲 0.42 %2024-11-22 14:01
623128捏麵人攤資產重組,現價微漲 0.03 %2024-11-22 14:01
6231272024-11-22 14:01
623126糖葫蘆攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.32 %2024-11-22 14:01
623125欣月米舖公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.18 %2024-11-22 14:00
623124測試股票公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.58 %2024-11-22 14:00
623123笨港牛墟公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.28 %2024-11-22 14:00
623122捏麵人攤放出利空消息,現價下跌 0.79 %2024-11-22 14:00
623121珍稀古玩店公司資產重組,現價微漲 1.46 %2024-11-22 14:00
623120糖蔥攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.68 %2024-11-22 14:00
623119塗鴉抹黑工坊公司資產重組,現價微漲 0.96 %2024-11-22 14:00
623118鋒利打鐵店公司資產重組,現價微漲 0.49 %2024-11-22 14:00
623117頑皮寶寶遊樂園公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.98 %2024-11-22 14:00
623116香溢食堂資產重組,現價微漲 0.15 %2024-11-22 14:00
623115日月潭船塢公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.69 %2024-11-22 14:00
623114雪中婚紗公司的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 14:00
623113糖葫蘆攤資產重組,現價微漲 0.02 %2024-11-22 14:00
623112香溢食堂公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.22 %2024-11-22 14:00
623111國王新衣廣場公司資產重組,現價微漲 0.55 %2024-11-22 14:00
623110伊安集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.55 %2024-11-22 14:00
623109國王新衣廣場公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.42 %2024-11-22 14:00
623108雪中婚紗公司資產重組,現價微漲 0.67 %2024-11-22 14:00
623107同福客棧公司資產重組,現價微漲 0.11 %2024-11-22 14:00
623106會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.91 %2024-11-22 14:00
623105山寨集團公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.57 %2024-11-22 14:00
623104欣風果欄公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.30 %2024-11-22 14:00
623103雪中婚紗公司公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.20 %2024-11-22 14:00
623102測試股公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.03 %2024-11-22 14:00
623101新豐麵包坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.14 %2024-11-22 13:59
623100古早味擔仔麵攤的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 13:59
623099風之國股市版區公司資產重組,現價微漲 0.66 %2024-11-22 13:59
623098懷舊柑仔店公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.42 %2024-11-22 13:59
623097同福客棧的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 13:59
623096天下鹽商公司資產重組,現價微漲 0.13 %2024-11-22 13:59
623095新界魚蛋攤資產重組,現價微漲 0.01 %2024-11-22 13:59
623094雪嘉銀號公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.52 %2024-11-22 13:59
623093鋒利打鐵店公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.17 %2024-11-22 13:59
623092測試股公司資產重組,現價微漲 0.49 %2024-11-22 13:59
623091御用布莊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.88 %2024-11-22 13:59
6230902024-11-22 13:59
623089畫糖人攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.25 %2024-11-22 13:59
623088懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.02 %2024-11-22 13:59
6230872024-11-22 13:59
623086天下鹽商的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 13:59
623085雪嘉銀號的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2024-11-22 13:59
623084會友鏢局公司資產重組,現價微漲 0.83 %2024-11-22 13:59
623083打盹旅店公司資產重組,現價微漲 0.92 %2024-11-22 13:59
623082雪嘉銀號公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.25 %2024-11-22 13:59
623081欣風果欄資產重組,現價微漲 0.09 %2024-11-22 13:59
623080畫糖人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.58 %2024-11-22 13:59
623079風之國股市版區資產重組,現價微漲 0.33 %2024-11-22 13:59
623078崇武鑄炮坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.03 %2024-11-22 13:59
623077歹囝仔工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.19 %2024-11-22 13:59
623076測試股票公司資產重組,現價微漲 0.83 %2024-11-22 13:59
623075新界魚蛋攤資產重組,現價微漲 0.41 %2024-11-22 13:58
623074特級茶樓公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.85 %2024-11-22 13:58
623073新豐麵包坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.13 %2024-11-22 13:58
623072龍鬚糖攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.88 %2024-11-22 13:58
623071打盹旅店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.55 %2024-11-22 13:58
623070塗鴉抹黑工坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.02 %2024-11-22 13:58
共有621857支新聞,每頁100支,第1 <<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 6219 total )
[返回股市]==[頂部]