股市實時新聞[底部]
830091塗鴉抹黑工坊公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.89 %2026-1-18 12:21
830090欣月米舖公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.41 %2026-1-16 22:45
830089御用布莊公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.74 %2026-1-16 07:54
830088日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.28 %2026-1-15 22:05
830087風之國股市版區公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.83 %2026-1-15 19:49
830086畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 0.73 %2026-1-15 16:08
830085笨港牛墟公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 2.07 %2026-1-15 16:00
830084欣月米舖公司資產重組,現價微漲 0.35 %2026-1-15 15:52
830083雪嘉銀號資產重組,現價微漲 0.14 %2026-1-15 15:45
830082同福客棧公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.22 %2026-1-14 17:39
830081雪嘉銀號公司資產重組,現價微漲 0.73 %2026-1-11 19:02
830080欣風果欄公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.68 %2026-1-11 18:56
830079香溢食堂公司資產重組,現價微漲 0.79 %2026-1-11 16:04
830078鋒利打鐵店公司資產重組,現價微漲 0.84 %2026-1-11 05:40
830077雪中婚紗公司公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.05 %2026-1-11 03:15
830076同福客棧公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.49 %2026-1-10 13:46
830075山寨集團放出利空消息,現價下跌 0.51 %2026-1-10 13:24
830074打盹旅店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.33 %2026-1-10 03:25
830073糖葫蘆攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.43 %2026-1-9 03:51
830072崇武鑄炮坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.92 %2026-1-9 03:44
830071同福客棧業績開始滑坡,現價暴跌 1.67 %2026-1-8 15:25
830070香溢食堂公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.13 %2026-1-8 15:25
830069雙心花店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.16 %2026-1-8 15:25
830068雪嘉銀號公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.23 %2026-1-8 15:24
830067打盹旅店公司資產重組,現價微漲 1.26 %2026-1-8 15:24
830066伊安集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.40 %2026-1-8 15:24
830065新界魚蛋攤資產重組,現價微漲 0.61 %2026-1-8 15:24
830064國王新衣廣場公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.36 %2026-1-8 15:24
830063伊安集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.71 %2026-1-8 15:24
830062塗鴉抹黑工坊公司資產重組,現價微漲 0.69 %2026-1-8 15:23
830061測試股票公司資產重組,現價微漲 1.26 %2026-1-8 15:23
830060同福客棧公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.26 %2026-1-8 15:23
830059捏麵人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.84 %2026-1-8 15:23
830058笨港牛墟公司資產重組,現價微漲 0.36 %2026-1-8 15:22
830057國王新衣廣場公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.13 %2026-1-8 15:22
830056塗鴉抹黑工坊放出利空消息,現價下跌 0.84 %2026-1-8 15:22
830055新界魚蛋攤的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:22
830054風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.38 %2026-1-8 15:21
830053欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.20 %2026-1-8 15:21
830052笨港牛墟的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:21
830051天下鹽商的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:21
830050畫糖人攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.92 %2026-1-8 15:21
830049捏麵人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.83 %2026-1-8 15:21
830048測試股的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:20
830047打盹旅店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.27 %2026-1-8 15:20
830046頑皮寶寶遊樂園公司資產重組,現價微漲 0.65 %2026-1-8 15:20
830045打盹旅店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.22 %2026-1-8 15:20
830044塗鴉抹黑工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.16 %2026-1-8 15:20
830043鋒利打鐵店公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.35 %2026-1-8 15:19
830042請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.49 %2026-1-8 15:19
830041日月潭船塢公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.01 %2026-1-8 15:19
830040打盹旅店公司資產重組,現價微漲 0.28 %2026-1-8 15:19
830039鋒利打鐵店公司資產重組,現價微漲 0.45 %2026-1-8 15:18
830038測試股公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.72 %2026-1-8 15:18
830037懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.39 %2026-1-8 15:17
830036雙心花店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.43 %2026-1-8 15:17
830035雪中婚紗公司公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.23 %2026-1-8 15:17
830034頑皮寶寶遊樂園的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:17
830033日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.23 %2026-1-8 15:16
830032請至遊戲人生鄉的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:16
830031馨之烤肉攤的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:15
8300302026-1-8 15:15
830029歹囝仔工坊公司業績連續虧損,資金不足,現價暴跌 3.92 %2026-1-8 15:15
830028龍鬚糖攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.33 %2026-1-8 15:15
830027打盹旅店的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:15
830026打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.86 %2026-1-8 15:14
830025笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.52 %2026-1-8 15:14
830024特級茶樓公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.23 %2026-1-8 15:14
830023頑皮寶寶遊樂園公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.98 %2026-1-8 15:14
830022鋒利打鐵店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.12 %2026-1-8 15:14
830021風之國股市版區資產重組,現價微漲 0.25 %2026-1-8 15:13
830020同福客棧公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.85 %2026-1-8 15:13
830019欣風果欄公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.08 %2026-1-8 15:13
830018塗鴉抹黑工坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.53 %2026-1-8 15:13
830017珍稀古玩店放出利空消息,現價下跌 0.28 %2026-1-8 15:12
830016請至遊戲人生鄉公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.48 %2026-1-8 15:12
830015笨港牛墟公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.37 %2026-1-8 15:12
830014塗鴉抹黑工坊業績開始滑坡,現價暴跌 2.32 %2026-1-8 15:12
830013測試股票公司資產重組,現價微漲 0.23 %2026-1-8 15:12
830012頑皮寶寶遊樂園公司資產重組,現價微漲 1.09 %2026-1-8 15:11
830011崇武鑄炮坊資產重組,現價微漲 0.08 %2026-1-8 15:11
830010請至遊戲人生鄉公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.46 %2026-1-8 15:11
830009新豐麵包坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.44 %2026-1-8 15:11
830008馨之烤肉攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.16 %2026-1-8 15:10
830007新界魚蛋攤公司資產重組,現價微漲 0.33 %2026-1-8 15:10
830006特級茶樓資產重組,現價微漲 0.02 %2026-1-8 15:10
830005特級茶樓資產重組,現價微漲 0.36 %2026-1-8 15:09
830004糖葫蘆攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.03 %2026-1-8 15:09
830003雙心花店資產重組,現價微漲 0.07 %2026-1-8 15:08
8300022026-1-8 15:08
830001糖葫蘆攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.15 %2026-1-8 15:08
830000糖蔥攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.48 %2026-1-8 15:07
829999欣風果欄公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.18 %2026-1-8 15:07
829998國王新衣廣場公司業績虧損,現價大跌 0.93 %2026-1-8 15:07
829997天下鹽商公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.32 %2026-1-8 15:07
829996畫糖人攤的股票遭到大筆賣出,打開漲停狀態!2026-1-8 15:07
8299952026-1-8 15:06
829994塗鴉抹黑工坊公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.89 %2026-1-8 15:06
829993日月潭船塢公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.04 %2026-1-8 15:06
829992伊安集團放出利空消息,現價下跌 0.28 %2026-1-8 15:05
共有828779支新聞,每頁100支,第1 <<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 8288 total )
[返回股市]==[頂部]