股市實時新聞[底部]
623260懷舊柑仔店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.98 %2025-3-31 19:27
623259崇武鑄炮坊資產重組,現價微漲 0.51 %2025-3-31 13:57
623258會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.21 %2025-3-30 12:37
623257捏麵人攤有利空傳聞,現價微跌 0.02 %2025-3-29 13:28
623256鋒利打鐵店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.73 %2025-3-28 19:25
623255畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 1.71 %2025-3-23 17:27
623254塗鴉抹黑工坊公司資產重組,現價微漲 0.40 %2025-3-22 00:47
6232532025-3-20 22:03
623252風之國股市版區資產重組,現價微漲 0.38 %2025-3-20 22:01
623251日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.80 %2025-3-20 15:50
623250畫糖人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.59 %2025-3-20 15:36
623249嶽麓書院公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.61 %2025-3-20 09:52
623248馨之烤肉攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.06 %2025-3-17 10:18
623247山寨集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.38 %2025-3-16 16:37
623246崇武鑄炮坊業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 3.97 %2025-3-16 15:53
623245崇武鑄炮坊資產重組,現價微漲 0.43 %2025-3-16 15:49
623244懷舊柑仔店公司資產重組,現價微漲 1.26 %2025-3-16 15:48
623243同福客棧資產重組,現價微漲 0.35 %2025-3-16 15:44
623242新界魚蛋攤公司資產重組,現價微漲 0.94 %2025-3-16 15:43
623241天下鹽商公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.78 %2025-3-16 15:42
623240伊安集團大股東撤出部分資金,現價大跌 45.53 %2025-3-16 15:40
623239日月潭船塢公司資產重組,現價微漲 0.31 %2025-3-14 21:43
623238頑皮寶寶遊樂園公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.03 %2025-3-13 17:01
623237御用布莊公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.09 %2025-3-12 09:07
623236日月潭船塢公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.77 %2025-2-28 13:25
623235欣風果欄業績開始滑坡,現價暴跌 1.07 %2025-2-25 04:18
623234會友鏢局公司資產重組,現價微漲 0.48 %2025-2-16 10:46
623233山寨集團公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.63 %2025-2-16 10:17
623232古早味擔仔麵攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.38 %2025-2-16 10:13
623231崇武鑄炮坊公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.02 %2025-2-16 10:09
623230香溢食堂公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.25 %2025-2-12 00:05
623229捏麵人攤公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.21 %2025-2-12 00:05
623228捏麵人攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.70 %2025-2-12 00:04
623227新豐麵包坊有利空傳聞,現價微跌 0.20 %2025-2-12 00:04
623226請至遊戲人生鄉資產重組,現價微漲 0.01 %2025-2-10 15:07
623225風之國股市版區公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.88 %2025-2-6 20:13
623224糖葫蘆攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.16 %2025-2-6 05:16
623223測試股公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 0.72 %2025-2-5 14:42
623222塗鴉抹黑工坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.46 %2025-2-5 13:02
623221測試股公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.95 %2025-2-5 13:02
623220日月潭船塢資產重組,現價微漲 0.28 %2025-2-5 12:47
623219懷舊柑仔店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.77 %2025-2-5 12:47
623218嶽麓書院公司資產重組,現價微漲 0.73 %2025-2-5 12:47
623217糖葫蘆攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.11 %2025-2-4 16:55
623216新豐麵包坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.04 %2025-2-3 23:23
623215欣風果欄公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.77 %2025-2-1 05:37
623214鋒利打鐵店公司資產重組,現價微漲 1.43 %2025-2-1 05:36
623213崇武鑄炮坊放出利空消息,現價下跌 0.69 %2025-2-1 05:35
623212珍稀古玩店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.66 %2025-1-24 23:00
623211珍稀古玩店公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.70 %2025-1-24 23:00
623210畫糖人攤公司資產重組,現價微漲 0.06 %2025-1-24 22:59
623209同福客棧公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.07 %2025-1-24 22:59
6232082025-1-19 18:53
623207測試股票資產重組,現價微漲 0.02 %2025-1-18 19:01
623206馨之烤肉攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.60 %2025-1-15 23:26
623205香溢食堂公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.75 %2025-1-14 23:04
623204欣月米舖公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.81 %2025-1-13 06:10
623203會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.64 %2025-1-7 16:17
623202天下鹽商公司資產重組,現價微漲 0.01 %2024-12-31 00:10
623201測試股公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.00 %2024-12-25 12:51
623200打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.33 %2024-12-23 19:26
623199會友鏢局公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.97 %2024-12-19 14:04
623198打盹旅店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.16 %2024-12-17 10:43
623197打盹旅店公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.47 %2024-12-12 10:11
623196天下鹽商公司資產重組,現價微漲 1.33 %2024-12-12 10:10
623195崇武鑄炮坊公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.96 %2024-12-9 09:59
623194日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.02 %2024-12-6 10:59
623193龍鬚糖攤公司進行大規模資產重組,現價大漲 3.22 %2024-12-6 01:00
623192請至遊戲人生鄉公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 0.95 %2024-12-4 14:44
623191畫糖人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.07 %2024-12-3 23:32
623190鋒利打鐵店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.96 %2024-12-1 23:19
623189打盹旅店公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 1.68 %2024-12-1 13:58
623188崇武鑄炮坊公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.38 %2024-11-30 10:57
623187欣風果欄資產重組,現價微漲 0.30 %2024-11-26 05:49
623186日月潭船塢資產重組,現價微漲 0.38 %2024-11-24 18:49
623185特級茶樓公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.29 %2024-11-24 18:49
623184日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.05 %2024-11-24 18:49
623183打盹旅店公司業績虧損,現價大跌 2.05 %2024-11-24 18:49
623182新界魚蛋攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.80 %2024-11-24 18:49
623181風之國股市版區公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.87 %2024-11-24 18:49
623180欣風果欄公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.40 %2024-11-24 18:48
623179雪中婚紗公司公司進行大規模資產重組,現價大漲 1.33 %2024-11-24 18:48
623178古早味擔仔麵攤公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.50 %2024-11-24 18:48
623177頑皮寶寶遊樂園公司進行大規模資產重組,現價大漲 0.97 %2024-11-24 18:48
623176同福客棧公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.99 %2024-11-24 18:48
623175天下鹽商公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.92 %2024-11-24 18:48
623174打盹旅店公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 2.30 %2024-11-24 18:48
623173古早味擔仔麵攤資產重組,現價微漲 0.42 %2024-11-24 18:47
623172日月潭船塢公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 1.98 %2024-11-24 18:47
623171會友鏢局公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.57 %2024-11-24 18:47
623170同福客棧公司有資產重組傳聞,現價微漲 0.02 %2024-11-24 18:47
623169伊安集團公司進行大規模資產重組,現價大漲 2.52 %2024-11-23 15:15
623168國王新衣廣場公司業績增長,投資者信心提高,現價上漲 0.90 %2024-11-23 05:04
623167同福客棧公司業績下滑,投資者信心不足,現價下跌 1.79 %2024-11-23 05:03
623166新界魚蛋攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 3.17 %2024-11-22 14:02
623165同福客棧公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 2.76 %2024-11-22 14:02
623164畫糖人攤資產重組,現價微漲 0.41 %2024-11-22 14:02
623163珍稀古玩店資產重組,現價微漲 0.03 %2024-11-22 14:02
623162捏麵人攤公司業績大幅提高,並有資產注入題材,現價暴漲 4.57 %2024-11-22 14:02
623161畫糖人攤業績嚴重虧損,遭受大戶拋售,現價暴挫 2.04 %2024-11-22 14:02
共有621948支新聞,每頁100支,第1 <<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 6220 total )
[返回股市]==[頂部]