股市投資者排行榜

 股票交易大廳 | 總資金排行 | 資金排行 | 返回上一頁

<%=Title%>
快速查找: 用戶名完全匹配
名次 帳戶 資金 總資金 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出 開戶日期 狀態
野孩子 6,037,412,196,237,449,319,153,130,114,617,994,920,886,913,208,418,304.00 26,806,074,100,274,057,148,518,284,354,277,803,405,295,244,074,287,104.00 3 0 0 41138 52466 2017-1-23 12:46 正常
小雪小雪 536,826,279,087,604,122,050,373,565,115,856,265,607,299,135,963,136.00 17,949,350,424,833,662,743,258,566,063,907,602,666,412,204,697,321,472.00 2 0 0 1350 1207 2017-1-23 00:27 正常
山上(測試員) 120,844,406,784,162,558,395,162,063,872,305,447,726,173,126,656.00 1,507,330,025,445,660,575,263,199,027,538,745,305,105,757,634,560.00 0 0 0 701 693 2017-2-20 08:25 正常
神秘人 2,229,686,956,458,921.50 53,555,709,094,073,056.00 10 0 0 0 0 2017-2-6 23:36 正常
天真 210,082,451,911,934.12 3,793,759,022,679,128.50 -1 0 0 48 1 2017-2-5 19:15 正常
夜小楓 52,385,791,999.69 3,678,958,566,552,707.00 20 0 0 13 13 2017-2-6 23:19 正常
kedoo 12,550,329.00 1,522,641,420,929.00 3 0 0 16 10 2017-1-23 21:03 正常
風劍雨 687,641,713.42 907,442,499,551.32 5 0 0 35 7 2017-1-23 11:16 正常
伊安 4,461.34 92,921,701,424.23 1 0 0 220 188 2017-10-23 10:19 正常
隆美爾 50,000,000.00 59,931,474,772.00 6 0 0 16 2 2021-8-12 01:09 正常
股市管理員 0.00 38,276,607,870.81 5 0 0 0 0 2018-8-21 10:57 正常
別忘了我 173,444,420.00 16,712,181,668.00 2 0 0 17 13 2020-1-9 00:06 正常
小月 67,801,234,807.13 7,926,234,127.29 0 0 0 0 0 2017-10-28 12:30 正常
k9999lai -34,280.00 180,759,720.00 1 0 0 1 0 2017-1-22 23:57 正常
嘉嘉 0.00 0.00 1 0 0 0 0 2017-1-23 01:59 正常
溥彤 0.00 0.00 0 0 0 0 0 2018-9-1 01:32 正常
紫色記憶 16,291,778.61 -1,005,283,107.45 0 0 0 0 0 2017-3-15 23:40 正常
雪葉 13,950,152.55 -1,657,253,338.30 5 0 0 0 0 2017-2-6 23:15 正常
單位 年-月-日 -
共有18個投資者,每頁100個,第1

返回股市