投資者 持股一覽

代號 股票名稱 擁有數量 持股成本 當前價格 持股價格 持股現值 每股盈虧 總盈虧 盈虧率
154 新界魚蛋攤 6000 901,668,000.00 267,838.00 150,278.00 1,607,028,000.00 ↑117,560.00 元 ↑705,360,000.00 元↑78.23 %
141 雪嘉銀號 5000 237,124,500.00 16,411.30 47,424.90 82,056,500.00 ↓31,013.60 元 ↓155,068,000.00 元↓13.62 %
163 古早味擔仔麵攤 2000 74,646,800.00 51,201.40 37,323.40 102,402,800.00 ↑13,878.00 元 ↑27,756,000.00 元↑2.29 %
138 日月潭船塢 300 252,141,000.00 1,172,450.00 840,470.00 351,735,000.00 ↑331,980.00 元 ↑99,594,000.00 元↑6.80 %
168 同福客棧 200 95,989,000.00 3,366,690.00 479,945.00 673,338,000.00 ↑2,886,745.00 元 ↑577,349,000.00 元↑36.97 %
142 鋒利打鐵店 100 138,917,000.00 5,033,330.00 1,389,170.00 503,333,000.00 ↑3,644,160.00 元 ↑364,416,000.00 元↑21.43 %
合 計 13,600 股 1,700,486,300.00 兩 - - 3,319,893,300.00 兩 - +1,619,407,000.00 +95.23 %

投資者 總資產 資金 持股總價值 持股種類 今日買入 今日賣出 總買入 總賣出
隆美爾 2,639,079,952 兩 50,000,000.00 兩 3,319,893,300.00 兩 6 0 0 16 2
[返回股市]